Prévision du terrain
Où des images seront probablement géolocalisées demain et les jours suivants, d'après les 4 dernières semaines. Avec la fiabilité mesurée sur les jours passés, les unités filmées et les comptes qui publient.
Note de situation
- 7 derniers jours : 86 images géolocalisées, environ 95 une fois les géolocalisations en retard arrivées ; en baisse de 44 % par rapport aux 7 jours d'avant.
- Demain (ven. 6 nov. 2026) : environ 18 images attendues, entre 1 et 32 un jour ordinaire.
- Secteurs les plus probables d'ici 7 jours : Kyiv (Ukraine) (70 %), Slovyansk (Ukraine) (63 %), Kramatorsk (Ukraine) (59 %).
- Unités les plus filmées cette semaine : 3rd Special Operations Detachment (10), Hornets of the 3rd Special Operations Regiment (10), Special Operations Center "East" (10).
- Matériel le plus vu cette semaine : Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) (18), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) (18), Semi-Truck (6).
- Les images viennent d'abord de comptes de type « Compte X (OSINT, particulier) » (92 % des sources principales), devant « Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) » (5 %).
- Fiabilité mesurée sur 24 jours passés : 7 des 10 secteurs annoncés ont été filmés dans les 7 jours, contre 4 pour la règle « comme la veille ». 43 % des images tombent dans un secteur sans image les 4 semaines d'avant : celles-là, rien ne les annonce.
On prévoit des images, pas des combats : ce que les bénévoles de GeoConfirmed géolocaliseront, d'après ce qu'ils ont déjà géolocalisé. Un secteur sans réseau ni témoin reste muet, et une offensive nouvelle n'est annoncée par aucun chiffre du passé.
images attendues demain
18
de 1 à 32 un jour ordinaire
secteurs à plus de 50 %
0
demain
fiabilité mesurée
1,9 / 10
secteurs annoncés filmés ; « comme la veille » : 1,4
part imprévisible
43 %
images dans un secteur sans image les 4 semaines d'avant
01Carte des secteurs probables
peu probabletrès probable
Un cercle par secteur de 8 km, plus rouge quand une image y est plus probable demain. Cliquer un cercle pour le détail.
02Secteurs les plus probables
| Secteur | Demain | 3 j | 7 j | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Kyiv (Ukraine) Kyiv (ville) · filmé 13 j sur 28, dernier le 29 oct. · Security Service of Ukraine (SBU/SSU) | 20 % | 43 % | 70 % | baisse |
| Slovyansk (Ukraine) Oblast de Donetsk · filmé 7 j sur 28, dernier le 2 nov. · UAS Company "Hugin" | 17 % | 40 % | 63 % | stable |
| Kramatorsk (Ukraine) Oblast de Donetsk · filmé 6 j sur 28, dernier le 31 oct. | 15 % | 37 % | 59 % | stable |
| Kherson (Ukraine) Oblast de Kherson · filmé 9 j sur 28, dernier le 2 nov. · 18th Combined Arms Army | 14 % | 34 % | 56 % | baisse |
| Druzhkivka (Ukraine) Oblast de Donetsk · filmé 5 j sur 28, dernier le 30 oct. · UAV Unit "Cuckoos Nest" / "Гнездо Кукушки" | 14 % | 34 % | 56 % | stable |
| Kharkiv (Ukraine) Oblast de Kharkiv · filmé 7 j sur 28, dernier le 3 nov. | 14 % | 33 % | 54 % | baisse |
| Kostyantynivka (Ukraine) Oblast de Donetsk · filmé 8 j sur 28, dernier le 30 oct. · UAV Company "Cursed Empire" | 13 % | 33 % | 54 % | baisse |
| Kup'yans'k (Ukraine) Oblast de Kharkiv · filmé 7 j sur 28, dernier le 1er nov. · 41st Separate Mechanized Brigade | 13 % | 32 % | 53 % | stable |
| Oleshky (Ukraine) Oblast de Kherson · filmé 3 j sur 28, dernier le 2 nov. · ) | 13 % | 30 % | 51 % | nouveau |
| Ozerne (Ukraine) Oblast de Donetsk · filmé 5 j sur 28, dernier le 31 oct. · Unmanned Systems Battalion "Rassvet" of the 38th Unmanned Systems Brigade | 12 % | 30 % | 50 % | stable |
| Luhansk (Ukraine) Oblast de Luhansk · filmé 4 j sur 28, dernier le 2 nov. | 12 % | 29 % | 49 % | stable |
| Rodyns'ke (Ukraine) Oblast de Donetsk · filmé 7 j sur 28, dernier le 30 oct. · 20th Operational Brigade "LYUBART" | 11 % | 28 % | 47 % | baisse |
| Lyman (Ukraine) Oblast de Donetsk · filmé 6 j sur 28, dernier le 28 oct. · Battalion "Shrama" / "ШРАМА" | 11 % | 27 % | 46 % | baisse |
| Dnipro (Ukraine) Oblast de Dnipropetrovsk · filmé 4 j sur 28, dernier le 3 nov. | 11 % | 27 % | 45 % | stable |
| Zaporizhzhia (Ukraine) Oblast de Zaporizhia · filmé 6 j sur 28, dernier le 29 oct. | 10 % | 25 % | 43 % | stable |
03Régions : images attendues demain
| Région | Attendu | Jour ordinaire | 7 derniers jours | 3 semaines d'avant, par semaine |
|---|---|---|---|---|
| Oblast de Donetsk | 4,1 | 0 → 9 | 17 | 42 |
| Oblast de Zaporizhia | 2,8 | 0 → 11 | 18 | 26 |
| Oblast de Kharkiv | 1,5 | 0 → 4 | 9 | 13 |
| Kyiv (ville) | 1,1 | 0 → 5 | 1 | 14 |
| Oblast de Kherson | 0,8 | 0 → 3 | 4 | 9 |
| Oblast de Luhansk | 0,8 | 0 → 4 | 7 | 5 |
| Oblast de Dnipropetrovsk | 0,6 | 0 → 3 | 6 | 2 |
| Oblast de Samara | 0,6 | 0 → 3 | 5 | 2 |
| Oblast de Belgorod | 0,6 | 0 → 3 | 3 | 5 |
| Oblast de Nizhny Novgorod | 0,5 | 0 → 2 | 7 | 0 |
| Oblast de Lipetsk | 0,4 | 0 → 0 | 0 | 3 |
| Oblast de Sumy | 0,3 | 0 → 2 | 2 | 2 |
« Jour ordinaire » : du 10e au 90e centile des jours des 4 dernières semaines. Sur les jours rejoués, le vrai chiffre des principales régions est tombé dans cette fourchette 94 fois sur 100.
04Fiabilité mesurée
La prévision a été rejouée chaque jour du 5 sept. au 22 oct., avec seulement ce qui était connu la veille au soir. Le recalage des probabilités est appris sur la première moitié (5 sept. → 28 sept.) ; les chiffres ci-dessous viennent de la seconde (29 sept. → 22 oct., 24 jours), que la méthode n'a pas vue.
Sur 10 secteurs annoncés, combien filmés
Probabilité annoncée et fréquence observée · demain
| Annoncé | Observé | Secteurs-jours |
|---|---|---|
| 2 % | 2 % | 4 057 |
| 7 % | 8 % | 528 |
| 14 % | 14 % | 241 |
| 24 % | 22 % | 130 |
Une prévision honnête annonce 30 % là où on observe environ 30 %.
05Unités filmées cette semaine
| 3rd Special Operations DetachmentForces spéciales, renseignement · Oblast de Zaporizhia | 10 |
| Hornets of the 3rd Special Operations RegimentForces spéciales, renseignement · Oblast de Zaporizhia | 10 |
| Special Operations Center "East"Forces spéciales, renseignement · Oblast de Zaporizhia | 10 |
| Unmanned Systems Battalion "Argos"Drones · Oblast de Donetsk | 4 |
| 4th Guards Tank DivisionBrigades, régiments, bataillons · Oblast de Kharkiv | 2 |
| Unmanned Systems Battalion "STRIX" / "СТРІКС"Drones · Oblast de Belgorod | 2 |
| "Forpost"Autre · Oblast de Kherson | 1 |
| "Sky Riders" of theAutre · Oblast de Kharkiv | 1 |
| (Ukrainian Unit claimed)Autre · Oblast de Kharkiv | 1 |
| )Autre · Oblast de Kherson | 1 |
36 images sur 86 nomment une unité cette semaine.
06Qui publie cette semaine
| Institution ou unité | 3 % |
| Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 5 % |
| Compte X (OSINT, particulier) | 92 % |
| X @99Dominik_ · DominikCompte X (OSINT, particulier) · Russie | 14 |
| Telegram exilenova_plus · Exilenova+Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) · Ukraine | 12 |
| X @Maks_NAFO_FELLA · MAKS 26 🇺🇦👀Compte X (OSINT, particulier) · Ukraine | 11 |
| X @NOELreports · NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦Compte X (OSINT, particulier) · Ukraine | 11 |
| X @ZoamSc2 · ZoamCompte X (OSINT, particulier) · Russie | 8 |
| X @Magyargeo56 · Карпатський MagyarCompte X (OSINT, particulier) · Ukraine | 6 |
| Telegram hB1Qfe0kuFxiZGMy · ТУМАН🇷🇺Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) · Russie | 5 |
| Telegram supernova_plus · Supernova+Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) · Ukraine | 5 |
Part des images selon le type du compte qui les a publiées en premier. Type déduit du nom du compte : une indication, pas une vérification. Détail sur 30 jours →