Statistiques du terrain
Les images géolocalisées par GeoConfirmed, comptées jour par jour, région par région et camp par camp.
images
1 786
90 jours
faits distincts
1 476
même jour, moins de 1 km
par jour
19,8
images en moyenne
secteurs nouveaux
590
rien à 8 km les 7 jours d'avant
jours sans image
1
sur 90
01Chaque jour
Télécharger le tableau (CSV)Une ligne par jour, le plus récent en haut. La date ouvre la carte de ce jour, comparée à la veille, et ses fiches.
| Date | Images | ± veille | Faits | Sol | Drone | Photo | Sat. | Secteurs | Nouveaux | Calmés | Secteur le plus filmé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 5 nov. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ryazan (Fédération de Russie) (1) | ||||
| mer. 4 nov. 2026 | 0 | −5 | 0 | 3 | |||||||
| mar. 3 nov. 2026 | 5 | −15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | Yaroslavl (Fédération de Russie) (3) | ||
| lun. 2 nov. 2026 | 20 | +10 | 19 | 6 | 14 | 16 | 13 | 5 | Osypenko (Ukraine) (4) | ||
| dim. 1er nov. 2026 | 10 | +4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | Nizhny Novgorod (Fédération de Russie) (4) | ||
| sam. 31 oct. 2026 | 6 | −5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | Masychevo (Fédération de Russie) (2) | |||
| ven. 30 oct. 2026 | 11 | −2 | 10 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | Novokuybyshevsk (Fédération de Russie) (2) | ||
| jeu. 29 oct. 2026 | 13 | −1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 5 | 11 | Shchurove (Ukraine) (5) | ||
| mer. 28 oct. 2026 | 14 | +2 | 12 | 6 | 8 | 11 | 9 | 5 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | ||
| mar. 27 oct. 2026 | 12 | −11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 10 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| lun. 26 oct. 2026 | 23 | +9 | 14 | 10 | 13 | 11 | 3 | 10 | Slovyansk (Ukraine) (7) | ||
| dim. 25 oct. 2026 | 14 | −6 | 12 | 2 | 12 | 10 | 5 | 12 | Yelets (Fédération de Russie) (3) | ||
| sam. 24 oct. 2026 | 20 | −5 | 18 | 8 | 12 | 13 | 7 | 12 | Omsk (Fédération de Russie) (4) | ||
| ven. 23 oct. 2026 | 25 | +4 | 19 | 11 | 14 | 15 | 9 | 12 | Oryol (Fédération de Russie) (7) | ||
| jeu. 22 oct. 2026 | 21 | +9 | 16 | 10 | 11 | 13 | 7 | 8 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| mer. 21 oct. 2026 | 12 | −10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 15 | Kyiv (Ukraine) (3) | ||
| mar. 20 oct. 2026 | 22 | −2 | 18 | 10 | 12 | 17 | 12 | 10 | Hatne (Ukraine) (4) | ||
| lun. 19 oct. 2026 | 24 | −8 | 17 | 7 | 17 | 12 | 5 | 14 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| dim. 18 oct. 2026 | 32 | +17 | 29 | 9 | 23 | 22 | 16 | 8 | Kolpinsky District (Fédération de Russie) (3) | ||
| sam. 17 oct. 2026 | 15 | +2 | 12 | 3 | 12 | 11 | 6 | 6 | Torets'ke (Ukraine) (3) | ||
| ven. 16 oct. 2026 | 13 | −4 | 8 | 12 | 1 | 7 | 3 | 9 | Rivne (Ukraine) (5) | ||
| jeu. 15 oct. 2026 | 17 | +5 | 10 | 2 | 15 | 9 | 5 | 9 | Enerhodar (Ukraine) (9) | ||
| mer. 14 oct. 2026 | 12 | −4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | Drobysheve (Ukraine) (2) | ||
| mar. 13 oct. 2026 | 16 | −4 | 14 | 3 | 13 | 12 | 7 | 12 | Kherson (Ukraine) (3) | ||
| lun. 12 oct. 2026 | 20 | −5 | 17 | 1 | 19 | 13 | 8 | 12 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| dim. 11 oct. 2026 | 25 | +3 | 14 | 10 | 15 | 14 | 9 | 14 | Novopetrivka (Ukraine) (5) | ||
| sam. 10 oct. 2026 | 22 | +9 | 20 | 11 | 11 | 17 | 10 | 7 | Hannivka (Ukraine) (2) | ||
| ven. 9 oct. 2026 | 13 | −12 | 10 | 3 | 10 | 9 | 6 | 17 | Veletnivka (Ukraine) (3) | ||
| jeu. 8 oct. 2026 | 25 | +12 | 23 | 8 | 17 | 19 | 12 | 8 | Zarichne (Ukraine) (3) | ||
| mer. 7 oct. 2026 | 13 | +3 | 12 | 6 | 7 | 11 | 5 | 5 | Hirke (Ukraine) (2) | ||
| mar. 6 oct. 2026 | 10 | −10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 13 | Konstantinovo (Fédération de Russie) (3) | ||
| lun. 5 oct. 2026 | 20 | +12 | 18 | 15 | 5 | 13 | 8 | 5 | Kharkiv (Ukraine) (3) | ||
| dim. 4 oct. 2026 | 8 | +1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | Shevchenka (Ukraine) (2) | ||
| sam. 3 oct. 2026 | 7 | −4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (2) | |||
| ven. 2 oct. 2026 | 11 | −2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (2) | ||
| jeu. 1er oct. 2026 | 13 | +5 | 11 | 3 | 10 | 11 | 7 | 8 | Lypove (Ukraine) (3) | ||
| mer. 30 sept. 2026 | 8 | −2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | Dobropillya (Ukraine) (1) | ||
| mar. 29 sept. 2026 | 10 | −12 | 9 | 2 | 8 | 8 | 3 | 12 | Luhove (Ukraine) (3) | ||
| lun. 28 sept. 2026 | 22 | −5 | 16 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | Kyiv (Ukraine) (5) | ||
| dim. 27 sept. 2026 | 27 | +8 | 23 | 10 | 17 | 13 | 6 | 7 | Kyiv (Ukraine) (13) | ||
| sam. 26 sept. 2026 | 19 | +3 | 17 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| ven. 25 sept. 2026 | 16 | +1 | 11 | 15 | 1 | 8 | 4 | 13 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| jeu. 24 sept. 2026 | 15 | −1 | 14 | 9 | 6 | 13 | 9 | 8 | Novopavlivka (Ukraine) (2) | ||
| mer. 23 sept. 2026 | 16 | −17 | 14 | 9 | 7 | 9 | 4 | 19 | Kyiv (Ukraine) (5) | ||
| mar. 22 sept. 2026 | 33 | +3 | 31 | 9 | 24 | 22 | 15 | 16 | Samara (Fédération de Russie) (3) | ||
| lun. 21 sept. 2026 | 30 | +8 | 27 | 7 | 23 | 18 | 12 | 10 | Chervone (Ukraine) (6) | ||
| dim. 20 sept. 2026 | 22 | −12 | 19 | 7 | 15 | 14 | 7 | 17 | Brateyevo District (Fédération de Russie) (3) | ||
| sam. 19 sept. 2026 | 34 | +25 | 30 | 4 | 30 | 20 | 14 | 7 | Novoekonomichne (Ukraine) (6) | ||
| ven. 18 sept. 2026 | 9 | −24 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 14 | Odesa (Ukraine) (2) | ||
| jeu. 17 sept. 2026 | 33 | +17 | 28 | 5 | 28 | 16 | 13 | 5 | Donetsk (Ukraine) (6) | ||
| mer. 16 sept. 2026 | 16 | −13 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 16 | Vovchans'k (Ukraine) (8) | ||
| mar. 15 sept. 2026 | 29 | +14 | 24 | 8 | 21 | 19 | 14 | 11 | Drobysheve (Ukraine) (5) | ||
| lun. 14 sept. 2026 | 15 | −2 | 14 | 6 | 9 | 12 | 4 | 8 | Rubizhne (Ukraine) (3) | ||
| dim. 13 sept. 2026 | 17 | −3 | 16 | 4 | 13 | 12 | 6 | 16 | Dobropillya (Ukraine) (4) | ||
| sam. 12 sept. 2026 | 20 | +12 | 18 | 9 | 11 | 17 | 14 | 6 | Sivers'k (Ukraine) (2) | ||
| ven. 11 sept. 2026 | 8 | −18 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 16 | Berezniki (Fédération de Russie) (2) | ||
| jeu. 10 sept. 2026 | 26 | +8 | 20 | 3 | 23 | 16 | 9 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (9) | ||
| mer. 9 sept. 2026 | 18 | +1 | 14 | 5 | 13 | 12 | 4 | 8 | Terny (Ukraine) (3) | ||
| mar. 8 sept. 2026 | 17 | −14 | 15 | 9 | 8 | 10 | 5 | 17 | Kostyantynivka (Ukraine) (3) | ||
| lun. 7 sept. 2026 | 31 | +3 | 23 | 4 | 27 | 18 | 8 | 9 | Myrne (Ukraine) (7) | ||
| dim. 6 sept. 2026 | 28 | +12 | 21 | 6 | 22 | 13 | 5 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| sam. 5 sept. 2026 | 16 | −25 | 16 | 3 | 13 | 13 | 5 | 20 | Dniprorudne (Ukraine) (3) | ||
| ven. 4 sept. 2026 | 41 | +12 | 33 | 8 | 33 | 23 | 13 | 17 | Malynivka (Ukraine) (5) | ||
| jeu. 3 sept. 2026 | 29 | −12 | 23 | 8 | 21 | 19 | 9 | 11 | Ivanivske (Ukraine) (4) | ||
| mer. 2 sept. 2026 | 41 | +18 | 32 | 9 | 32 | 17 | 10 | 12 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (12) | ||
| mar. 1er sept. 2026 | 23 | −17 | 21 | 6 | 17 | 16 | 6 | 9 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | ||
| lun. 31 août 2026 | 40 | +12 | 29 | 4 | 36 | 13 | 8 | 16 | Kostyantynivka (Ukraine) (14) | ||
| dim. 30 août 2026 | 28 | +17 | 23 | 10 | 18 | 17 | 11 | 5 | Belgorod (Fédération de Russie) (7) | ||
| sam. 29 août 2026 | 11 | +1 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | Chervona Krynytsya (Ukraine) (3) | ||
| ven. 28 août 2026 | 10 | −15 | 10 | 4 | 6 | 9 | 8 | 16 | Sribne (Ukraine) (2) | ||
| jeu. 27 août 2026 | 25 | +2 | 24 | 10 | 15 | 16 | 7 | 15 | Hannivka (Ukraine) (4) | ||
| mer. 26 août 2026 | 23 | −7 | 19 | 11 | 12 | 19 | 10 | 16 | Bokino (Fédération de Russie) (2) | ||
| mar. 25 août 2026 | 30 | +11 | 26 | 4 | 26 | 21 | 14 | 15 | Malijeve (Ukraine) (3) | ||
| lun. 24 août 2026 | 19 | −19 | 18 | 7 | 12 | 17 | 8 | 22 | Orikhiv (Ukraine) (2) | ||
| dim. 23 août 2026 | 38 | +28 | 32 | 5 | 33 | 26 | 20 | 5 | Shyroke (Ukraine) (3) | ||
| sam. 22 août 2026 | 10 | = | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | Chapayevsk (Fédération de Russie) (3) | ||
| ven. 21 août 2026 | 10 | −15 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 | 8 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | ||
| jeu. 20 août 2026 | 25 | +11 | 15 | 3 | 22 | 9 | 4 | 8 | Kostyantynivka (Ukraine) (12) | ||
| mer. 19 août 2026 | 14 | −14 | 14 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | Debal'tseve (Ukraine) (3) | ||
| mar. 18 août 2026 | 28 | +16 | 19 | 3 | 25 | 10 | 6 | 6 | Kostyantynivka (Ukraine) (16) | ||
| lun. 17 août 2026 | 12 | −11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 3 | 13 | Kivsharivka (Ukraine) (2) | ||
| dim. 16 août 2026 | 23 | +8 | 20 | 11 | 12 | 14 | 8 | 8 | Podolsk (Fédération de Russie) (6) | ||
| sam. 15 août 2026 | 15 | −6 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 14 | Samara (Fédération de Russie) (5) | ||
| ven. 14 août 2026 | 21 | −8 | 16 | 2 | 19 | 15 | 16 | Myrne (Ukraine) (4) | |||
| jeu. 13 août 2026 | 29 | −8 | 24 | 8 | 21 | 20 | 12 | Lyman (Ukraine) (4) | |||
| mer. 12 août 2026 | 37 | −3 | 33 | 6 | 31 | 19 | 17 | Hrushivs'ke (Ukraine) (6) | |||
| mar. 11 août 2026 | 40 | +11 | 34 | 8 | 32 | 26 | 17 | Raihorodok (Ukraine) (4) | |||
| lun. 10 août 2026 | 29 | −1 | 23 | 3 | 26 | 19 | 18 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | |||
| dim. 9 août 2026 | 30 | +5 | 23 | 6 | 24 | 22 | 15 | Lozova (Ukraine) (3) | |||
| sam. 8 août 2026 | 25 | · | 19 | 25 | 16 | Yur'ivka (Ukraine) (6) |
02Régions dans le temps
Images par semaine dans les 15 régions les plus filmées : on voit où l'activité filmée se déplace. Plus la case est foncée, plus il y a d'images.
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Oblast de Donetsk | 68 | 62 | 53 | 62 | 91 | 54 | 61 | 21 | 23 | 35 | 35 | 46 | 10 | 621 |
| Oblast de Zaporizhia | 30 | 19 | 24 | 25 | 19 | 12 | 23 | 15 | 27 | 34 | 29 | 11 | 12 | 280 |
| Oblast de Kharkiv | 28 | 8 | 8 | 28 | 11 | 17 | 7 | 8 | 12 | 11 | 13 | 10 | 5 | 166 |
| Oblast de Kherson | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 78 |
| Kyiv (ville) | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 27 | 1 | 4 | 14 | 7 | 74 | |||
| Oblast de Luhansk | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 49 | |||
| Oblast de Dnipropetrovsk | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 48 | |
| Oblast de Sumy | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 |
| Oblast de Belgorod | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 46 |
| Oblast d'Odesa | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | |
| Oblast de Kyiv | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||||
| Ukraine | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | ||||
| Oblast de Moscou | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24 | |||||
| Kraï de Krasnodar | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| Oblast de Samara | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22 | ||||||
03Camps dans le temps
Camp concerné par l'image selon GeoConfirmed (celui qui agit, ou qui subit pour les frappes).
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Russie | 95 | 68 | 65 | 75 | 72 | 40 | 53 | 54 | 30 | 76 | 66 | 54 | 16 | 764 |
| Ukraine | 70 | 55 | 59 | 85 | 89 | 69 | 67 | 29 | 34 | 33 | 43 | 41 | 34 | 708 |
| Neutre (dégâts, civils) | 17 | 11 | 25 | 21 | 11 | 25 | 32 | 28 | 14 | 14 | 27 | 17 | 2 | 244 |
| Inconnu | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | |
| Civils ukrainiens | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | ||||
| Civils russes | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||||
| NATO | 1 | 1 | ||||||||||||
04Types d'images dans le temps
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Vue de drone | 159 | 106 | 114 | 137 | 139 | 100 | 109 | 66 | 55 | 91 | 80 | 75 | 35 | 1266 |
| Vidéo au sol | 31 | 32 | 41 | 45 | 38 | 38 | 50 | 49 | 39 | 34 | 59 | 46 | 18 | 520 |
05Qui publie
562 comptes X et Telegram ont publié les 1 776 images de la période. Première colonne : part des images selon le type du compte cité en premier (la source principale) ; seconde : part de toutes les citations de comptes (une image cite souvent plusieurs comptes). Type déduit du nom affiché : une indication, pas une vérification.
| Institution ou unité | 3 % | 12 % | 106 comptes |
| Média | 1 % | 3 % | 40 comptes |
| Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 3 % | 32 % | 281 comptes |
| Compte X (OSINT, particulier) | 94 % | 53 % | 135 comptes |
| Compte | Type | Images | Camp le plus montré | Région | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
Compte X (OSINT, particulier) | 216 | Russie (152) | Oblast de Donetsk | 9 août → 2 nov. |
| X @PuenteUribarri Manu |
Compte X (OSINT, particulier) | 133 | Ukraine (103) | Oblast de Donetsk | 8 août → 2 nov. |
| Telegram exilenova_plus Exilenova+ |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 117 | Ukraine (69) | Oblast de Samara | 8 août → 3 nov. |
| X @AudaxonX Audax |
Compte X (OSINT, particulier) | 113 | Ukraine (72) | Oblast de Donetsk | 17 août → 23 sept. |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
Compte X (OSINT, particulier) | 92 | Russie (69) | Oblast de Zaporizhia | 8 août → 27 oct. |
| X @Bielitzling Bielitz |
Compte X (OSINT, particulier) | 85 | Ukraine (54) | Oblast de Kharkiv | 8 août → 1er nov. |
| X @moklasen imi (m) |
Compte X (OSINT, particulier) | 77 | Russie (57) | Oblast de Donetsk | 9 août → 31 oct. |
| X @meowqai meow meow |
Compte X (OSINT, particulier) | 73 | Ukraine (43) | Oblast de Donetsk | 12 août → 29 oct. |
| X @Exilenova_plus Exilenova+ |
Compte X (OSINT, particulier) | 72 | Ukraine (35) | Oblast de Samara | 8 août → 3 nov. |
| X @Zeldamices Zeldamice |
Compte X (OSINT, particulier) | 72 | Russie (29) | Oblast de Donetsk | 15 août → 27 oct. |
| X @giK1893 PJ "giK" |
Compte X (OSINT, particulier) | 65 | Neutre (dégâts, civils) (39) | Kyiv (ville) | 11 août → 25 oct. |
| X @ZoamSc2 Zoam |
Compte X (OSINT, particulier) | 61 | Russie (44) | Oblast de Donetsk | 8 août → 30 oct. |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 58 | Russie (50) | Oblast de Kharkiv | 8 août → 1er nov. |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
Compte X (OSINT, particulier) | 54 | Ukraine (35) | Oblast de Zaporizhia | 12 août → 2 nov. |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
Compte X (OSINT, particulier) | 52 | Neutre (dégâts, civils) (38) | Kyiv (ville) | 11 août → 26 oct. |
| X @juss_men juss_s ꑭ |
Compte X (OSINT, particulier) | 37 | Russie (24) | Oblast de Zaporizhia | 9 août → 23 oct. |
| X @RedHibana Red Hibana |
Compte X (OSINT, particulier) | 35 | Russie (22) | Oblast de Donetsk | 27 août → 18 oct. |
| X @Vlad_23456 Vlad_D |
Compte X (OSINT, particulier) | 35 | Ukraine (28) | Oblast de Donetsk | 10 août → 31 oct. |
| X @bayraktar_1love Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 |
Compte X (OSINT, particulier) | 35 | Inconnu (14) | Oblast de Zaporizhia | 10 août → 23 oct. |
| Telegram kievinfo_kyiv Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦 |
Média | 34 | Neutre (dégâts, civils) (21) | Kyiv (ville) | 26 août → 21 oct. |
| Telegram supernova_plus Supernova+ |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 33 | Ukraine (18) | Kraï de Krasnodar | 13 août → 5 nov. |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
Compte X (OSINT, particulier) | 33 | Neutre (dégâts, civils) (17) | Oblast de Zaporizhia | 10 août → 2 nov. |
| X @Kukulkan415 Kukulkán |
Compte X (OSINT, particulier) | 31 | Ukraine (29) | Oblast de Donetsk | 23 août → 12 oct. |
| Telegram icpbtrubicon Центр «РУБИКОН» |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 29 | Russie (27) | Oblast de Donetsk | 10 août → 27 oct. |
| Telegram robert_magyar МАДЯР🇺🇦 |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 26 | Ukraine (24) | Ukraine | 14 août → 23 sept. |
06Unités
1 023 images sur 1 786 nomment une unité (388 unités différentes). Unité telle que GeoConfirmed l'associe à l'image ; type déduit du nom. Pas de camp : le « camp » de GeoConfirmed est celui que l'image montre ou vise, pas forcément celui de l'unité.
| Brigades, régiments, bataillons | 402 |
| Drones | 358 |
| Forces spéciales, renseignement | 127 |
| Autre | 73 |
| Assaut, aéroportées | 73 |
| Artillerie, frappes | 66 |
| Corps, armées, forces | 64 |
| Aviation | 34 |
| Marine | 24 |
| Garde, police, frontières | 24 |
| Unité | Type | Images | Où | Matériel | Publié par | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center for Advanced Unmanned Aerial Technologies "Rubicon" | Drones | 30 | Oblast de Donetsk, Oblast de Kharkiv | Molniya, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram icpbtrubicon, X @meowqai | 8 août → 27 oct. |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 25 | Oblast de Luhansk, Oblast de Zaporizhia | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @umftteam | 8 août → 26 oct. |
| Unmanned Systems Battalion "Ronin" | Drones | 24 | Oblast de Zaporizhia, Oblast de Kherson | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | 8 août → 17 oct. |
| Russian Aerospace Forces (VKS) | Aviation | 19 | Oblast de Donetsk, Oblast de Zaporizhia | FAB-250M-54, Airstrike | X @juss_men, X @GeoRaccoon | 12 août → 23 oct. |
| UAV Unit "Ivan Franko Group" | Drones | 18 | Oblast de Donetsk | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | 4 sept. → 17 sept. |
| 28th Separate Mechanized Brigade named after the Knights of the First Winter Campaign | Brigades, régiments, bataillons | 16 | Oblast de Donetsk | Artillery, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @AudaxonX | 31 août → 8 sept. |
| Unmanned Systems Regiment "Phoenix" / "Фенікс" | Drones | 16 | Oblast de Donetsk, Oblast de Luhansk | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @RedHibana, Telegram feniksdpsu | 18 août → 28 sept. |
| 24th Mechanized Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 15 | Oblast de Donetsk | (Multi-Purpose) Bomber UAV, (Presumed) | X @AudaxonX, X @24th_brigade | 10 août → 12 oct. |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 15 | Oblast de Donetsk | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @AudaxonX, X @ZoamSc2 | 20 août → 26 oct. |
| 245th Motorized Rifle Regiment | Brigades, régiments, bataillons | 14 | Oblast de Kharkiv | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @Zeldamices | 2 sept. → 10 oct. |
| 475th Assault Regiment | Assaut, aéroportées | 14 | Oblast de Kharkiv | Reconnaissance UAV, Tank | X @franfran2424, X @Bielitzling | 2 sept. → 30 sept. |
| 58th Motorized Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 14 | Oblast de Kharkiv, Oblast de Belgorod | Reconnaissance UAV, UNK | X @franfran2424, X @Vijesti11111 | 28 août → 17 sept. |
| Battalion "Vakha" / "Ваха" | Brigades, régiments, bataillons | 14 | Oblast de Kharkiv | Reconnaissance UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @jimmhelloman555 | 2 sept. → 7 sept. |
| Fire Support Regiment "Dnipro-1" | Artillerie, frappes | 14 | Oblast de Donetsk | 2A65 Msta-B | X @AudaxonX | 18 août |
| 11th Tank Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 13 | Oblast de Kharkiv, Oblast de Donetsk | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @ZoamSc2 | 2 sept. → 25 oct. |
| 3rd Army Corps | Corps, armées, forces | 13 | Oblast de Donetsk | Artillery, Vandal (KVN) | X @RedHibana, X @ZoamSc2 | 31 août → 7 oct. |
| Ukrainian Air Force | Aviation | 13 | Oblast de Donetsk, Oblast de Belgorod | Airstrike, Su-27 | X @PuenteUribarri, X @LloydUkrYT | 13 août → 20 oct. |
| "Zapad-Akhmat" battalion | Brigades, régiments, bataillons | 12 | Oblast de Kharkiv | Reconnaissance UAV | X @franfran2424 | 2 sept. |
| 20th Operational Brigade "LYUBART" | Brigades, régiments, bataillons | 12 | Oblast de Donetsk | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @aroslav24470 | 19 sept. → 19 oct. |
| Main Directorate of Intelligence (GUR) | Forces spéciales, renseignement | 12 | Oblast de Kherson, Oblast de Zaporizhia | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), RAM-2X | X @DI_Ukraine, X @RedHibana | 4 sept. → 28 oct. |
| Special Operations Center "East" | Forces spéciales, renseignement | 12 | Oblast de Zaporizhia | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @NOELreports | 2 sept. → 2 nov. |
| UAS Unit "Prymary" / "Примари" | Drones | 12 | Ukraine, Fédération de Russie | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Raptor-class patrol boat Project 02510 'BK-16' | X @DI_Ukraine, X @99Dominik_ | 23 août → 20 oct. |
| 119th Separate Territorial Defense Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 11 | Oblast de Sumy, Fédération de Russie | (Likely) MI-24, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @franfran2424 | 11 août → 22 oct. |
| 3rd Special Operations Detachment | Forces spéciales, renseignement | 11 | Oblast de Zaporizhia, Oblast de Donetsk | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @PuenteUribarri | 8 oct. → 2 nov. |
| First Special Mining Battalion "Phoenix" | Brigades, régiments, bataillons | 11 | Oblast de Donetsk | Thermal FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram phoenixdrone, X @Zeldamices | 11 août → 20 août |
07Matériel le plus vu
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 394 | 8 août → 2 nov. |
| Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | 208 | 8 août → 3 nov. |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 97 | 8 août → 28 oct. |
| Truck | 84 | 8 août → 2 nov. |
| Airstrike | 66 | 9 août → 2 nov. |
| Artillery | 59 | 9 août → 30 oct. |
| Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 58 | 9 août → 26 oct. |
| Reconnaissance UAV | 39 | 13 août → 29 oct. |
| Molniya | 31 | 13 août → 12 oct. |
| Geran/Shahed UNK Type | 28 | 13 août → 29 oct. |
| Geran-4 "Seeker" | 25 | 8 août → 22 oct. |
| Semi-Truck | 22 | 8 août → 2 nov. |
| Pick-up | 21 | 9 août → 26 oct. |
| Vandal (KVN) | 18 | 10 août → 13 oct. |
| Hornet | 17 | 17 août → 30 oct. |