Sources ouvertes EN
Aube Géopolitique

Institut de veille de L'Aube Étoilée

← Images du terrain

Statistiques du terrain

Les images géolocalisées par GeoConfirmed, comptées jour par jour, région par région et camp par camp.

Prévision des prochains jours → Qui est cité →

7 derniers jours 14 derniers jours 30 derniers jours 90 derniers jours

images

4

90 jours

faits distincts

4

même jour, moins de 1 km

par jour

0,0

images en moyenne

jour record

1

mar. 27 oct. 2026

secteurs nouveaux

3

rien à 8 km les 7 jours d'avant

jours sans image

86

sur 90

01Chaque jour

Télécharger le tableau (CSV)

Une ligne par jour, le plus récent en haut. La date ouvre la carte de ce jour, comparée à la veille, et ses fiches.

DateImages± veille Faits SolDronePhotoSat. SecteursNouveauxCalmés Secteur le plus filmé
jeu. 5 nov. 2026 0 = 0
mer. 4 nov. 2026 0 = 0
mar. 3 nov. 2026 0 = 0
lun. 2 nov. 2026 0 = 0
dim. 1er nov. 2026 0 = 0
sam. 31 oct. 2026 0 = 0
ven. 30 oct. 2026 0 = 0
jeu. 29 oct. 2026 0 = 0
mer. 28 oct. 2026 0 −1 0 1
mar. 27 oct. 2026 1 +1 1 1 1 1 Al-Judayyda (Jordanie) (1)
lun. 26 oct. 2026 0 = 0
dim. 25 oct. 2026 0 = 0
sam. 24 oct. 2026 0 = 0
ven. 23 oct. 2026 0 −1 0 1
jeu. 22 oct. 2026 1 +1 1 1 1 1 Rankos (Syrie) (1)
mer. 21 oct. 2026 0 = 0
mar. 20 oct. 2026 0 = 0
lun. 19 oct. 2026 0 = 0
dim. 18 oct. 2026 0 = 0
sam. 17 oct. 2026 0 = 0
ven. 16 oct. 2026 0 = 0
jeu. 15 oct. 2026 0 = 0
mer. 14 oct. 2026 0 = 0
mar. 13 oct. 2026 0 = 0
lun. 12 oct. 2026 0 = 0
dim. 11 oct. 2026 0 = 0
sam. 10 oct. 2026 0 = 0
ven. 9 oct. 2026 0 = 0
jeu. 8 oct. 2026 0 = 0
mer. 7 oct. 2026 0 = 0
mar. 6 oct. 2026 0 = 0
lun. 5 oct. 2026 0 = 0
dim. 4 oct. 2026 0 = 0
sam. 3 oct. 2026 0 = 0
ven. 2 oct. 2026 0 = 0
jeu. 1er oct. 2026 0 = 0
mer. 30 sept. 2026 0 = 0
mar. 29 sept. 2026 0 = 0
lun. 28 sept. 2026 0 = 0
dim. 27 sept. 2026 0 = 0
sam. 26 sept. 2026 0 = 0
ven. 25 sept. 2026 0 −1 0 1
jeu. 24 sept. 2026 1 +1 1 1 1 1 Tal Hadya (Syrie) (1)
mer. 23 sept. 2026 0 = 0
mar. 22 sept. 2026 0 = 0
lun. 21 sept. 2026 0 = 0
dim. 20 sept. 2026 0 = 0
sam. 19 sept. 2026 0 = 0
ven. 18 sept. 2026 0 = 0
jeu. 17 sept. 2026 0 = 0
mer. 16 sept. 2026 0 = 0
mar. 15 sept. 2026 0 = 0
lun. 14 sept. 2026 0 = 0
dim. 13 sept. 2026 0 = 0
sam. 12 sept. 2026 0 = 0
ven. 11 sept. 2026 0 = 0
jeu. 10 sept. 2026 0 = 0
mer. 9 sept. 2026 0 = 0
mar. 8 sept. 2026 0 = 0
lun. 7 sept. 2026 0 = 0
dim. 6 sept. 2026 0 = 0
sam. 5 sept. 2026 0 = 0
ven. 4 sept. 2026 0 = 0
jeu. 3 sept. 2026 0 = 0
mer. 2 sept. 2026 0 = 0
mar. 1er sept. 2026 0 = 0
lun. 31 août 2026 0 = 0
dim. 30 août 2026 0 = 0
sam. 29 août 2026 0 = 0
ven. 28 août 2026 0 = 0
jeu. 27 août 2026 0 = 0
mer. 26 août 2026 0 = 0
mar. 25 août 2026 0 = 0
lun. 24 août 2026 0 = 0
dim. 23 août 2026 0 = 0
sam. 22 août 2026 0 = 0
ven. 21 août 2026 0 = 0
jeu. 20 août 2026 0 = 0
mer. 19 août 2026 0 = 0
mar. 18 août 2026 0 = 0
lun. 17 août 2026 0 = 0
dim. 16 août 2026 0 = 0
sam. 15 août 2026 0 = 0
ven. 14 août 2026 0 = 0
jeu. 13 août 2026 0 = 0
mer. 12 août 2026 0 −1 0 1
mar. 11 août 2026 1 +1 1 1 1 Al Jaffrah (Syrie) (1)
lun. 10 août 2026 0 = 0
dim. 9 août 2026 0 = 0
sam. 8 août 2026 0 · 0

02Régions dans le temps

Images par semaine dans les 2 régions les plus filmées : on voit où l'activité filmée se déplace. Plus la case est foncée, plus il y a d'images.

août 2026sept. 2026oct. 2026
8142128411182529162330 total
Syrie 1 1 1 3
Jordanie 1 1

03Camps dans le temps

Camp concerné par l'image selon GeoConfirmed (celui qui agit, ou qui subit pour les frappes).

août 2026sept. 2026oct. 2026
8142128411182529162330 total
Islamic State (IS) / Transnational jihadists 1 1 2
Neutral/Unknown/Civilian 1 1
New Syrian Army 1 1

04Types d'images dans le temps

août 2026sept. 2026oct. 2026
8142128411182529162330 total
Vidéo au sol 1 1 1 3
Vue de drone 1 1

05Qui publie

4 comptes X et Telegram ont publié les 4 images de la période. Première colonne : part des images selon le type du compte cité en premier (la source principale) ; seconde : part de toutes les citations de comptes (une image cite souvent plusieurs comptes). Type déduit du nom affiché : une indication, pas une vérification.

Institution ou unité0 %0 %0 comptes
Média25 %25 %1 comptes
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur)0 %0 %0 comptes
Compte X (OSINT, particulier)75 %75 %3 comptes
CompteTypeImagesCamp le plus montréRégionPériode
X @NekadarolduTR
NE KADAR OLDU?
Compte X (OSINT, particulier)1 New Syrian Army (1) Syrie 11 août
X @WillUnderhill23
Mithrandir
Compte X (OSINT, particulier)1 Islamic State (IS) / Transnational jihadists (1) Jordanie 27 oct.
X @ariel_oseran
Ariel Oseran أريئل أوسيران
Compte X (OSINT, particulier)1 Islamic State (IS) / Transnational jihadists (1) Syrie 22 oct.
X @ddfmarketing1
DDF NEWS
Média1 Neutral/Unknown/Civilian (1) Syrie 24 sept.

06Unités

2 images sur 4 nomment une unité (3 unités différentes). Unité telle que GeoConfirmed l'associe à l'image ; type déduit du nom. Pas de camp : le « camp » de GeoConfirmed est celui que l'image montre ou vise, pas forcément celui de l'unité.

Corps, armées, forces2
Autre1
UnitéTypeImagesOùMatérielPublié parPériode
ISIS Autre1 Syrie X @ariel_oseran 22 oct.
Jordan security forces Corps, armées, forces1 Jordanie X @WillUnderhill23 27 oct.
Syrian Armed Forces Corps, armées, forces1 Syrie X @ariel_oseran 22 oct.

07Matériel le plus vu

Controlled Demolition124 sept.