Statistiques du terrain
Les images géolocalisées par GeoConfirmed, comptées jour par jour, région par région et camp par camp.
images
223
14 jours
faits distincts
183
même jour, moins de 1 km
par jour
15,9
images en moyenne
secteurs nouveaux
101
rien à 8 km les 7 jours d'avant
jours sans image
0
sur 14
01Chaque jour
Télécharger le tableau (CSV)Une ligne par jour, le plus récent en haut. La date ouvre la carte de ce jour, comparée à la veille, et ses fiches.
| Date | Images | ± veille | Faits | Sol | Drone | Photo | Sat. | Secteurs | Nouveaux | Calmés | Secteur le plus filmé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 5 nov. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ryazan (Fédération de Russie) (1) | |||
| mer. 4 nov. 2026 | 1 | −14 | 1 | 1 | 1 | 8 | Yémen (1) | ||||
| mar. 3 nov. 2026 | 15 | −10 | 10 | 11 | 4 | 8 | 8 | 20 | Maghazi (État de Palestine) (6) | ||
| lun. 2 nov. 2026 | 25 | +13 | 23 | 11 | 14 | 20 | 16 | 7 | Osypenko (Ukraine) (4) | ||
| dim. 1er nov. 2026 | 12 | +1 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | Nizhny Novgorod (Fédération de Russie) (4) | ||
| sam. 31 oct. 2026 | 11 | −2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 11 | Paris (France) (3) | ||
| ven. 30 oct. 2026 | 13 | = | 12 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | Novokuybyshevsk (Fédération de Russie) (2) | ||
| jeu. 29 oct. 2026 | 13 | −4 | 12 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | Shchurove (Ukraine) (5) | ||
| mer. 28 oct. 2026 | 17 | −3 | 15 | 8 | 9 | 14 | 12 | 11 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | ||
| mar. 27 oct. 2026 | 20 | −4 | 14 | 11 | 9 | 13 | 4 | 11 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| lun. 26 oct. 2026 | 24 | +7 | 15 | 11 | 13 | 12 | 4 | 12 | Slovyansk (Ukraine) (7) | ||
| dim. 25 oct. 2026 | 17 | −5 | 15 | 3 | 14 | 12 | 7 | 14 | Yelets (Fédération de Russie) (3) | ||
| sam. 24 oct. 2026 | 22 | −10 | 20 | 10 | 12 | 15 | 8 | 16 | Omsk (Fédération de Russie) (4) | ||
| ven. 23 oct. 2026 | 32 | +10 | 25 | 18 | 14 | 20 | 14 | 13 | Oryol (Fédération de Russie) (7) |
02Régions dans le temps
Images par jour dans les 15 régions les plus filmées : on voit où l'activité filmée se déplace. Plus la case est foncée, plus il y a d'images.
| oct. 2026 | nov. 2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total | |
| Oblast de Donetsk | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 56 | |||
| Oblast de Zaporizhia | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23 | |||||||
| Oblast de Kharkiv | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| Yémen | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| État de Palestine | 2 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||
| Oblast d'Oryol | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||
| France | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| Kyiv (ville) | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Oblast de Kherson | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| Oblast de Luhansk | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| Oblast de Belgorod | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| Oblast de Nizhny Novgorod | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Oblast de Samara | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| Liban | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Oblast d'Omsk | 4 | 4 | |||||||||||||
03Camps dans le temps
Camp concerné par l'image selon GeoConfirmed (celui qui agit, ou qui subit pour les frappes).
| oct. 2026 | nov. 2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total | |
| Ukraine | 12 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 15 | 3 | 1 | 75 | |
| Russie | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 70 | ||
| Neutre (dégâts, civils) | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | |||||||
| Armée régulière | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| Other Militant Factions | 6 | 6 | |||||||||||||
| Civils ukrainiens | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Other | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Conflicts | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Inconnu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Mayo Zambada CDS | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| Armée régulière et alliés | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Civils russes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Local groups or unknown | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Armée israélienne | 1 | 1 | |||||||||||||
04Types d'images dans le temps
| oct. 2026 | nov. 2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total | |
| Vue de drone | 14 | 12 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 14 | 4 | 116 | ||
| Vidéo au sol | 18 | 10 | 3 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 107 |
05Qui publie
151 comptes X et Telegram ont publié les 222 images de la période. Première colonne : part des images selon le type du compte cité en premier (la source principale) ; seconde : part de toutes les citations de comptes (une image cite souvent plusieurs comptes). Type déduit du nom affiché : une indication, pas une vérification.
| Institution ou unité | 3 % | 10 % | 22 comptes |
| Média | 1 % | 2 % | 7 comptes |
| Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 4 % | 28 % | 50 comptes |
| Compte X (OSINT, particulier) | 92 % | 61 % | 72 comptes |
| Compte | Type | Images | Camp le plus montré | Région | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| X @ZoamSc2 Zoam |
Compte X (OSINT, particulier) | 25 | Russie (19) | Oblast de Donetsk | 24 oct. → 30 oct. |
| Telegram exilenova_plus Exilenova+ |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 23 | Ukraine (18) | Oblast d'Oryol | 23 oct. → 3 nov. |
| X @99Dominik_ Dominik |
Compte X (OSINT, particulier) | 22 | Russie (15) | Oblast de Donetsk | 23 oct. → 2 nov. |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
Compte X (OSINT, particulier) | 13 | Ukraine (11) | Oblast de Zaporizhia | 24 oct. → 2 nov. |
| X @Exilenova_plus Exilenova+ |
Compte X (OSINT, particulier) | 12 | Ukraine (10) | Oblast d'Oryol | 23 oct. → 3 nov. |
| X @Magyargeo56 Карпатський Magyar |
Compte X (OSINT, particulier) | 12 | Ukraine (10) | Oblast de Samara | 23 oct. → 2 nov. |
| Telegram supernova_plus Supernova+ |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 11 | Ukraine (9) | Oblast d'Omsk | 23 oct. → 5 nov. |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
Compte X (OSINT, particulier) | 11 | Ukraine (11) | Oblast de Zaporizhia | 26 oct. → 2 nov. |
| X @LoLManya MPGeoint |
Compte X (OSINT, particulier) | 9 | Armée régulière (9) | Yémen | 25 oct. → 2 nov. |
| Telegram dsns_telegram ДСНС України |
Institution ou unité | 7 | Neutre (dégâts, civils) (5) | Kyiv (ville) | 23 oct. → 3 nov. |
| Telegram huginbps ББпС «Хугин» им. Грозного |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 7 | Russie (5) | Oblast de Donetsk | 26 oct. |
| X @Bielitzling Bielitz |
Compte X (OSINT, particulier) | 7 | Ukraine (4) | Oblast de Kharkiv | 23 oct. → 1er nov. |
| X @GeoRaccoon GeoRaccoon |
Compte X (OSINT, particulier) | 7 | Russie (4) | Oblast de Donetsk | 23 oct. → 24 oct. |
| X @Stinky915846091 Stinky |
Compte X (OSINT, particulier) | 7 | Other Militant Factions (6) | État de Palestine | 23 oct. → 3 nov. |
| X @moklasen imi (m) |
Compte X (OSINT, particulier) | 7 | Russie (5) | Oblast de Donetsk | 24 oct. → 31 oct. |
| X @ItayBlumental איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental |
Compte X (OSINT, particulier) | 6 | Other Militant Factions (6) | État de Palestine | 3 nov. |
| X @Zeldamices Zeldamice |
Compte X (OSINT, particulier) | 6 | Neutre (dégâts, civils) (3) | Kyiv (ville) | 23 oct. → 27 oct. |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 5 | Russie (5) | Oblast de Zaporizhia | 24 oct. → 1er nov. |
| Telegram hB1Qfe0kuFxiZGMy ТУМАН🇷🇺 |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 5 | Russie (4) | Oblast de Donetsk | 29 oct. |
| X @DI_Ukraine Defence Intelligence of Ukraine |
Compte X (OSINT, particulier) | 5 | Russie (3) | Oblast de Kherson | 28 oct. |
| X @PuenteUribarri Manu |
Compte X (OSINT, particulier) | 5 | Ukraine (4) | Oblast de Belgorod | 23 oct. → 2 nov. |
| X @ZelenskyyUa Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський |
Compte X (OSINT, particulier) | 5 | Neutre (dégâts, civils) (3) | Kyiv (ville) | 26 oct. → 29 oct. |
| Telegram V_Zelenskiy_official Zelenskiy / Official |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 4 | Russie (2) | Kyiv (ville) | 27 oct. → 29 oct. |
| Telegram icpbtrubicon Центр «РУБИКОН» |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 4 | Russie (4) | Oblast de Donetsk | 24 oct. → 27 oct. |
| Telegram umftteam SIGNUM |
Institution ou unité | 4 | Ukraine (3) | Oblast de Luhansk | 23 oct. → 26 oct. |
06Unités
120 images sur 223 nomment une unité (77 unités différentes). Unité telle que GeoConfirmed l'associe à l'image ; type déduit du nom. Pas de camp : le « camp » de GeoConfirmed est celui que l'image montre ou vise, pas forcément celui de l'unité.
| Drones | 37 |
| Forces spéciales, renseignement | 36 |
| Brigades, régiments, bataillons | 30 |
| Autre | 22 |
| Corps, armées, forces | 21 |
| Aviation | 6 |
| Garde, police, frontières | 4 |
| Marine | 3 |
| Assaut, aéroportées | 2 |
| Artillerie, frappes | 1 |
| Unité | Type | Images | Où | Matériel | Publié par | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Special Operations Detachment | Forces spéciales, renseignement | 10 | Oblast de Zaporizhia | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA | 2 nov. |
| Hornets of the 3rd Special Operations Regiment | Forces spéciales, renseignement | 10 | Oblast de Zaporizhia | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA | 2 nov. |
| Special Operations Center "East" | Forces spéciales, renseignement | 10 | Oblast de Zaporizhia | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA | 2 nov. |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 7 | Oblast de Donetsk | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @ZoamSc2 | 26 oct. |
| Ansar Allah | Autre | 6 | Yémen, Arabie saoudite | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @22nd_Brigade, X @Yem_LF | 25 oct. → 30 oct. |
| Free Homeland Forces | Corps, armées, forces | 6 | État de Palestine | X @ItayBlumental | 3 nov. | |
| Israel Defense Forces (IDF) | Corps, armées, forces | 5 | Liban, État de Palestine | X @cbonneauimages, X @Stinky915846091 | 23 oct. → 27 oct. | |
| Main Directorate of Intelligence (GUR) | Forces spéciales, renseignement | 5 | Oblast de Kherson, Ukraine | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Antenna | X @DI_Ukraine | 28 oct. |
| Unit "Ghost" | Autre | 5 | Oblast de Kherson, Ukraine | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Antenna | X @DI_Ukraine | 28 oct. |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 4 | Oblast de Luhansk, Oblast de Donetsk | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), UAZ-469 "Hunter" | X @MikiValbuena, Telegram umftteam | 23 oct. → 26 oct. |
| Center for Advanced Unmanned Aerial Technologies "Rubicon" | Drones | 4 | Oblast de Donetsk, Oblast de Kharkiv | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram icpbtrubicon, X @Bielitzling | 24 oct. → 27 oct. |
| Unmanned Systems Battalion "Argos" | Drones | 4 | Oblast de Donetsk | Molniya-2 | X @ZoamSc2 | 29 oct. |
| Unmanned Systems Battalion "Rassvet" of the 38th Unmanned Systems Brigade | Drones | 4 | Oblast de Donetsk | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | X @ZoamSc2 | 24 oct. |
| Yemeni Armed Forces | Corps, armées, forces | 4 | Yémen | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @ALyemennow, X @taha_saleh_taiz | 27 oct. → 4 nov. |
| 22nd Infantry Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 3 | Yémen | (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @22nd_Brigade, X @Yem_LF | 25 oct. → 30 oct. |
| MF | Autre | 3 | Sin., Dgo. | X @All_Source_News, X @Toluco_R3 | 24 oct. → 2 nov. | |
| Russian Aerospace Forces (VKS) | Aviation | 3 | Oblast de Donetsk, Ukraine | X @GeoRaccoon | 23 oct. | |
| 177th Naval Infantry Regiment | Marine | 2 | Oblast de Donetsk | Reconnaissance UAV | X @Bielitzling, X @franfran2424 | 27 oct. → 30 oct. |
| 2nd Battalion "Black" | Brigades, régiments, bataillons | 2 | Oblast de Donetsk | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @meowqai | 23 oct. |
| 4th Guards Tank Division | Brigades, régiments, bataillons | 2 | Oblast de Kharkiv | Artillery | X @ZoamSc2 | 30 oct. |
| Battalion "Shrama" / "ШРАМА" | Brigades, régiments, bataillons | 2 | Oblast de Donetsk | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Upyr FPV or Molniya) | X @ZoamSc2 | 27 oct. |
| Saudi Air Force | Aviation | 2 | Arabie saoudite | MIM-104 Patriot Missile System, Badr-1P | X @MatrixOSINT, X @MenchOsint | 25 oct. → 27 oct. |
| Southern Giants Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 2 | Yémen | X @taha_saleh_taiz, X @diralwatan | 27 oct. → 2 nov. | |
| Sudan Armed Forces | Corps, armées, forces | 2 | Soudan | (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @Nz9aZ20jEM62bIq, X @ThomasVLinge | 3 nov. |
| UAS Unit "Shadow" | Drones | 2 | Oblast de Donetsk | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @TuiteroMartin | 25 oct. |
07Matériel le plus vu
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 42 | 23 oct. → 2 nov. |
| Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | 37 | 23 oct. → 3 nov. |
| Storm Shadow/SCALP EG | 10 | 23 oct. → 25 oct. |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 9 | 25 oct. → 3 nov. |
| Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 9 | 25 oct. → 26 oct. |
| Truck | 6 | 23 oct. → 2 nov. |
| Semi-Truck | 6 | 2 nov. |
| Airstrike | 6 | 23 oct. → 2 nov. |
| Ballistic Missile (UNK-Type) | 6 | 26 oct. → 27 oct. |
| Pick-up | 4 | 23 oct. → 3 nov. |
| Locomotive/Train | 4 | 28 oct. → 2 nov. |
| Geran/Shahed UNK Type | 4 | 24 oct. → 29 oct. |
| Molniya-2 | 4 | 29 oct. |
| Light Vehicle | 4 | 26 oct. |
| Artillery | 3 | 23 oct. → 30 oct. |