Statistiques du terrain
Les images géolocalisées par GeoConfirmed, comptées jour par jour, région par région et camp par camp.
images
28
89 jours
faits distincts
26
même jour, moins de 1 km
par jour
0,3
images en moyenne
secteurs nouveaux
24
rien à 8 km les 7 jours d'avant
jours sans image
72
sur 89
01Chaque jour
Télécharger le tableau (CSV)Une ligne par jour, le plus récent en haut. La date ouvre la carte de ce jour, comparée à la veille, et ses fiches.
| Date | Images | ± veille | Faits | Sol | Drone | Photo | Sat. | Secteurs | Nouveaux | Calmés | Secteur le plus filmé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 12 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 11 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 10 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 9 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 8 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 7 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 6 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 5 nov. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mer. 4 nov. 2026 | 1 | −4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Murmus (Soudan) (1) | |||
| mar. 3 nov. 2026 | 5 | +5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | Addis Ababa (Éthiopie) (1) | |||
| lun. 2 nov. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| dim. 1er nov. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Agadez (Niger) (1) | ||||
| sam. 31 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| ven. 30 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gish Abay (Éthiopie) (1) | ||||
| jeu. 29 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 28 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 27 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 26 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 25 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 24 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 23 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 22 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 21 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 20 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tendelti (Soudan) (1) | ||||
| lun. 19 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 18 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 17 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 16 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 15 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 14 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 13 oct. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aksum (Éthiopie) (1) | |||
| lun. 12 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fadi (Éthiopie) (1) | ||||
| dim. 11 oct. 2026 | 0 | −2 | 0 | 2 | |||||||
| sam. 10 oct. 2026 | 2 | = | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Mali (1) | |||
| ven. 9 oct. 2026 | 2 | = | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hawzen (Éthiopie) (1) | |||
| jeu. 8 oct. 2026 | 2 | = | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Abiy Addi (Éthiopie) (1) | |||
| mer. 7 oct. 2026 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Kidal (Mali) (2) | ||||
| mar. 6 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 5 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 4 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 3 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 2 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| jeu. 1er oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Lakora (Éthiopie) (1) | |||||
| mer. 30 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 29 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 28 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| dim. 27 sept. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lakora (Éthiopie) (1) | ||||
| sam. 26 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 25 sept. 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| jeu. 24 sept. 2026 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Bangassi (Mali) (2) | ||||
| mer. 23 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 22 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 21 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 20 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 19 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 18 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 17 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 16 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 15 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 14 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 13 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 12 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 11 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 10 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 9 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 8 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 7 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 6 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 5 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 4 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 3 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 2 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 1er sept. 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| lun. 31 août 2026 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Aguelhok (Mali) (2) | ||||
| dim. 30 août 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| sam. 29 août 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Niamey (Niger) (1) | ||||
| ven. 28 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 27 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 26 août 2026 | 0 | −2 | 0 | 2 | |||||||
| mar. 25 août 2026 | 2 | +2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Abeche (Tchad) (1) | ||||
| lun. 24 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 23 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 22 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 21 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 20 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 19 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 18 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 17 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 16 août 2026 | 0 | · | 0 |
02Régions dans le temps
Images par semaine dans les 6 régions les plus filmées : on voit où l'activité filmée se déplace. Plus la case est foncée, plus il y a d'images.
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | nov. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | total | |
| Éthiopie | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||||||||
| Mali | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| Soudan | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| Niger | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Oblast de Moscou | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tchad | 1 | 1 | ||||||||||||
03Camps dans le temps
Camp concerné par l'image selon GeoConfirmed (celui qui agit, ou qui subit pour les frappes).
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | nov. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | total | |
| Armée régulière et alliés | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| Armée éthiopienne (ENDF) | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
| Malian Armed Forces (FAMa) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Terrorist Faction (Boko Haran, Daesh, ...) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Neutre (dégâts, civils) | 1 | 1 | ||||||||||||
04Types d'images dans le temps
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | nov. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | total | |
| Vidéo au sol | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 25 | |||||
| Vue de drone | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
05Qui publie
22 comptes X et Telegram ont publié les 28 images de la période. Première colonne : part des images selon le type du compte cité en premier (la source principale) ; seconde : part de toutes les citations de comptes (une image cite souvent plusieurs comptes). Type déduit du nom affiché : une indication, pas une vérification.
| Institution ou unité | 0 % | 3 % | 1 comptes |
| Média | 0 % | 3 % | 1 comptes |
| Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 0 % | 0 % | 0 comptes |
| Compte X (OSINT, particulier) | 100 % | 94 % | 20 comptes |
| Compte | Type | Images | Camp le plus montré | Région | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| X @Abdrezak1584333 Abdi 🇪🇹 |
Compte X (OSINT, particulier) | 4 | Armée éthiopienne (ENDF) (4) | Éthiopie | 8 oct. → 13 oct. |
| X @KargnHasret Hasret Kargın |
Compte X (OSINT, particulier) | 4 | Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) (2) | Mali | 25 août → 7 oct. |
| X @AfriMEOSINT Rich Tedd 🛰 ✈️ |
Compte X (OSINT, particulier) | 3 | Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) (2) | Soudan | 20 oct. → 3 nov. |
| X @ThomasVLinge Thomas van Linge |
Compte X (OSINT, particulier) | 3 | Armée régulière et alliés (2) | Soudan | 7 oct. → 3 nov. |
| X @ArmesAzDe3277 Armée de l'Azawad |
Compte X (OSINT, particulier) | 2 | Terrorist Faction (Boko Haran, Daesh, ...) (2) | Mali | 31 août |
| X @FLAZAWAD Front de Libération de l’Azawad (FLA) |
Compte X (OSINT, particulier) | 2 | Terrorist Faction (Boko Haran, Daesh, ...) (2) | Mali | 31 août |
| X @Said_223_K Said_223🇲🇱🇫🇷🔥✌🏽 |
Compte X (OSINT, particulier) | 2 | Malian Armed Forces (FAMa) (2) | Oblast de Moscou | 10 oct. → 3 nov. |
| X @GeoConfirmed GeoConfirmed |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée éthiopienne (ENDF) (1) | Éthiopie | 9 oct. |
| X @Intelynx intelynx |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) (1) | Éthiopie | 27 sept. |
| X @LifeisB21746292 ኢትዮጵያ |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) (1) | Soudan | 4 nov. |
| X @Nz9aZ20jEM62bIq PJ54BNB046XA690438gh04HNYT56njjh632ty65i8932nfi3en |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée régulière et alliés (1) | Soudan | 3 nov. |
| X @OgadenSoldier OgadenSoldier ⛩ |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée éthiopienne (ENDF) (1) | Éthiopie | 8 oct. |
| X @Osint613 Open Source Intel |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée régulière et alliés (1) | Tchad | 25 août |
| X @SimNasr Wassim Nasr |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée régulière et alliés (1) | Niger | 29 août |
| X @TheAfricaCorps The African Corps |
Institution ou unité | 1 | Malian Armed Forces (FAMa) (1) | Mali | 7 oct. |
| X @Zeldamices Zeldamice |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Malian Armed Forces (FAMa) (1) | Mali | 7 oct. |
| X @absnowx Abel🇪🇹 |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée régulière et alliés (1) | Éthiopie | 1er oct. |
| X @clashreport Clash Report |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée régulière et alliés (1) | Tchad | 25 août |
| X @lsiafrica LSI AFRICA |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée régulière et alliés (1) | Niger | 1er nov. |
| X @sudan_war Sudan War Updates |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Neutre (dégâts, civils) (1) | Soudan | 20 oct. |
| X @thesudantimes The Sudan Times |
Média | 1 | Armée éthiopienne (ENDF) (1) | Éthiopie | 9 oct. |
| X @war_noir War Noir |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) (1) | Éthiopie | 30 oct. |
06Unités
22 images sur 28 nomment une unité (10 unités différentes). Unité telle que GeoConfirmed l'associe à l'image ; type déduit du nom. Pas de camp : le « camp » de GeoConfirmed est celui que l'image montre ou vise, pas forcément celui de l'unité.
| Corps, armées, forces | 15 |
| Autre | 8 |
| Forces spéciales, renseignement | 1 |
| Unité | Type | Images | Où | Matériel | Publié par | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopian Army | Corps, armées, forces | 7 | Éthiopie | Infantry Mobility Vehicle (IMV), pick-up (technical) | X @Abdrezak1584333, X @ThomasVLinge | 8 oct. → 13 oct. |
| Azawad Liberation Front (FLA) | Autre | 3 | Mali | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @FLAZAWAD, X @ThomasVLinge | 31 août → 7 oct. |
| Malian Armed Forces (FAMa) | Corps, armées, forces | 3 | Mali, Oblast de Moscou | X @Said_223_K, X @KargnHasret | 7 oct. → 3 nov. | |
| FANO | Autre | 2 | Éthiopie | X @war_noir, X @Intelynx | 27 sept. → 30 oct. | |
| Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) | Autre | 2 | Mali | Motorcycle | X @KargnHasret | 25 août → 24 sept. |
| Rapid Support Forces | Corps, armées, forces | 2 | Soudan | X @LifeisB21746292, X @sudan_war | 20 oct. → 4 nov. | |
| Sudan Armed Forces | Corps, armées, forces | 2 | Soudan | (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @Nz9aZ20jEM62bIq, X @ThomasVLinge | 3 nov. |
| Africa Corps | Corps, armées, forces | 1 | Mali | X @KargnHasret | 7 oct. | |
| Pro-government Tuareg group GATIA | Autre | 1 | Mali | X @ThomasVLinge | 7 oct. | |
| Tigray Peace Force and Afar Special Forces | Forces spéciales, renseignement | 1 | Éthiopie | X @absnowx | 1er oct. |
07Matériel le plus vu
| Infantry Mobility Vehicle (IMV) | 4 | 8 oct. → 10 oct. |
| Motorcycle | 2 | 24 sept. |
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 2 | 31 août |
| Pick-up | 1 | 3 nov. |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 1 | 3 nov. |
| pick-up (technical) | 1 | 13 oct. |
| (Multiple) | 1 | 9 oct. |
| Tank | 1 | 9 oct. |
| CH-4 drone | 1 | 25 août |