Statistiques du terrain
Les images géolocalisées par GeoConfirmed, comptées jour par jour, région par région et camp par camp.
images
25
30 jours
faits distincts
16
même jour, moins de 1 km
par jour
0,8
images en moyenne
secteurs nouveaux
10
rien à 8 km les 7 jours d'avant
jours sans image
16
sur 30
01Chaque jour
Télécharger le tableau (CSV)Une ligne par jour, le plus récent en haut. La date ouvre la carte de ce jour, comparée à la veille, et ses fiches.
| Date | Images | ± veille | Faits | Sol | Drone | Photo | Sat. | Secteurs | Nouveaux | Calmés | Secteur le plus filmé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 12 nov. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | État de Palestine (1) | |||
| mer. 11 nov. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Khan Yunis (État de Palestine) (1) | |||||
| mar. 10 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 9 nov. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| dim. 8 nov. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | État de Palestine (1) | ||||
| sam. 7 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 6 nov. 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| jeu. 5 nov. 2026 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Yohmor (Liban) (2) | ||||
| mer. 4 nov. 2026 | 0 | −6 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 3 nov. 2026 | 6 | +6 | 1 | 6 | 1 | 1 | Maghazi (État de Palestine) (6) | ||||
| lun. 2 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 1er nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 31 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 30 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 29 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 28 oct. 2026 | 0 | −3 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 27 oct. 2026 | 3 | +3 | 1 | 3 | 1 | Zawtar El Charqiyeh (Liban) (3) | |||||
| lun. 26 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 25 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| sam. 24 oct. 2026 | 1 | −2 | 1 | 1 | 1 | 1 | État de Palestine (1) | ||||
| ven. 23 oct. 2026 | 3 | +3 | 2 | 3 | 2 | 2 | État de Palestine (2) | ||||
| jeu. 22 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mer. 21 oct. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | État de Palestine (1) | |||
| mar. 20 oct. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Seddiqine (Liban) (1) | |||
| lun. 19 oct. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | Gaza (État de Palestine) (1) | ||||
| dim. 18 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | État de Palestine (1) | ||||
| sam. 17 oct. 2026 | 0 | −2 | 0 | 2 | |||||||
| ven. 16 oct. 2026 | 2 | +2 | 2 | 2 | 2 | 1 | État de Palestine (1) | ||||
| jeu. 15 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mer. 14 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | شارع الطواحين (État de Palestine) (1) |
02Régions dans le temps
Images par jour dans les 2 régions les plus filmées : on voit où l'activité filmée se déplace. Plus la case est foncée, plus il y a d'images.
| oct. 2026 | nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | |
| État de Palestine | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| Liban | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
03Camps dans le temps
Camp concerné par l'image selon GeoConfirmed (celui qui agit, ou qui subit pour les frappes).
| oct. 2026 | nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | |
| Other Militant Factions | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Neutre (dégâts, civils) | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Armée israélienne | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hamas | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Israel Civilian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hezbollah | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unknown militant faction | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
04Types d'images dans le temps
| oct. 2026 | nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | |
| Vidéo au sol | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||
| Vue de drone | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05Qui publie
29 comptes X et Telegram ont publié les 25 images de la période. Première colonne : part des images selon le type du compte cité en premier (la source principale) ; seconde : part de toutes les citations de comptes (une image cite souvent plusieurs comptes). Type déduit du nom affiché : une indication, pas une vérification.
| Institution ou unité | 4 % | 4 % | 2 comptes |
| Média | 8 % | 4 % | 2 comptes |
| Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 0 % | 15 % | 7 comptes |
| Compte X (OSINT, particulier) | 88 % | 77 % | 18 comptes |
| Compte | Type | Images | Camp le plus montré | Région | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| X @Stinky915846091 Stinky |
Compte X (OSINT, particulier) | 11 | Other Militant Factions (6) | État de Palestine | 14 oct. → 3 nov. |
| X @ItayBlumental איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental |
Compte X (OSINT, particulier) | 6 | Other Militant Factions (6) | État de Palestine | 3 nov. |
| X @cbonneauimages courtneybonneauimages |
Compte X (OSINT, particulier) | 4 | Neutre (dégâts, civils) (3) | Liban | 23 oct. → 27 oct. |
| X @manniefabian Emanuel (Mannie) Fabian |
Compte X (OSINT, particulier) | 4 | Hamas (3) | État de Palestine | 14 oct. → 23 oct. |
| Telegram hamza20300 الناشط حمزة المصري |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 2 | Hamas (2) | État de Palestine | 14 oct. → 19 oct. |
| X @CaptainElla1 Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية |
Compte X (OSINT, particulier) | 2 | Armée israélienne (2) | Liban | 5 nov. |
| Telegram AMJAD_SHU أمجاد الشهداء |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Hamas (1) | État de Palestine | 16 oct. |
| Telegram Stinky91584608 Discussion Room |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Unknown militant faction (1) | État de Palestine | 23 oct. |
| Telegram Stinky915846091 Stinky’s Telegram |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Hamas (1) | État de Palestine | 16 oct. |
| Telegram hamlatalliwa حملة اللواء |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Hamas (1) | État de Palestine | 16 oct. |
| Telegram manniefabian Mannie's War Room |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Hamas (1) | État de Palestine | 14 oct. |
| Telegram qassamiah7alat حالات قسامية |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Hamas (1) | État de Palestine | 14 oct. |
| X @Doron_Kadosh דורון קדוש | Doron Kadosh |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Israel Civilian (1) | État de Palestine | 18 oct. |
| X @Easybakeovensz Trevor Ball |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée israélienne (1) | État de Palestine | 11 nov. |
| X @GabrielEpsteinX Gabriel Epstein |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Hamas (1) | État de Palestine | 16 oct. |
| X @HGoldich Haim Goldich | חיים גולדיטש |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée israélienne (1) | État de Palestine | 21 oct. |
| X @IDF Israel Defense Forces |
Institution ou unité | 1 | Hamas (1) | État de Palestine | 19 oct. |
| X @IsraeliPM Prime Minister of Israel |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Israel Civilian (1) | État de Palestine | 18 oct. |
| X @Issaamro Issa Amro عيسى عمرو 🇵🇸 |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Neutre (dégâts, civils) (1) | État de Palestine | 24 oct. |
| X @JoeTruzman Joe Truzman |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Unknown militant faction (1) | État de Palestine | 23 oct. |
| X @RamAbdu Ramy Abdu| رامي عبده |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Israel Civilian (1) | État de Palestine | 18 oct. |
| X @Timesofgaza TIMES OF GAZA |
Média | 1 | Armée israélienne (1) | État de Palestine | 11 nov. |
| X @WachtelDan Daniel Wachtel |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Other Militant Factions (1) | État de Palestine | 8 nov. |
| X @arabnews Arab News |
Média | 1 | Neutre (dégâts, civils) (1) | État de Palestine | 12 nov. |
| X @clashreport Clash Report |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Israel Civilian (1) | État de Palestine | 18 oct. |
06Unités
22 images sur 25 nomment une unité (6 unités différentes). Unité telle que GeoConfirmed l'associe à l'image ; type déduit du nom. Pas de camp : le « camp » de GeoConfirmed est celui que l'image montre ou vise, pas forcément celui de l'unité.
| Corps, armées, forces | 15 |
| Aviation | 7 |
| Brigades, régiments, bataillons | 6 |
| Unité | Type | Images | Où | Matériel | Publié par | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Defense Forces (IDF) | Corps, armées, forces | 8 | Liban, État de Palestine | Controlled Demolition | X @cbonneauimages, X @CaptainElla1 | 21 oct. → 5 nov. |
| Israeli Air Force | Aviation | 7 | État de Palestine, Liban | Airstrike, GBU-39 | X @manniefabian, X @arabnews | 14 oct. → 12 nov. |
| Free Homeland Forces | Corps, armées, forces | 6 | État de Palestine | X @ItayBlumental | 3 nov. | |
| Izz al-Din al-Qassam Brigades (EQB) * | Brigades, régiments, bataillons | 4 | État de Palestine | Airstrike, GBU-39 | X @manniefabian, X @Timesofgaza | 14 oct. → 11 nov. |
| 188th Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 2 | Liban | Controlled Demolition | X @CaptainElla1 | 5 nov. |
| Popular Forces | Corps, armées, forces | 1 | État de Palestine | X @WachtelDan | 8 nov. |
07Matériel le plus vu
| Airstrike | 5 | 14 oct. → 12 nov. |
| Controlled Demolition | 2 | 5 nov. |
| GBU-39 | 1 | 11 nov. |