Statistiques du terrain
Les images géolocalisées par GeoConfirmed, comptées jour par jour, région par région et camp par camp.
images
29
90 jours
faits distincts
28
même jour, moins de 1 km
par jour
0,3
images en moyenne
secteurs nouveaux
2
rien à 8 km les 7 jours d'avant
jours sans image
67
sur 90
01Chaque jour
Télécharger le tableau (CSV)Une ligne par jour, le plus récent en haut. La date ouvre la carte de ce jour, comparée à la veille, et ses fiches.
| Date | Images | ± veille | Faits | Sol | Drone | Photo | Sat. | Secteurs | Nouveaux | Calmés | Secteur le plus filmé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 5 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 4 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 3 nov. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| lun. 2 nov. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kardashynka (Ukraine) (1) | ||||
| dim. 1er nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 31 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 30 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 29 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 28 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 27 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 26 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 25 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 24 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 23 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 22 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 21 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 20 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| lun. 19 oct. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (en mer) (1) | |||||
| dim. 18 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| sam. 17 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 16 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| jeu. 15 oct. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (en mer) (1) | |||||
| mer. 14 oct. 2026 | 1 | −2 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| mar. 13 oct. 2026 | 3 | +3 | 3 | 3 | 1 | Kherson (Ukraine) (3) | |||||
| lun. 12 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 11 oct. 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| sam. 10 oct. 2026 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | Kherson (Ukraine) (2) | |||||
| ven. 9 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 8 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 7 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 6 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 5 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 4 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| sam. 3 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| ven. 2 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 1er oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 30 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 29 sept. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (en mer) (1) | |||||
| lun. 28 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| dim. 27 sept. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| sam. 26 sept. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| ven. 25 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 24 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 23 sept. 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 22 sept. 2026 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | Kherson (Ukraine) (2) | |||||
| lun. 21 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 20 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 19 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 18 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 17 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 16 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 15 sept. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | ||||
| lun. 14 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 13 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 12 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 11 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 10 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 9 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 8 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| lun. 7 sept. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| dim. 6 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| sam. 5 sept. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| ven. 4 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 3 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mer. 2 sept. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| mar. 1er sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 31 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 30 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 29 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 28 août 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| jeu. 27 août 2026 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | Kherson (Ukraine) (2) | |||||
| mer. 26 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 25 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 24 août 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| dim. 23 août 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| sam. 22 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 21 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 20 août 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| mer. 19 août 2026 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (2) | ||||
| mar. 18 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 17 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 16 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 15 août 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| ven. 14 août 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| jeu. 13 août 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| mer. 12 août 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| mar. 11 août 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| lun. 10 août 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (en mer) (1) | |||||
| dim. 9 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 8 août 2026 | 0 | · | 0 |
02Régions dans le temps
Images par semaine dans les 1 régions les plus filmées : on voit où l'activité filmée se déplace. Plus la case est foncée, plus il y a d'images.
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Oblast de Kherson | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 29 | |
03Camps dans le temps
Camp concerné par l'image selon GeoConfirmed (celui qui agit, ou qui subit pour les frappes).
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Russie | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 25 | ||
| Inconnu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Neutre (dégâts, civils) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||||
04Types d'images dans le temps
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Vue de drone | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 26 | |
| Vidéo au sol | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
05Qui publie
12 comptes X et Telegram ont publié les 29 images de la période. Première colonne : part des images selon le type du compte cité en premier (la source principale) ; seconde : part de toutes les citations de comptes (une image cite souvent plusieurs comptes). Type déduit du nom affiché : une indication, pas une vérification.
| Institution ou unité | 0 % | 2 % | 1 comptes |
| Média | 0 % | 0 % | 0 comptes |
| Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 0 % | 47 % | 6 comptes |
| Compte X (OSINT, particulier) | 100 % | 51 % | 5 comptes |
| Compte | Type | Images | Camp le plus montré | Région | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
Compte X (OSINT, particulier) | 25 | Russie (22) | Oblast de Kherson | 12 août → 19 oct. |
| Telegram osvedomitell_alex От Мариуполя до Карпат |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 17 | Russie (16) | Oblast de Kherson | 10 août → 19 oct. |
| Telegram zona_Red | Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 7 | Russie (5) | Oblast de Kherson | 19 août → 18 oct. |
| X @RedHibana Red Hibana |
Compte X (OSINT, particulier) | 2 | Russie (2) | Oblast de Kherson | 13 oct. |
| Telegram forpost_34 ФОРПОСТ 34 |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Ukraine (1) | Oblast de Kherson | 2 nov. |
| Telegram kherson_non_fake ХЕРСОН: Non Fake |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 27 août |
| Telegram patrolpolice_ua Патрульна поліція України |
Institution ou unité | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 26 sept. |
| Telegram truexakhersonua | Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 14 août |
| Telegram yaroslavshanko Шанько Ярослав - Офіційна сторінка |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 27 août |
| X @Kharkovsky73765 Frontica |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Ukraine (1) | Oblast de Kherson | 2 nov. |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 10 août |
| X @sternenko Serhii Sternenko |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 15 oct. |
06Unités
8 images sur 29 nomment une unité (3 unités différentes). Unité telle que GeoConfirmed l'associe à l'image ; type déduit du nom. Pas de camp : le « camp » de GeoConfirmed est celui que l'image montre ou vise, pas forcément celui de l'unité.
| Corps, armées, forces | 7 |
| Autre | 1 |
| Marine | 1 |
| Unité | Type | Images | Où | Matériel | Publié par | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18th Combined Arms Army | Corps, armées, forces | 7 | Oblast de Kherson | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @99Dominik_, X @RedHibana | 10 août → 13 oct. |
| "Forpost" | Autre | 1 | Oblast de Kherson | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Kharkovsky73765 | 2 nov. |
| 34th Marine Brigade | Marine | 1 | Oblast de Kherson | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Kharkovsky73765 | 2 nov. |
07Matériel le plus vu
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 18 | 12 août → 19 oct. |
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 5 | 27 août → 2 nov. |
| Bomb | 1 | 10 oct. |
| Bus (Civilian) | 1 | 27 août |
| Car | 1 | 12 août |
| Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | 1 | 10 août |