Statistiques du terrain
Les images géolocalisées par GeoConfirmed, comptées jour par jour, région par région et camp par camp.
images
31
90 jours
faits distincts
24
même jour, moins de 1 km
par jour
0,3
images en moyenne
secteurs nouveaux
4
rien à 8 km les 7 jours d'avant
jours sans image
70
sur 90
01Chaque jour
Télécharger le tableau (CSV)Une ligne par jour, le plus récent en haut. La date ouvre la carte de ce jour, comparée à la veille, et ses fiches.
| Date | Images | ± veille | Faits | Sol | Drone | Photo | Sat. | Secteurs | Nouveaux | Calmés | Secteur le plus filmé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 5 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 4 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 3 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 2 nov. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| dim. 1er nov. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kup'yans'k (Ukraine) (1) | |||||
| sam. 31 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (1) | ||||
| ven. 30 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 29 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 28 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 27 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 26 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 25 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 24 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 23 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| jeu. 22 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kup'yans'k (Ukraine) (1) | ||||
| mer. 21 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 20 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 19 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 18 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 17 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 16 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 15 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mer. 14 oct. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Holubivka (Ukraine) (1) | |||||
| mar. 13 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Holubivka (Ukraine) (1) | |||||
| lun. 12 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 11 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 10 oct. 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| ven. 9 oct. 2026 | 2 | = | 2 | 2 | 1 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (2) | |||||
| jeu. 8 oct. 2026 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | Kup'yans'k (Ukraine) (2) | |||||
| mer. 7 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 6 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 5 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 4 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 3 oct. 2026 | 0 | −2 | 0 | 2 | |||||||
| ven. 2 oct. 2026 | 2 | +2 | 2 | 2 | 2 | Kup'yans'k (Ukraine) (1) | |||||
| jeu. 1er oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 30 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 29 sept. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kup'yans'k (Ukraine) (1) | |||||
| lun. 28 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 27 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 26 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 25 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 24 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 23 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 22 sept. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kup'yans'k (Ukraine) (1) | |||||
| lun. 21 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 20 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 19 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| ven. 18 sept. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kup'yans'k (Ukraine) (1) | |||||
| jeu. 17 sept. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Holubivka (Ukraine) (1) | ||||
| mer. 16 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 15 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 14 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 13 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 12 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 11 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 10 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 9 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 8 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 7 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 6 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 5 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 4 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| jeu. 3 sept. 2026 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | Kup'yans'k (Ukraine) (1) | |||||
| mer. 2 sept. 2026 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | Kup'yans'k (Ukraine) (2) | |||||
| mar. 1er sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 31 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 30 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 29 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 28 août 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| jeu. 27 août 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (1) | ||||
| mer. 26 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 25 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 24 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 23 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 22 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 21 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 20 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 19 août 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 18 août 2026 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | Myrove (Ukraine) (1) | |||||
| lun. 17 août 2026 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | Kup'yans'k (Ukraine) (2) | |||||
| dim. 16 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 15 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 14 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 13 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 12 août 2026 | 0 | −3 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 11 août 2026 | 3 | −1 | 2 | 3 | 1 | Kup'yans'k (Ukraine) (3) | |||||
| lun. 10 août 2026 | 4 | +4 | 1 | 4 | 1 | Kup'yans'k (Ukraine) (4) | |||||
| dim. 9 août 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| sam. 8 août 2026 | 2 | · | 1 | 2 | 1 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (2) |
02Régions dans le temps
Images par semaine dans les 2 régions les plus filmées : on voit où l'activité filmée se déplace. Plus la case est foncée, plus il y a d'images.
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Oblast de Kharkiv | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 30 | ||
| Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||||
03Camps dans le temps
Camp concerné par l'image selon GeoConfirmed (celui qui agit, ou qui subit pour les frappes).
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Ukraine | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||
| Russie | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||||
04Types d'images dans le temps
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Vue de drone | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 31 | ||
05Qui publie
21 comptes X et Telegram ont publié les 31 images de la période. Première colonne : part des images selon le type du compte cité en premier (la source principale) ; seconde : part de toutes les citations de comptes (une image cite souvent plusieurs comptes). Type déduit du nom affiché : une indication, pas une vérification.
| Institution ou unité | 3 % | 30 % | 7 comptes |
| Média | 0 % | 0 % | 0 comptes |
| Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 0 % | 18 % | 6 comptes |
| Compte X (OSINT, particulier) | 97 % | 52 % | 8 comptes |
| Compte | Type | Images | Camp le plus montré | Région | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| X @Bielitzling Bielitz |
Compte X (OSINT, particulier) | 23 | Ukraine (16) | Oblast de Kharkiv | 8 août → 1er nov. |
| Telegram ombr41 41 окрема механізована бригада |
Institution ou unité | 8 | Ukraine (5) | Oblast de Kharkiv | 10 août → 1er nov. |
| Telegram Svidky_Spasa Свідки Спаса |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 4 | Ukraine (4) | Oblast de Kharkiv | 11 août → 3 sept. |
| Telegram batallionnnn 2 battalion prod. |
Institution ou unité | 3 | Ukraine (2) | Oblast de Kharkiv | 10 août → 17 août |
| Telegram kcaebirds ПТИЦИН \ KCAE |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 3 | Russie (3) | Oblast de Kharkiv | 18 août → 2 sept. |
| Telegram army_9th_sbus 9 окрема бригада безпілотних систем СБС |
Institution ou unité | 2 | Ukraine (2) | Oblast de Kharkiv | 8 août |
| Telegram svarog_usf SVAROG | 424 батальйон СБС |
Institution ou unité | 2 | Ukraine (2) | Oblast de Kharkiv | 27 août → 9 oct. |
| X @Zeldamices Zeldamice |
Compte X (OSINT, particulier) | 2 | Ukraine (1) | Oblast de Kharkiv | 18 août → 22 oct. |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
Compte X (OSINT, particulier) | 2 | Russie (2) | Oblast de Kharkiv | 2 sept. |
| Telegram Brigade126TDF 39 окрема бригада морської піхоти |
Institution ou unité | 1 | Ukraine (1) | Oblast de Kharkiv | 18 sept. |
| Telegram WarArchive_ua WarArchive |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kharkiv | 13 oct. |
| Telegram caucasusLegion Кавказький 🛡️легіон |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Ukraine (1) | Oblast de Kharkiv | 9 oct. |
| Telegram hisnikii Хищники |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kharkiv | 14 oct. |
| Telegram khartiia КОРПУС ХАРТІЯ |
Institution ou unité | 1 | Russie (1) | Oblast de Kharkiv | 13 oct. |
| Telegram skyraders Sky Riders – "Вершники неба"🇺🇦 |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Ukraine (1) | Oblast de Kharkiv | 31 oct. |
| X @41mechbr 41 окрема механізована бригада |
Institution ou unité | 1 | Ukraine (1) | Oblast de Kharkiv | 29 sept. |
| X @JulianRoepcke Julian Röpcke 🇩🇪🤝🇺🇦 |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kharkiv | 2 oct. |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kharkiv | 13 oct. |
| X @PuenteUribarri Manu |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Ukraine (1) | Oblast de Kharkiv | 27 août |
| X @Vlad_23456 Vlad_D |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kharkiv | 22 sept. |
| X @meowqai meow meow |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Ukraine (1) | Oblast de Kharkiv | 18 sept. |
06Unités
31 images sur 31 nomment une unité (19 unités différentes). Unité telle que GeoConfirmed l'associe à l'image ; type déduit du nom. Pas de camp : le « camp » de GeoConfirmed est celui que l'image montre ou vise, pas forcément celui de l'unité.
| Brigades, régiments, bataillons | 13 |
| Drones | 13 |
| Autre | 4 |
| Corps, armées, forces | 3 |
| Marine | 2 |
| Assaut, aéroportées | 1 |
| Unité | Type | Images | Où | Matériel | Publié par | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41st Separate Mechanized Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 8 | Oblast de Kharkiv | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @Bielitzling, X @41mechbr | 10 août → 1er nov. |
| UAV Unit "Apostles" | Drones | 4 | Oblast de Kharkiv | (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @Bielitzling | 11 août → 3 sept. |
| 2nd Guard Battalion | Brigades, régiments, bataillons | 3 | Oblast de Kharkiv, Ukraine | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), (likely) | X @Bielitzling | 10 août → 17 août |
| 39th Coastal Defense Brigade | Marine | 2 | Oblast de Kharkiv | Airstrike, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @meowqai, X @Bielitzling | 17 sept. → 18 sept. |
| 424th Unmanned Systems Battalion "SVAROG" | Drones | 2 | Oblast de Kharkiv | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), (presumed) | X @Bielitzling, X @PuenteUribarri | 27 août → 9 oct. |
| 6th Combined Arms Army | Corps, armées, forces | 2 | Oblast de Kharkiv | X @franfran2424 | 2 sept. | |
| 9th Unmanned Systems Brigade | Drones | 2 | Oblast de Kharkiv | (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @Bielitzling | 8 août |
| UAV "Pryvid" of the 2nd mechanized battalion | Drones | 2 | Oblast de Kharkiv | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Bielitzling | 8 oct. |
| "Sky Riders" of the | Autre | 1 | Oblast de Kharkiv | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Bielitzling | 31 oct. |
| (filmed by) | Autre | 1 | Oblast de Kharkiv | Artillery | X @NOELreports | 13 oct. |
| 116th Mechanized Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 1 | Oblast de Kharkiv | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Bielitzling | 31 oct. |
| 13th Operational Brigade "Khartia" | Brigades, régiments, bataillons | 1 | Oblast de Kharkiv | Artillery | X @NOELreports | 13 oct. |
| 44th Army Corps | Corps, armées, forces | 1 | Oblast de Kharkiv | (Presumed), (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @Bielitzling | 14 oct. |
| Assault Detachment "Honey Badger" | Assaut, aéroportées | 1 | Oblast de Kharkiv | X @Bielitzling | 2 oct. | |
| Bambino of the | Autre | 1 | Oblast de Kharkiv | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Bielitzling | 17 sept. |
| Caucasus Legion | Autre | 1 | Oblast de Kharkiv | (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @Bielitzling | 9 oct. |
| Drone Unit "kcaebirds" | Drones | 1 | Oblast de Kharkiv | Reconnaissance UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Zeldamices | 18 août |
| Drone battalion of 41st Mechanized Brigade | Drones | 1 | Oblast de Kharkiv | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Reconnaissance UAV | X @Vlad_23456 | 22 sept. |
| UAV Company "Pryvid" | Drones | 1 | Oblast de Kharkiv | X @Zeldamices | 22 oct. |
07Matériel le plus vu
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 12 | 10 août → 1er nov. |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 11 | 8 août → 14 oct. |
| Reconnaissance UAV | 2 | 18 août → 22 sept. |
| (Presumed) | 1 | 14 oct. |
| Artillery | 1 | 13 oct. |
| Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 1 | 22 sept. |
| Airstrike | 1 | 18 sept. |
| (presumed) | 1 | 27 août |
| (likely) | 1 | 17 août |