Statistiques du terrain
Les images géolocalisées par GeoConfirmed, comptées jour par jour, région par région et camp par camp.
images
10
89 jours
faits distincts
9
même jour, moins de 1 km
par jour
0,1
images en moyenne
secteurs nouveaux
4
rien à 8 km les 7 jours d'avant
jours sans image
81
sur 89
01Chaque jour
Télécharger le tableau (CSV)Une ligne par jour, le plus récent en haut. La date ouvre la carte de ce jour, comparée à la veille, et ses fiches.
| Date | Images | ± veille | Faits | Sol | Drone | Photo | Sat. | Secteurs | Nouveaux | Calmés | Secteur le plus filmé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 12 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 11 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 10 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 9 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 8 nov. 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| sam. 7 nov. 2026 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | Prydniprovs'ke (Ukraine) (2) | |||||
| ven. 6 nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 5 nov. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mer. 4 nov. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Antonivka (Ukraine) (1) | |||||
| mar. 3 nov. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| lun. 2 nov. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Oleshky (Ukraine) (1) | |||||
| dim. 1er nov. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 31 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 30 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| jeu. 29 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sahy (Ukraine) (1) | ||||
| mer. 28 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 27 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 26 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 25 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 24 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 23 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 22 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 21 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 20 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 19 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 18 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 17 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 16 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 15 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 14 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 13 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| lun. 12 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sadove (Ukraine) (1) | ||||
| dim. 11 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 10 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 9 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 8 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 7 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 6 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 5 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 4 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 3 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 2 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 1er oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 30 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 29 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 28 sept. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| dim. 27 sept. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Sahy (Ukraine) (1) | |||||
| sam. 26 sept. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Oleshky (Ukraine) (1) | ||||
| ven. 25 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 24 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 23 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 22 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 21 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 20 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 19 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 18 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 17 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 16 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 15 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 14 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 13 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 12 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 11 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 10 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 9 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 8 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 7 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 6 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 5 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 4 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 3 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 2 sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 1er sept. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 31 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 30 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 29 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 28 août 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| jeu. 27 août 2026 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dar'ivka (Ukraine) (2) | |||
| mer. 26 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 25 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 24 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 23 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 22 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 21 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 20 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 19 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 18 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 17 août 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| dim. 16 août 2026 | 0 | · | 0 |
02Régions dans le temps
Images par semaine dans les 1 régions les plus filmées : on voit où l'activité filmée se déplace. Plus la case est foncée, plus il y a d'images.
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | nov. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | total | |
| Oblast de Kherson | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||
03Camps dans le temps
Camp concerné par l'image selon GeoConfirmed (celui qui agit, ou qui subit pour les frappes).
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | nov. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | total | |
| Russie | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| Ukraine | 2 | 2 | ||||||||||||
| Civils ukrainiens | 1 | 1 | ||||||||||||
| Neutre (dégâts, civils) | 1 | 1 | ||||||||||||
04Types d'images dans le temps
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | nov. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | total | |
| Vue de drone | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Vidéo au sol | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
05Qui publie
10 comptes X et Telegram ont publié les 9 images de la période. Première colonne : part des images selon le type du compte cité en premier (la source principale) ; seconde : part de toutes les citations de comptes (une image cite souvent plusieurs comptes). Type déduit du nom affiché : une indication, pas une vérification.
| Institution ou unité | 11 % | 7 % | 1 comptes |
| Média | 0 % | 0 % | 0 comptes |
| Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 0 % | 29 % | 4 comptes |
| Compte X (OSINT, particulier) | 89 % | 64 % | 5 comptes |
| Compte | Type | Images | Camp le plus montré | Région | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
Compte X (OSINT, particulier) | 4 | Russie (2) | Oblast de Kherson | 27 août → 4 nov. |
| X @Kharkovsky73765 Frontica |
Compte X (OSINT, particulier) | 2 | Ukraine (1) | Oblast de Kherson | 2 nov. → 7 nov. |
| Telegram forpost_34 ФОРПОСТ 34 |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 12 oct. |
| Telegram karta2402 КАРТОГРАФ ✙ ЗСУ |
Institution ou unité | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 2 nov. |
| Telegram osvedomitell_alex От Мариуполя до Карпат |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 27 août |
| Telegram region_22ua Регіон_22 🇺🇦 |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Civils ukrainiens (1) | Oblast de Kherson | 26 sept. |
| Telegram tass_agency ТАСС |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 29 oct. |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 27 août |
| X @moklasen imi (m) |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 12 oct. |
| X @victoriaslog Victoria |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Russie (1) | Oblast de Kherson | 29 oct. |
06Unités
5 images sur 10 nomment une unité (4 unités différentes). Unité telle que GeoConfirmed l'associe à l'image ; type déduit du nom. Pas de camp : le « camp » de GeoConfirmed est celui que l'image montre ou vise, pas forcément celui de l'unité.
| Marine | 3 |
| Brigades, régiments, bataillons | 3 |
| Autre | 1 |
| Unité | Type | Images | Où | Matériel | Publié par | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34th Marine Brigade | Marine | 3 | Oblast de Kherson | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Kharkovsky73765, X @moklasen | 12 oct. → 7 nov. |
| 215th Reconnaissance Battalion | Brigades, régiments, bataillons | 2 | Oblast de Kherson | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @moklasen, X @franfran2424 | 27 août → 12 oct. |
| ) | Autre | 1 | Oblast de Kherson | X @victoriaslog | 29 oct. | |
| Brigade "Dnepr" | Brigades, régiments, bataillons | 1 | Oblast de Kherson | X @victoriaslog | 29 oct. |
07Matériel le plus vu
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 2 | 27 août → 12 oct. |
| Bicycle | 1 | 26 sept. |
| Reconnaissance UAV | 1 | 26 sept. |