Statistiques du terrain
Les images géolocalisées par GeoConfirmed, comptées jour par jour, région par région et camp par camp.
images
26
30 jours
faits distincts
26
même jour, moins de 1 km
par jour
0,9
images en moyenne
secteurs nouveaux
23
rien à 8 km les 7 jours d'avant
jours sans image
16
sur 30
01Chaque jour
Télécharger le tableau (CSV)Une ligne par jour, le plus récent en haut. La date ouvre la carte de ce jour, comparée à la veille, et ses fiches.
| Date | Images | ± veille | Faits | Sol | Drone | Photo | Sat. | Secteurs | Nouveaux | Calmés | Secteur le plus filmé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 4 nov. 2026 | 0 | −4 | 0 | 4 | |||||||
| mar. 3 nov. 2026 | 4 | +4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Addis Ababa (Éthiopie) (1) | |||
| lun. 2 nov. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| dim. 1er nov. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Agadez (Niger) (1) | |||
| sam. 31 oct. 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Arlit (Niger) (1) | |||
| ven. 30 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gish Abay (Éthiopie) (1) | ||||
| jeu. 29 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 28 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mar. 27 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| lun. 26 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| dim. 25 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Atbara (Soudan) (1) | ||||
| sam. 24 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 23 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| jeu. 22 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Abiy Addi (Éthiopie) (1) | ||||
| mer. 21 oct. 2026 | 0 | −2 | 0 | 2 | |||||||
| mar. 20 oct. 2026 | 2 | +1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Soudan (1) | |||
| lun. 19 oct. 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Soudan (1) | ||||
| dim. 18 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| sam. 17 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| ven. 16 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| jeu. 15 oct. 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| mer. 14 oct. 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| mar. 13 oct. 2026 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aksum (Éthiopie) (1) | ||||
| lun. 12 oct. 2026 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Aksum (Éthiopie) (1) | |||
| dim. 11 oct. 2026 | 0 | −2 | 0 | 2 | |||||||
| sam. 10 oct. 2026 | 2 | = | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Mali (1) | |||
| ven. 9 oct. 2026 | 2 | −1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Hawzen (Éthiopie) (1) | |||
| jeu. 8 oct. 2026 | 3 | −1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Abiy Addi (Éthiopie) (1) | ||
| mer. 7 oct. 2026 | 4 | +4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | Kidal (Mali) (2) | |||
| mar. 6 oct. 2026 | 0 | = | 0 |
02Régions dans le temps
Images par jour dans les 5 régions les plus filmées : on voit où l'activité filmée se déplace. Plus la case est foncée, plus il y a d'images.
| oct. 2026 | nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| Éthiopie | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Soudan | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mali | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niger | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oblast de Moscou | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
03Camps dans le temps
Camp concerné par l'image selon GeoConfirmed (celui qui agit, ou qui subit pour les frappes).
| oct. 2026 | nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| Armée éthiopienne (ENDF) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Armée régulière et alliés | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Malian Armed Forces (FAMa) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Neutre (dégâts, civils) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| UN/EU/... Task Force | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
04Types d'images dans le temps
| oct. 2026 | nov. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| Vidéo au sol | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Photo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Image satellite | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vue de drone | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05Qui publie
17 comptes X et Telegram ont publié les 26 images de la période. Première colonne : part des images selon le type du compte cité en premier (la source principale) ; seconde : part de toutes les citations de comptes (une image cite souvent plusieurs comptes). Type déduit du nom affiché : une indication, pas une vérification.
| Institution ou unité | 0 % | 3 % | 1 comptes |
| Média | 0 % | 3 % | 1 comptes |
| Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 0 % | 0 % | 0 comptes |
| Compte X (OSINT, particulier) | 100 % | 93 % | 15 comptes |
| Compte | Type | Images | Camp le plus montré | Région | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| X @ThomasVLinge Thomas van Linge |
Compte X (OSINT, particulier) | 5 | Armée régulière et alliés (2) | Éthiopie | 7 oct. → 3 nov. |
| X @Abdrezak1584333 Abdi 🇪🇹 |
Compte X (OSINT, particulier) | 4 | Armée éthiopienne (ENDF) (4) | Éthiopie | 8 oct. → 13 oct. |
| X @AfriMEOSINT Rich Tedd 🛰 ✈️ |
Compte X (OSINT, particulier) | 4 | Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) (1) | Éthiopie | 20 oct. → 3 nov. |
| X @OgadenSoldier OgadenSoldier ⛩ |
Compte X (OSINT, particulier) | 2 | Armée éthiopienne (ENDF) (2) | Éthiopie | 7 oct. → 8 oct. |
| X @Said_223_K Said_223🇲🇱🇫🇷🔥✌🏽 |
Compte X (OSINT, particulier) | 2 | Malian Armed Forces (FAMa) (2) | Oblast de Moscou | 10 oct. → 3 nov. |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
Compte X (OSINT, particulier) | 2 | Armée régulière et alliés (1) | Niger | 12 oct. → 31 oct. |
| X @GeoConfirmed GeoConfirmed |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée éthiopienne (ENDF) (1) | Éthiopie | 9 oct. |
| X @HaythamHamid Haytham |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Civilian (1) | Soudan | 25 oct. |
| X @KargnHasret Hasret Kargın |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Malian Armed Forces (FAMa) (1) | Mali | 7 oct. |
| X @Nz9aZ20jEM62bIq PJ54BNB046XA690438gh04HNYT56njjh632ty65i8932nfi3en |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée régulière et alliés (1) | Soudan | 3 nov. |
| X @TheAfricaCorps The African Corps |
Institution ou unité | 1 | Malian Armed Forces (FAMa) (1) | Mali | 7 oct. |
| X @WillUnderhill23 Mithrandir |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | UN/EU/... Task Force (1) | Soudan | 19 oct. |
| X @Zeldamices Zeldamice |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Malian Armed Forces (FAMa) (1) | Mali | 7 oct. |
| X @lsiafrica LSI AFRICA |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Armée régulière et alliés (1) | Niger | 1er nov. |
| X @sudan_war Sudan War Updates |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Neutre (dégâts, civils) (1) | Soudan | 20 oct. |
| X @thesudantimes The Sudan Times |
Média | 1 | Armée éthiopienne (ENDF) (1) | Éthiopie | 9 oct. |
| X @war_noir War Noir |
Compte X (OSINT, particulier) | 1 | Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) (1) | Éthiopie | 30 oct. |
06Unités
22 images sur 26 nomment une unité (11 unités différentes). Unité telle que GeoConfirmed l'associe à l'image ; type déduit du nom. Pas de camp : le « camp » de GeoConfirmed est celui que l'image montre ou vise, pas forcément celui de l'unité.
| Corps, armées, forces | 17 |
| Autre | 7 |
| Unité | Type | Images | Où | Matériel | Publié par | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopian Army | Corps, armées, forces | 9 | Éthiopie | Infantry Mobility Vehicle (IMV), pick-up (technical) | X @Abdrezak1584333, X @OgadenSoldier | 7 oct. → 13 oct. |
| FANO | Autre | 3 | Éthiopie | X @ThomasVLinge, X @war_noir | 7 oct. → 30 oct. | |
| Malian Armed Forces (FAMa) | Corps, armées, forces | 3 | Mali, Oblast de Moscou | X @Said_223_K, X @KargnHasret | 7 oct. → 3 nov. | |
| Sudan Armed Forces | Corps, armées, forces | 2 | Soudan | (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @Nz9aZ20jEM62bIq, X @ThomasVLinge | 3 nov. |
| Africa Corps | Corps, armées, forces | 1 | Mali | X @KargnHasret | 7 oct. | |
| Azawad Liberation Front (FLA) | Autre | 1 | Mali | X @ThomasVLinge | 7 oct. | |
| Ethiopian National Defense Force (ENDF) | Autre | 1 | Éthiopie | X @AfriMEOSINT | 22 oct. | |
| Pro-government Tuareg group GATIA | Autre | 1 | Mali | X @ThomasVLinge | 7 oct. | |
| Rapid Support Forces | Corps, armées, forces | 1 | Soudan | X @sudan_war | 20 oct. | |
| Sudanese Armed Forces (SAF) | Corps, armées, forces | 1 | Soudan | X @AfriMEOSINT | 20 oct. | |
| UN 3rd Chinese Peacekeeping Quick Reaction Force | Autre | 1 | Soudan | CTL-181 armored assault vehicle | X @WillUnderhill23 | 19 oct. |
07Matériel le plus vu
| Infantry Mobility Vehicle (IMV) | 4 | 8 oct. → 10 oct. |
| Pick-up | 1 | 3 nov. |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 1 | 3 nov. |
| CTL-181 armored assault vehicle | 1 | 19 oct. |
| pick-up (technical) | 1 | 13 oct. |
| (Multiple) | 1 | 9 oct. |
| Tank | 1 | 9 oct. |