Statistiques du terrain
Les images géolocalisées par GeoConfirmed, comptées jour par jour, région par région et camp par camp.
images
2 157
89 jours
faits distincts
1 719
même jour, moins de 1 km
par jour
24,2
images en moyenne
secteurs nouveaux
674
rien à 8 km les 7 jours d'avant
jours sans image
0
sur 89
01Chaque jour
Télécharger le tableau (CSV)Une ligne par jour, le plus récent en haut. La date ouvre la carte de ce jour, comparée à la veille, et ses fiches.
| Date | Images | ± veille | Faits | Sol | Drone | Photo | Sat. | Secteurs | Nouveaux | Calmés | Secteur le plus filmé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 4 nov. 2026 | 1 | −7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Adygeysk (Fédération de Russie) (1) | |||
| mar. 3 nov. 2026 | 8 | −19 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | Yaroslavl (Fédération de Russie) (3) | |
| lun. 2 nov. 2026 | 27 | +15 | 24 | 6 | 14 | 7 | 20 | 15 | 5 | Osypenko (Ukraine) (4) | |
| dim. 1er nov. 2026 | 12 | +6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | Nizhny Novgorod (Fédération de Russie) (5) | |
| sam. 31 oct. 2026 | 6 | −8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | Masychevo (Fédération de Russie) (2) | |||
| ven. 30 oct. 2026 | 14 | −4 | 13 | 4 | 7 | 3 | 11 | 7 | 10 | Novokuybyshevsk (Fédération de Russie) (3) | |
| jeu. 29 oct. 2026 | 18 | +3 | 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 12 | Shchurove (Ukraine) (5) |
| mer. 28 oct. 2026 | 15 | +1 | 13 | 6 | 8 | 1 | 12 | 10 | 5 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | |
| mar. 27 oct. 2026 | 14 | −12 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 11 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| lun. 26 oct. 2026 | 26 | +4 | 16 | 10 | 13 | 3 | 12 | 3 | 10 | Slovyansk (Ukraine) (7) | |
| dim. 25 oct. 2026 | 22 | −2 | 16 | 2 | 12 | 8 | 11 | 4 | 12 | Yelets (Fédération de Russie) (8) | |
| sam. 24 oct. 2026 | 24 | −7 | 22 | 8 | 12 | 3 | 1 | 13 | 5 | 15 | Tolyatti (Fédération de Russie) (5) |
| ven. 23 oct. 2026 | 31 | = | 23 | 11 | 14 | 2 | 1 | 19 | 11 | 16 | Oryol (Fédération de Russie) (7) |
| jeu. 22 oct. 2026 | 31 | +14 | 20 | 10 | 11 | 6 | 4 | 17 | 10 | 12 | Kyiv (Ukraine) (7) |
| mer. 21 oct. 2026 | 17 | −8 | 16 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 16 | Kyiv (Ukraine) (4) | |
| mar. 20 oct. 2026 | 25 | −5 | 21 | 10 | 12 | 2 | 1 | 20 | 14 | 12 | Hatne (Ukraine) (4) |
| lun. 19 oct. 2026 | 30 | −14 | 20 | 7 | 17 | 4 | 1 | 14 | 7 | 17 | Kyiv (Ukraine) (8) |
| dim. 18 oct. 2026 | 44 | +28 | 33 | 9 | 23 | 5 | 7 | 25 | 19 | 9 | Kirovsky District (en mer) (9) |
| sam. 17 oct. 2026 | 16 | = | 13 | 3 | 12 | 1 | 12 | 6 | 7 | Torets'ke (Ukraine) (3) | |
| ven. 16 oct. 2026 | 16 | −4 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | Rivne (Ukraine) (6) |
| jeu. 15 oct. 2026 | 20 | +5 | 12 | 2 | 15 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | Enerhodar (Ukraine) (9) |
| mer. 14 oct. 2026 | 15 | −4 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 12 | Balakovo (Fédération de Russie) (2) |
| mar. 13 oct. 2026 | 19 | −1 | 17 | 3 | 13 | 2 | 1 | 14 | 8 | 12 | Kherson (Ukraine) (3) |
| lun. 12 oct. 2026 | 20 | −15 | 17 | 1 | 19 | 13 | 8 | 14 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| dim. 11 oct. 2026 | 35 | +12 | 17 | 10 | 15 | 2 | 8 | 16 | 11 | 13 | Leninskiy Rayon (Fédération de Russie) (7) |
| sam. 10 oct. 2026 | 23 | +10 | 21 | 11 | 11 | 1 | 17 | 9 | 7 | Hannivka (Ukraine) (2) | |
| ven. 9 oct. 2026 | 13 | −15 | 10 | 3 | 10 | 9 | 6 | 19 | Veletnivka (Ukraine) (3) | ||
| jeu. 8 oct. 2026 | 28 | +11 | 26 | 8 | 17 | 3 | 21 | 13 | 8 | Zarichne (Ukraine) (3) | |
| mer. 7 oct. 2026 | 17 | +3 | 14 | 6 | 7 | 4 | 12 | 5 | 9 | Kremenchuk (Ukraine) (3) | |
| mar. 6 oct. 2026 | 14 | −8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | Konstantinovo (Fédération de Russie) (3) |
| lun. 5 oct. 2026 | 22 | +10 | 20 | 15 | 5 | 2 | 15 | 9 | 9 | Kharkiv (Ukraine) (3) | |
| dim. 4 oct. 2026 | 12 | +3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 6 | Shevchenka (Ukraine) (2) | |
| sam. 3 oct. 2026 | 9 | −5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 11 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (2) | ||
| ven. 2 oct. 2026 | 14 | −1 | 14 | 1 | 10 | 3 | 11 | 6 | 10 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (2) | |
| jeu. 1er oct. 2026 | 15 | +6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | 9 | Lypove (Ukraine) (3) | |
| mer. 30 sept. 2026 | 9 | −5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | Dobropillya (Ukraine) (1) | |
| mar. 29 sept. 2026 | 14 | −11 | 13 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 5 | 13 | Sumy (Ukraine) (3) |
| lun. 28 sept. 2026 | 25 | −5 | 19 | 9 | 13 | 3 | 14 | 12 | 13 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| dim. 27 sept. 2026 | 30 | −1 | 25 | 10 | 17 | 2 | 1 | 14 | 5 | 8 | Kyiv (Ukraine) (14) |
| sam. 26 sept. 2026 | 31 | +9 | 22 | 8 | 11 | 3 | 8 | 13 | 6 | 9 | Azov (Fédération de Russie) (9) |
| ven. 25 sept. 2026 | 22 | +2 | 16 | 15 | 1 | 6 | 11 | 6 | 16 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| jeu. 24 sept. 2026 | 20 | = | 18 | 9 | 6 | 3 | 17 | 11 | 11 | Novopavlivka (Ukraine) (2) | |
| mer. 23 sept. 2026 | 20 | −19 | 17 | 9 | 7 | 3 | 12 | 6 | 19 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| mar. 22 sept. 2026 | 39 | −1 | 34 | 9 | 24 | 5 | 1 | 22 | 15 | 20 | Samara (Fédération de Russie) (5) |
| lun. 21 sept. 2026 | 40 | +10 | 33 | 7 | 23 | 6 | 3 | 22 | 14 | 14 | Chervone (Ukraine) (6) |
| dim. 20 sept. 2026 | 30 | −4 | 26 | 7 | 15 | 7 | 19 | 12 | 17 | Brateyevo District (Fédération de Russie) (4) | |
| sam. 19 sept. 2026 | 34 | +19 | 30 | 4 | 30 | 20 | 14 | 10 | Novoekonomichne (Ukraine) (6) | ||
| ven. 18 sept. 2026 | 15 | −22 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 5 | 17 | Rostov-on-Don (Fédération de Russie) (4) |
| jeu. 17 sept. 2026 | 37 | +21 | 32 | 5 | 28 | 4 | 20 | 15 | 5 | Donetsk (Ukraine) (6) | |
| mer. 16 sept. 2026 | 16 | −16 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 17 | Vovchans'k (Ukraine) (8) | ||
| mar. 15 sept. 2026 | 32 | +14 | 26 | 8 | 21 | 3 | 20 | 14 | 12 | Drobysheve (Ukraine) (5) | |
| lun. 14 sept. 2026 | 18 | −2 | 16 | 6 | 9 | 3 | 14 | 5 | 9 | Rubizhne (Ukraine) (3) | |
| dim. 13 sept. 2026 | 20 | −6 | 19 | 4 | 13 | 3 | 13 | 7 | 17 | Dobropillya (Ukraine) (4) | |
| sam. 12 sept. 2026 | 26 | +13 | 22 | 9 | 11 | 3 | 3 | 19 | 14 | 10 | Taganrog (Fédération de Russie) (6) |
| ven. 11 sept. 2026 | 13 | −15 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 18 | Berezniki (Fédération de Russie) (2) |
| jeu. 10 sept. 2026 | 28 | +6 | 22 | 3 | 23 | 2 | 18 | 9 | 12 | Kostyantynivka (Ukraine) (9) | |
| mer. 9 sept. 2026 | 22 | −3 | 17 | 5 | 13 | 4 | 14 | 6 | 12 | Terny (Ukraine) (3) | |
| mar. 8 sept. 2026 | 25 | −8 | 20 | 9 | 8 | 8 | 14 | 6 | 18 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| lun. 7 sept. 2026 | 33 | +2 | 25 | 4 | 27 | 1 | 1 | 20 | 9 | 9 | Myrne (Ukraine) (7) |
| dim. 6 sept. 2026 | 31 | +14 | 22 | 6 | 22 | 3 | 13 | 5 | 12 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | |
| sam. 5 sept. 2026 | 17 | −32 | 17 | 3 | 13 | 1 | 14 | 6 | 21 | Dniprorudne (Ukraine) (3) | |
| ven. 4 sept. 2026 | 49 | +16 | 37 | 8 | 33 | 3 | 5 | 24 | 14 | 17 | Adlerskiy (Géorgie) (10) |
| jeu. 3 sept. 2026 | 33 | −8 | 25 | 8 | 21 | 3 | 20 | 9 | 10 | Ivanivske (Ukraine) (4) | |
| mer. 2 sept. 2026 | 41 | +17 | 32 | 9 | 32 | 17 | 10 | 13 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (12) | ||
| mar. 1er sept. 2026 | 24 | −17 | 22 | 6 | 17 | 1 | 17 | 4 | 9 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | |
| lun. 31 août 2026 | 41 | +10 | 30 | 4 | 36 | 1 | 14 | 8 | 17 | Kostyantynivka (Ukraine) (14) | |
| dim. 30 août 2026 | 31 | +16 | 26 | 10 | 18 | 3 | 19 | 13 | 8 | Belgorod (Fédération de Russie) (8) | |
| sam. 29 août 2026 | 15 | −6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 | Chervona Krynytsya (Ukraine) (3) |
| ven. 28 août 2026 | 21 | −8 | 19 | 4 | 6 | 9 | 2 | 14 | 12 | 17 | Zaporizhzhia (Ukraine) (3) |
| jeu. 27 août 2026 | 29 | +4 | 27 | 10 | 15 | 2 | 2 | 18 | 9 | 15 | Velyka Oleksandrivka (Ukraine) (5) |
| mer. 26 août 2026 | 25 | −16 | 20 | 11 | 12 | 1 | 1 | 19 | 8 | 18 | Donetsk (Ukraine) (3) |
| mar. 25 août 2026 | 41 | +19 | 29 | 4 | 26 | 1 | 4 | 23 | 15 | 18 | Riznykivka (Ukraine) (6) |
| lun. 24 août 2026 | 22 | −17 | 21 | 7 | 12 | 1 | 2 | 20 | 10 | 23 | Orikhiv (Ukraine) (2) |
| dim. 23 août 2026 | 39 | +23 | 33 | 5 | 33 | 1 | 27 | 21 | 11 | Shyroke (Ukraine) (3) | |
| sam. 22 août 2026 | 16 | +5 | 15 | 3 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | 8 | Chapayevsk (Fédération de Russie) (3) |
| ven. 21 août 2026 | 11 | −21 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 14 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | |
| jeu. 20 août 2026 | 32 | +15 | 21 | 3 | 22 | 4 | 3 | 15 | 8 | 9 | Kostyantynivka (Ukraine) (12) |
| mer. 19 août 2026 | 17 | −13 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | Debal'tseve (Ukraine) (3) |
| mar. 18 août 2026 | 30 | +10 | 20 | 3 | 25 | 1 | 11 | 6 | 9 | Kostyantynivka (Ukraine) (16) | |
| lun. 17 août 2026 | 20 | −6 | 14 | 1 | 11 | 1 | 7 | 14 | 5 | 14 | Kamensk-Shakhtinsky (Fédération de Russie) (4) |
| dim. 16 août 2026 | 26 | +5 | 23 | 11 | 12 | 3 | 17 | 11 | 10 | Podolsk (Fédération de Russie) (6) | |
| sam. 15 août 2026 | 21 | −1 | 15 | 8 | 7 | 3 | 3 | 11 | 7 | 14 | Samara (Fédération de Russie) (9) |
| ven. 14 août 2026 | 22 | −12 | 17 | 2 | 19 | 1 | 16 | 17 | Myrne (Ukraine) (4) | ||
| jeu. 13 août 2026 | 34 | −18 | 26 | 8 | 21 | 4 | 1 | 21 | 13 | Lyman (Ukraine) (4) | |
| mer. 12 août 2026 | 52 | +8 | 34 | 6 | 31 | 1 | 12 | 20 | 18 | Novorossiysk (Fédération de Russie) (15) | |
| mar. 11 août 2026 | 44 | +8 | 38 | 8 | 32 | 2 | 2 | 28 | 20 | Raihorodok (Ukraine) (4) | |
| lun. 10 août 2026 | 36 | +2 | 28 | 3 | 26 | 2 | 5 | 22 | 21 | Fédération de Russie (5) | |
| dim. 9 août 2026 | 34 | +3 | 27 | 6 | 24 | 3 | 1 | 25 | 17 | Lozova (Ukraine) (3) | |
| sam. 8 août 2026 | 31 | · | 22 | 25 | 1 | 5 | 18 | Syzran (Fédération de Russie) (6) |
02Régions dans le temps
Images par semaine dans les 15 régions les plus filmées : on voit où l'activité filmée se déplace. Plus la case est foncée, plus il y a d'images.
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Oblast de Donetsk | 60 | 57 | 74 | 62 | 90 | 56 | 74 | 19 | 21 | 41 | 32 | 49 | 16 | 651 |
| Oblast de Zaporizhia | 28 | 23 | 25 | 28 | 19 | 8 | 32 | 17 | 29 | 26 | 36 | 13 | 16 | 300 |
| Oblast de Kharkiv | 27 | 9 | 4 | 33 | 14 | 17 | 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 183 |
| Kyiv (ville) | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 | 31 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 110 | |
| Oblast de Kherson | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 3 | 12 | 9 | 5 | 4 | 89 |
| Oblast de Dnipropetrovsk | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 61 |
| Oblast de Luhansk | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 59 |
| Oblast de Sumy | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 58 |
| Oblast de Belgorod | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 55 |
| Kraï de Krasnodar | 14 | 8 | 2 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 51 | |||||
| Oblast de Kyiv | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 50 | ||
| Oblast d'Odesa | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | |
| Oblast de Rostov | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 7 | 44 | ||||||
| Oblast de Samara | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 39 | |||||
| Fédération de Russie | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | ||||
03Camps dans le temps
Camp concerné par l'image selon GeoConfirmed (celui qui agit, ou qui subit pour les frappes).
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Russie | 94 | 71 | 69 | 84 | 90 | 42 | 75 | 66 | 34 | 74 | 81 | 58 | 36 | 874 |
| Ukraine | 64 | 67 | 67 | 81 | 91 | 72 | 86 | 34 | 31 | 46 | 39 | 56 | 39 | 773 |
| Neutre (dégâts, civils) | 31 | 26 | 43 | 34 | 23 | 35 | 42 | 47 | 21 | 30 | 45 | 39 | 8 | 424 |
| Inconnu | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 |
| Civils ukrainiens | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 27 | ||
| Civils russes | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| NATO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Biélorussie | 1 | 1 | ||||||||||||
04Types d'images dans le temps
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Vue de drone | 138 | 105 | 121 | 131 | 137 | 95 | 131 | 62 | 48 | 93 | 84 | 77 | 44 | 1266 |
| Vidéo au sol | 23 | 37 | 34 | 47 | 43 | 36 | 46 | 55 | 34 | 40 | 51 | 52 | 21 | 519 |
| Photo | 9 | 15 | 13 | 18 | 23 | 17 | 27 | 21 | 15 | 10 | 19 | 24 | 19 | 230 |
| Image satellite | 25 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | 118 |
| Autre | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | |||
05Qui publie
644 comptes X et Telegram ont publié les 2 141 images de la période. Première colonne : part des images selon le type du compte cité en premier (la source principale) ; seconde : part de toutes les citations de comptes (une image cite souvent plusieurs comptes). Type déduit du nom affiché : une indication, pas une vérification.
| Institution ou unité | 3 % | 12 % | 115 comptes |
| Média | 1 % | 4 % | 55 comptes |
| Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 2 % | 31 % | 310 comptes |
| Compte X (OSINT, particulier) | 94 % | 53 % | 164 comptes |
| Compte | Type | Images | Camp le plus montré | Région | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
Compte X (OSINT, particulier) | 268 | Russie (184) | Oblast de Donetsk | 8 août → 2 nov. |
| Telegram exilenova_plus Exilenova+ |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 171 | Ukraine (99) | Oblast de Samara | 8 août → 4 nov. |
| X @PuenteUribarri Manu |
Compte X (OSINT, particulier) | 135 | Ukraine (103) | Oblast de Donetsk | 8 août → 2 nov. |
| X @Exilenova_plus Exilenova+ |
Compte X (OSINT, particulier) | 124 | Neutre (dégâts, civils) (51) | Oblast de Samara | 8 août → 4 nov. |
| X @Zeldamices Zeldamice |
Compte X (OSINT, particulier) | 117 | Neutre (dégâts, civils) (57) | Oblast de Donetsk | 9 août → 3 nov. |
| X @AudaxonX Audax |
Compte X (OSINT, particulier) | 114 | Ukraine (73) | Oblast de Donetsk | 17 août → 23 sept. |
| X @giK1893 PJ "giK" |
Compte X (OSINT, particulier) | 102 | Neutre (dégâts, civils) (60) | Kyiv (ville) | 11 août → 25 oct. |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
Compte X (OSINT, particulier) | 93 | Russie (69) | Oblast de Zaporizhia | 8 août → 27 oct. |
| X @Bielitzling Bielitz |
Compte X (OSINT, particulier) | 87 | Ukraine (55) | Oblast de Kharkiv | 8 août → 1er nov. |
| X @moklasen imi (m) |
Compte X (OSINT, particulier) | 79 | Russie (59) | Oblast de Donetsk | 9 août → 31 oct. |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
Compte X (OSINT, particulier) | 75 | Neutre (dégâts, civils) (57) | Kyiv (ville) | 9 août → 3 nov. |
| X @meowqai meow meow |
Compte X (OSINT, particulier) | 73 | Ukraine (43) | Oblast de Donetsk | 12 août → 29 oct. |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
Compte X (OSINT, particulier) | 66 | Ukraine (37) | Oblast de Zaporizhia | 10 août → 2 nov. |
| X @ZoamSc2 Zoam |
Compte X (OSINT, particulier) | 62 | Russie (44) | Oblast de Donetsk | 8 août → 30 oct. |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 59 | Russie (51) | Oblast de Kharkiv | 8 août → 1er nov. |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
Compte X (OSINT, particulier) | 47 | Neutre (dégâts, civils) (22) | Oblast de Zaporizhia | 10 août → 2 nov. |
| Telegram kievinfo_kyiv Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦 |
Média | 45 | Neutre (dégâts, civils) (29) | Kyiv (ville) | 26 août → 21 oct. |
| Telegram supernova_plus Supernova+ |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 42 | Ukraine (22) | Kraï de Krasnodar | 13 août → 3 nov. |
| Telegram dsns_telegram ДСНС України |
Institution ou unité | 41 | Neutre (dégâts, civils) (23) | Kyiv (ville) | 12 août → 3 nov. |
| X @Grimm_Intel Rocket Man🚀🇺🇸🇺🇦 |
Compte X (OSINT, particulier) | 39 | Ukraine (24) | Oblast de Moscou | 8 août → 3 nov. |
| X @bayraktar_1love Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 |
Compte X (OSINT, particulier) | 39 | Inconnu (14) | Oblast de Zaporizhia | 10 août → 4 nov. |
| X @RedHibana Red Hibana |
Compte X (OSINT, particulier) | 37 | Russie (23) | Oblast de Donetsk | 27 août → 19 oct. |
| X @Vlad_23456 Vlad_D |
Compte X (OSINT, particulier) | 37 | Ukraine (30) | Oblast de Donetsk | 10 août → 31 oct. |
| X @juss_men juss_s ꑭ |
Compte X (OSINT, particulier) | 37 | Russie (24) | Oblast de Zaporizhia | 9 août → 23 oct. |
| X @Kukulkan415 Kukulkán |
Compte X (OSINT, particulier) | 31 | Ukraine (29) | Oblast de Donetsk | 23 août → 12 oct. |
06Unités
1 054 images sur 2 157 nomment une unité (394 unités différentes). Unité telle que GeoConfirmed l'associe à l'image ; type déduit du nom. Pas de camp : le « camp » de GeoConfirmed est celui que l'image montre ou vise, pas forcément celui de l'unité.
| Brigades, régiments, bataillons | 410 |
| Drones | 369 |
| Forces spéciales, renseignement | 141 |
| Autre | 74 |
| Assaut, aéroportées | 73 |
| Corps, armées, forces | 66 |
| Artillerie, frappes | 66 |
| Aviation | 34 |
| Marine | 33 |
| Garde, police, frontières | 24 |
| Unité | Type | Images | Où | Matériel | Publié par | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center for Advanced Unmanned Aerial Technologies "Rubicon" | Drones | 30 | Oblast de Donetsk, Oblast de Kharkiv | Molniya, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram icpbtrubicon, X @meowqai | 8 août → 27 oct. |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 25 | Oblast de Luhansk, Oblast de Zaporizhia | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @umftteam | 8 août → 26 oct. |
| Unmanned Systems Battalion "Ronin" | Drones | 24 | Oblast de Zaporizhia, Oblast de Kherson | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | 8 août → 17 oct. |
| Russian Aerospace Forces (VKS) | Aviation | 19 | Oblast de Donetsk, Oblast de Zaporizhia | FAB-250M-54, Airstrike | X @juss_men, X @GeoRaccoon | 12 août → 23 oct. |
| Alpha Group | Forces spéciales, renseignement | 18 | Oblast de Rostov, Kraï de Krasnodar | Neptune cruise missiles as well as Ruta, Palianytsia | X @Maks_NAFO_FELLA, X @Exilenova_plus | 12 août → 14 oct. |
| UAV Unit "Ivan Franko Group" | Drones | 18 | Oblast de Donetsk | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | 4 sept. → 17 sept. |
| 28th Separate Mechanized Brigade named after the Knights of the First Winter Campaign | Brigades, régiments, bataillons | 16 | Oblast de Donetsk | Artillery, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @AudaxonX | 31 août → 8 sept. |
| Unmanned Systems Regiment "Phoenix" / "Фенікс" | Drones | 16 | Oblast de Donetsk, Oblast de Luhansk | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @RedHibana, Telegram feniksdpsu | 18 août → 28 sept. |
| 24th Mechanized Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 15 | Oblast de Donetsk | (Multi-Purpose) Bomber UAV, (Presumed) | X @AudaxonX, X @24th_brigade | 10 août → 12 oct. |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 15 | Oblast de Donetsk | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @AudaxonX, X @ZoamSc2 | 20 août → 26 oct. |
| 245th Motorized Rifle Regiment | Brigades, régiments, bataillons | 14 | Oblast de Kharkiv | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @Zeldamices | 2 sept. → 10 oct. |
| 475th Assault Regiment | Assaut, aéroportées | 14 | Oblast de Kharkiv | Reconnaissance UAV, Tank | X @franfran2424, X @Bielitzling | 2 sept. → 30 sept. |
| 58th Motorized Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 14 | Oblast de Kharkiv, Oblast de Belgorod | Reconnaissance UAV, UNK | X @franfran2424, X @Vijesti11111 | 28 août → 17 sept. |
| Battalion "Vakha" / "Ваха" | Brigades, régiments, bataillons | 14 | Oblast de Kharkiv | Reconnaissance UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @jimmhelloman555 | 2 sept. → 7 sept. |
| Fire Support Regiment "Dnipro-1" | Artillerie, frappes | 14 | Oblast de Donetsk | 2A65 Msta-B | X @AudaxonX | 18 août |
| 11th Tank Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 13 | Oblast de Kharkiv, Oblast de Donetsk | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @ZoamSc2 | 2 sept. → 25 oct. |
| 3rd Army Corps | Corps, armées, forces | 13 | Oblast de Donetsk | Artillery, Vandal (KVN) | X @RedHibana, X @ZoamSc2 | 31 août → 7 oct. |
| Ukrainian Air Force | Aviation | 13 | Oblast de Donetsk, Oblast de Belgorod | Airstrike, Su-27 | X @PuenteUribarri, X @LloydUkrYT | 13 août → 20 oct. |
| "Zapad-Akhmat" battalion | Brigades, régiments, bataillons | 12 | Oblast de Kharkiv | Reconnaissance UAV | X @franfran2424 | 2 sept. |
| 20th Operational Brigade "LYUBART" | Brigades, régiments, bataillons | 12 | Oblast de Donetsk | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @aroslav24470 | 19 sept. → 19 oct. |
| Main Directorate of Intelligence (GUR) | Forces spéciales, renseignement | 12 | Oblast de Kherson, Oblast de Zaporizhia | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), RAM-2X | X @DI_Ukraine, X @RedHibana | 4 sept. → 28 oct. |
| Special Operations Center "East" | Forces spéciales, renseignement | 12 | Oblast de Zaporizhia | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @NOELreports | 2 sept. → 2 nov. |
| UAS Unit "Prymary" / "Примари" | Drones | 12 | Ukraine, Fédération de Russie | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Raptor-class patrol boat Project 02510 'BK-16' | X @DI_Ukraine, X @99Dominik_ | 23 août → 20 oct. |
