Statistiques du terrain
Les images géolocalisées par GeoConfirmed, comptées jour par jour, région par région et camp par camp.
images
2 585
89 jours
faits distincts
2 108
même jour, moins de 1 km
par jour
29,0
images en moyenne
secteurs nouveaux
888
rien à 8 km les 7 jours d'avant
jours sans image
0
sur 89
01Chaque jour
Télécharger le tableau (CSV)Une ligne par jour, le plus récent en haut. La date ouvre la carte de ce jour, comparée à la veille, et ses fiches.
| Date | Images | ± veille | Faits | Sol | Drone | Photo | Sat. | Secteurs | Nouveaux | Calmés | Secteur le plus filmé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 4 nov. 2026 | 2 | −16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | Yémen (1) | ||
| mar. 3 nov. 2026 | 18 | −14 | 12 | 11 | 4 | 3 | 9 | 9 | 24 | Maghazi (État de Palestine) (6) | |
| lun. 2 nov. 2026 | 32 | +18 | 28 | 11 | 14 | 7 | 24 | 18 | 7 | Osypenko (Ukraine) (4) | |
| dim. 1er nov. 2026 | 14 | +2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | Nizhny Novgorod (Fédération de Russie) (5) | |
| sam. 31 oct. 2026 | 12 | −4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 12 | Paris (France) (3) | |
| ven. 30 oct. 2026 | 16 | −3 | 15 | 6 | 7 | 3 | 13 | 9 | 11 | Novokuybyshevsk (Fédération de Russie) (3) | |
| jeu. 29 oct. 2026 | 19 | +1 | 17 | 4 | 9 | 5 | 1 | 12 | 7 | 15 | Shchurove (Ukraine) (5) |
| mer. 28 oct. 2026 | 18 | −5 | 16 | 8 | 9 | 1 | 15 | 13 | 12 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | |
| mar. 27 oct. 2026 | 23 | −5 | 16 | 11 | 9 | 3 | 14 | 4 | 13 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| lun. 26 oct. 2026 | 28 | +2 | 18 | 11 | 13 | 3 | 1 | 14 | 5 | 13 | Slovyansk (Ukraine) (7) |
| dim. 25 oct. 2026 | 26 | = | 20 | 3 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | Yelets (Fédération de Russie) (8) | |
| sam. 24 oct. 2026 | 26 | −12 | 24 | 10 | 12 | 3 | 1 | 15 | 6 | 19 | Tolyatti (Fédération de Russie) (5) |
| ven. 23 oct. 2026 | 38 | +4 | 29 | 18 | 14 | 2 | 1 | 24 | 16 | 19 | Oryol (Fédération de Russie) (7) |
| jeu. 22 oct. 2026 | 34 | +11 | 23 | 11 | 11 | 8 | 4 | 20 | 12 | 17 | Kyiv (Ukraine) (7) |
| mer. 21 oct. 2026 | 23 | −12 | 22 | 12 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 23 | Kyiv (Ukraine) (4) |
| mar. 20 oct. 2026 | 35 | +1 | 31 | 15 | 15 | 3 | 2 | 29 | 20 | 14 | Hatne (Ukraine) (4) |
| lun. 19 oct. 2026 | 34 | −16 | 24 | 10 | 17 | 5 | 1 | 18 | 10 | 23 | Kyiv (Ukraine) (8) |
| dim. 18 oct. 2026 | 50 | +33 | 39 | 13 | 24 | 5 | 8 | 31 | 24 | 10 | Kirovsky District (en mer) (9) |
| sam. 17 oct. 2026 | 17 | −1 | 14 | 3 | 13 | 1 | 13 | 6 | 9 | Torets'ke (Ukraine) (3) | |
| ven. 16 oct. 2026 | 18 | −4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 13 | Rivne (Ukraine) (6) |
| jeu. 15 oct. 2026 | 22 | +5 | 14 | 3 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 12 | Enerhodar (Ukraine) (9) |
| mer. 14 oct. 2026 | 17 | −9 | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | 13 | 8 | 18 | Balakovo (Fédération de Russie) (2) |
| mar. 13 oct. 2026 | 26 | +4 | 23 | 7 | 16 | 2 | 1 | 20 | 12 | 13 | Kherson (Ukraine) (3) |
| lun. 12 oct. 2026 | 22 | −21 | 19 | 2 | 19 | 1 | 15 | 10 | 22 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | |
| dim. 11 oct. 2026 | 43 | +10 | 25 | 16 | 17 | 2 | 8 | 24 | 16 | 20 | Leninskiy Rayon (Fédération de Russie) (7) |
| sam. 10 oct. 2026 | 33 | +9 | 30 | 13 | 17 | 1 | 2 | 25 | 14 | 14 | Yémen (2) |
| ven. 9 oct. 2026 | 24 | −10 | 20 | 10 | 12 | 2 | 17 | 12 | 25 | Al Misrakh (Yémen) (3) | |
| jeu. 8 oct. 2026 | 34 | +12 | 32 | 12 | 17 | 5 | 27 | 18 | 12 | Zarichne (Ukraine) (3) | |
| mer. 7 oct. 2026 | 22 | +1 | 19 | 9 | 7 | 6 | 16 | 8 | 13 | Kremenchuk (Ukraine) (3) | |
| mar. 6 oct. 2026 | 21 | −5 | 20 | 12 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 16 | Gaza (État de Palestine) (3) |
| lun. 5 oct. 2026 | 26 | +5 | 24 | 18 | 5 | 3 | 19 | 13 | 16 | Kharkiv (Ukraine) (3) | |
| dim. 4 oct. 2026 | 21 | +11 | 19 | 8 | 5 | 5 | 18 | 11 | 6 | Gaza (État de Palestine) (2) | |
| sam. 3 oct. 2026 | 10 | −6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 13 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (2) | ||
| ven. 2 oct. 2026 | 16 | −9 | 16 | 3 | 10 | 3 | 13 | 7 | 17 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (2) | |
| jeu. 1er oct. 2026 | 25 | +15 | 21 | 7 | 12 | 4 | 2 | 20 | 15 | 10 | Lypove (Ukraine) (3) |
| mer. 30 sept. 2026 | 10 | −5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 9 | Al Quds (État de Palestine) (1) | |
| mar. 29 sept. 2026 | 15 | −10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 13 | Sumy (Ukraine) (3) |
| lun. 28 sept. 2026 | 25 | −9 | 19 | 9 | 13 | 3 | 14 | 12 | 17 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| dim. 27 sept. 2026 | 34 | +1 | 29 | 13 | 17 | 3 | 1 | 18 | 7 | 9 | Kyiv (Ukraine) (14) |
| sam. 26 sept. 2026 | 33 | +6 | 24 | 10 | 11 | 3 | 8 | 15 | 7 | 13 | Azov (Fédération de Russie) (9) |
| ven. 25 sept. 2026 | 27 | −2 | 20 | 16 | 5 | 6 | 15 | 9 | 22 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| jeu. 24 sept. 2026 | 29 | +6 | 24 | 14 | 9 | 4 | 23 | 14 | 13 | Dar Qashimiyah (Yémen) (3) | |
| mer. 23 sept. 2026 | 23 | −18 | 20 | 12 | 7 | 3 | 15 | 8 | 21 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| mar. 22 sept. 2026 | 41 | −8 | 36 | 10 | 25 | 5 | 1 | 24 | 17 | 24 | Samara (Fédération de Russie) (5) |
| lun. 21 sept. 2026 | 49 | +16 | 42 | 9 | 23 | 6 | 10 | 26 | 16 | 17 | Chervone (Ukraine) (6) |
| dim. 20 sept. 2026 | 33 | −5 | 29 | 8 | 16 | 7 | 1 | 22 | 13 | 20 | Brateyevo District (Fédération de Russie) (4) |
| sam. 19 sept. 2026 | 38 | +17 | 34 | 8 | 30 | 23 | 16 | 16 | Novoekonomichne (Ukraine) (6) | ||
| ven. 18 sept. 2026 | 21 | −22 | 17 | 10 | 4 | 3 | 4 | 17 | 8 | 19 | Rostov-on-Don (Fédération de Russie) (4) |
| jeu. 17 sept. 2026 | 43 | +25 | 35 | 10 | 29 | 4 | 23 | 17 | 7 | Donetsk (Ukraine) (6) | |
| mer. 16 sept. 2026 | 18 | −21 | 7 | 4 | 14 | 7 | 4 | 23 | Vovchans'k (Ukraine) (8) | ||
| mar. 15 sept. 2026 | 39 | +17 | 33 | 12 | 24 | 3 | 26 | 19 | 16 | Drobysheve (Ukraine) (5) | |
| lun. 14 sept. 2026 | 22 | +2 | 20 | 9 | 9 | 4 | 18 | 8 | 9 | Rubizhne (Ukraine) (3) | |
| dim. 13 sept. 2026 | 20 | −10 | 19 | 4 | 13 | 3 | 13 | 7 | 21 | Dobropillya (Ukraine) (4) | |
| sam. 12 sept. 2026 | 30 | +13 | 26 | 12 | 11 | 4 | 3 | 23 | 18 | 14 | Taganrog (Fédération de Russie) (6) |
| ven. 11 sept. 2026 | 17 | −17 | 16 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | 8 | 22 | Berezniki (Fédération de Russie) (2) |
| jeu. 10 sept. 2026 | 34 | +9 | 28 | 8 | 24 | 2 | 23 | 13 | 15 | Kostyantynivka (Ukraine) (9) | |
| mer. 9 sept. 2026 | 25 | −6 | 20 | 5 | 13 | 7 | 17 | 7 | 15 | Terny (Ukraine) (3) | |
| mar. 8 sept. 2026 | 31 | −4 | 25 | 13 | 9 | 9 | 18 | 7 | 20 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| lun. 7 sept. 2026 | 35 | = | 27 | 4 | 27 | 3 | 1 | 22 | 10 | 11 | Myrne (Ukraine) (7) |
| dim. 6 sept. 2026 | 35 | +17 | 26 | 8 | 23 | 4 | 16 | 7 | 13 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | |
| sam. 5 sept. 2026 | 18 | −33 | 18 | 3 | 13 | 1 | 1 | 15 | 7 | 23 | Dniprorudne (Ukraine) (3) |
| ven. 4 sept. 2026 | 51 | +16 | 39 | 8 | 33 | 5 | 5 | 26 | 16 | 19 | Adlerskiy (Géorgie) (10) |
| jeu. 3 sept. 2026 | 35 | −17 | 27 | 9 | 21 | 4 | 22 | 10 | 18 | Ivanivske (Ukraine) (4) | |
| mer. 2 sept. 2026 | 52 | +20 | 41 | 15 | 32 | 3 | 2 | 26 | 15 | 17 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (12) |
| mar. 1er sept. 2026 | 32 | −12 | 28 | 14 | 17 | 1 | 23 | 9 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | |
| lun. 31 août 2026 | 44 | +11 | 32 | 5 | 38 | 1 | 16 | 10 | 19 | Kostyantynivka (Ukraine) (14) | |
| dim. 30 août 2026 | 33 | +9 | 28 | 10 | 19 | 4 | 21 | 13 | 14 | Belgorod (Fédération de Russie) (8) | |
| sam. 29 août 2026 | 24 | +1 | 19 | 10 | 9 | 3 | 2 | 17 | 9 | 13 | Chervona Krynytsya (Ukraine) (3) |
| ven. 28 août 2026 | 23 | −22 | 21 | 6 | 6 | 9 | 2 | 16 | 13 | 27 | Zaporizhzhia (Ukraine) (3) |
| jeu. 27 août 2026 | 45 | +14 | 42 | 13 | 23 | 3 | 6 | 28 | 16 | 19 | Arab Salim (Liban) (5) |
| mer. 26 août 2026 | 31 | −18 | 26 | 13 | 15 | 2 | 1 | 24 | 10 | 24 | Donetsk (Ukraine) (3) |
| mar. 25 août 2026 | 49 | +20 | 37 | 8 | 28 | 3 | 4 | 30 | 18 | 21 | Riznykivka (Ukraine) (6) |
| lun. 24 août 2026 | 29 | −11 | 28 | 8 | 15 | 4 | 2 | 27 | 14 | 23 | Orikhiv (Ukraine) (2) |
| dim. 23 août 2026 | 40 | +18 | 34 | 5 | 33 | 1 | 1 | 28 | 22 | 16 | Shyroke (Ukraine) (3) |
| sam. 22 août 2026 | 22 | +6 | 20 | 4 | 9 | 7 | 2 | 19 | 11 | 13 | Chapayevsk (Fédération de Russie) (3) |
| ven. 21 août 2026 | 16 | −20 | 14 | 2 | 11 | 3 | 13 | 9 | 16 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | |
| jeu. 20 août 2026 | 36 | +6 | 25 | 6 | 22 | 5 | 3 | 18 | 10 | 18 | Kostyantynivka (Ukraine) (12) |
| mer. 19 août 2026 | 30 | −4 | 24 | 10 | 11 | 3 | 6 | 20 | 15 | 12 | Abu Adh Dhuhur (Syrie) (5) |
| mar. 18 août 2026 | 34 | +9 | 24 | 4 | 25 | 3 | 1 | 15 | 9 | 12 | Kostyantynivka (Ukraine) (16) |
| lun. 17 août 2026 | 25 | −5 | 19 | 2 | 12 | 4 | 7 | 18 | 7 | 17 | Kamensk-Shakhtinsky (Fédération de Russie) (4) |
| dim. 16 août 2026 | 30 | +2 | 27 | 13 | 13 | 4 | 21 | 13 | 15 | Podolsk (Fédération de Russie) (6) | |
| sam. 15 août 2026 | 28 | +2 | 21 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 9 | 15 | Samara (Fédération de Russie) (9) |
| ven. 14 août 2026 | 26 | −12 | 20 | 5 | 19 | 2 | 19 | 21 | Myrne (Ukraine) (4) | ||
| jeu. 13 août 2026 | 38 | −24 | 30 | 12 | 21 | 4 | 1 | 25 | 21 | Lyman (Ukraine) (4) | |
| mer. 12 août 2026 | 62 | +17 | 44 | 10 | 33 | 5 | 12 | 29 | 19 | Novorossiysk (Fédération de Russie) (15) | |
| mar. 11 août 2026 | 45 | +6 | 39 | 9 | 32 | 2 | 2 | 29 | 23 | Raihorodok (Ukraine) (4) | |
| lun. 10 août 2026 | 39 | −3 | 31 | 5 | 26 | 3 | 5 | 25 | 28 | Fédération de Russie (5) | |
| dim. 9 août 2026 | 42 | +8 | 34 | 10 | 26 | 4 | 2 | 32 | 20 | Lozova (Ukraine) (3) | |
| sam. 8 août 2026 | 34 | · | 25 | 1 | 25 | 3 | 5 | 21 | Syzran (Fédération de Russie) (6) |
02Régions dans le temps
Images par semaine dans les 15 régions les plus filmées : on voit où l'activité filmée se déplace. Plus la case est foncée, plus il y a d'images.
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Oblast de Donetsk | 60 | 57 | 74 | 62 | 90 | 56 | 74 | 19 | 21 | 41 | 32 | 49 | 16 | 651 |
| Oblast de Zaporizhia | 28 | 23 | 25 | 28 | 19 | 8 | 32 | 17 | 29 | 26 | 36 | 13 | 16 | 300 |
| Oblast de Kharkiv | 27 | 9 | 4 | 33 | 14 | 17 | 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 183 |
| Kyiv (ville) | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 | 31 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 110 | |
| Yémen | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 14 | 5 | 15 | 20 | 15 | 6 | 5 | 107 |
| Oblast de Kherson | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 3 | 12 | 9 | 5 | 4 | 89 |
| État de Palestine | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 76 |
| Oblast de Dnipropetrovsk | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 61 |
| Oblast de Luhansk | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 59 |
| Oblast de Sumy | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 58 |
| Liban | 7 | 16 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 55 | |||
| Oblast de Belgorod | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 55 |
| Kraï de Krasnodar | 14 | 8 | 2 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 51 | |||||
| Oblast de Kyiv | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 50 | ||
| Oblast d'Odesa | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | |
03Camps dans le temps
Camp concerné par l'image selon GeoConfirmed (celui qui agit, ou qui subit pour les frappes).
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Russie | 94 | 71 | 69 | 84 | 90 | 42 | 75 | 66 | 34 | 74 | 81 | 58 | 36 | 874 |
| Ukraine | 64 | 67 | 67 | 81 | 91 | 72 | 86 | 34 | 31 | 46 | 39 | 56 | 39 | 773 |
| Neutre (dégâts, civils) | 32 | 31 | 52 | 41 | 26 | 35 | 44 | 51 | 26 | 31 | 48 | 45 | 8 | 470 |
| Armée régulière | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 13 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 69 | |
| Armée israélienne | 7 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 59 | |
| Inconnu | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 46 |
| Houthis (Sanaa) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 32 | |||
| Mayo Zambada CDS | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | |
| Civils ukrainiens | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 27 | ||
| Hamas | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||
| Coalition menée par l'Arabie saoudite | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| Armée régulière et alliés | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | |||||||
| Civils russes | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| Armée éthiopienne (ENDF) | 1 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||
04Types d'images dans le temps
| août 2026 | sept. 2026 | oct. 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Vue de drone | 142 | 108 | 133 | 144 | 139 | 99 | 134 | 69 | 51 | 106 | 90 | 82 | 45 | 1342 |
| Vidéo au sol | 35 | 60 | 46 | 73 | 50 | 55 | 67 | 68 | 57 | 66 | 70 | 72 | 45 | 764 |
| Photo | 17 | 24 | 25 | 24 | 33 | 19 | 28 | 23 | 25 | 13 | 21 | 28 | 21 | 301 |
| Image satellite | 26 | 18 | 13 | 12 | 7 | 7 | 16 | 10 | 5 | 14 | 17 | 8 | 1 | 154 |
| Autre | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | |||
05Qui publie
876 comptes X et Telegram ont publié les 2 567 images de la période. Première colonne : part des images selon le type du compte cité en premier (la source principale) ; seconde : part de toutes les citations de comptes (une image cite souvent plusieurs comptes). Type déduit du nom affiché : une indication, pas une vérification.
| Institution ou unité | 3 % | 11 % | 122 comptes |
| Média | 1 % | 4 % | 66 comptes |
| Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 2 % | 28 % | 332 comptes |
| Compte X (OSINT, particulier) | 94 % | 57 % | 356 comptes |
| Compte | Type | Images | Camp le plus montré | Région | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
Compte X (OSINT, particulier) | 268 | Russie (184) | Oblast de Donetsk | 8 août → 2 nov. |
| Telegram exilenova_plus Exilenova+ |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 171 | Ukraine (99) | Oblast de Samara | 8 août → 4 nov. |
| X @PuenteUribarri Manu |
Compte X (OSINT, particulier) | 135 | Ukraine (103) | Oblast de Donetsk | 8 août → 2 nov. |
| X @Exilenova_plus Exilenova+ |
Compte X (OSINT, particulier) | 124 | Neutre (dégâts, civils) (51) | Oblast de Samara | 8 août → 4 nov. |
| X @Zeldamices Zeldamice |
Compte X (OSINT, particulier) | 120 | Neutre (dégâts, civils) (57) | Oblast de Donetsk | 9 août → 3 nov. |
| X @AudaxonX Audax |
Compte X (OSINT, particulier) | 114 | Ukraine (73) | Oblast de Donetsk | 17 août → 23 sept. |
| X @giK1893 PJ "giK" |
Compte X (OSINT, particulier) | 102 | Neutre (dégâts, civils) (60) | Kyiv (ville) | 11 août → 25 oct. |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
Compte X (OSINT, particulier) | 94 | Russie (69) | Oblast de Zaporizhia | 8 août → 27 oct. |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
Compte X (OSINT, particulier) | 89 | Neutre (dégâts, civils) (60) | Kyiv (ville) | 9 août → 3 nov. |
| X @Bielitzling Bielitz |
Compte X (OSINT, particulier) | 87 | Ukraine (55) | Oblast de Kharkiv | 8 août → 1er nov. |
| X @moklasen imi (m) |
Compte X (OSINT, particulier) | 79 | Russie (59) | Oblast de Donetsk | 9 août → 31 oct. |
| X @meowqai meow meow |
Compte X (OSINT, particulier) | 73 | Ukraine (43) | Oblast de Donetsk | 12 août → 29 oct. |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
Compte X (OSINT, particulier) | 66 | Ukraine (37) | Oblast de Zaporizhia | 10 août → 2 nov. |
| X @ZoamSc2 Zoam |
Compte X (OSINT, particulier) | 62 | Russie (44) | Oblast de Donetsk | 8 août → 30 oct. |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 59 | Russie (51) | Oblast de Kharkiv | 8 août → 1er nov. |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
Compte X (OSINT, particulier) | 47 | Neutre (dégâts, civils) (22) | Oblast de Zaporizhia | 10 août → 2 nov. |
| Telegram kievinfo_kyiv Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦 |
Média | 45 | Neutre (dégâts, civils) (29) | Kyiv (ville) | 26 août → 21 oct. |
| Telegram supernova_plus Supernova+ |
Chaîne Telegram (blogueur, agrégateur) | 42 | Ukraine (22) | Kraï de Krasnodar | 13 août → 3 nov. |
| Telegram dsns_telegram ДСНС України |
Institution ou unité | 41 | Neutre (dégâts, civils) (23) | Kyiv (ville) | 12 août → 3 nov. |
| X @Grimm_Intel Rocket Man🚀🇺🇸🇺🇦 |
Compte X (OSINT, particulier) | 39 | Ukraine (24) | Oblast de Moscou | 8 août → 3 nov. |
| X @bayraktar_1love Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 |
Compte X (OSINT, particulier) | 39 | Inconnu (14) | Oblast de Zaporizhia | 10 août → 4 nov. |
| X @RedHibana Red Hibana |
Compte X (OSINT, particulier) | 37 | Russie (23) | Oblast de Donetsk | 27 août → 19 oct. |
| X @Vlad_23456 Vlad_D |
Compte X (OSINT, particulier) | 37 | Ukraine (30) | Oblast de Donetsk | 10 août → 31 oct. |
| X @juss_men juss_s ꑭ |
Compte X (OSINT, particulier) | 37 | Russie (24) | Oblast de Zaporizhia | 9 août → 23 oct. |
| X @Kukulkan415 Kukulkán |
Compte X (OSINT, particulier) | 31 | Ukraine (29) | Oblast de Donetsk | 23 août → 12 oct. |
06Unités
1 377 images sur 2 585 nomment une unité (499 unités différentes). Unité telle que GeoConfirmed l'associe à l'image ; type déduit du nom. Pas de camp : le « camp » de GeoConfirmed est celui que l'image montre ou vise, pas forcément celui de l'unité.
| Brigades, régiments, bataillons | 447 |
| Drones | 369 |
| Corps, armées, forces | 220 |
| Autre | 195 |
| Forces spéciales, renseignement | 142 |
| Aviation | 88 |
| Assaut, aéroportées | 74 |
| Artillerie, frappes | 66 |
| Marine | 33 |
| Garde, police, frontières | 26 |
| Unité | Type | Images | Où | Matériel | Publié par | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Defense Forces (IDF) | Corps, armées, forces | 59 | Liban, État de Palestine | Controlled Demolition, Airstrike | X @cbonneauimages, X @Stinky915846091 | 13 août → 27 oct. |
| Israeli Air Force | Aviation | 39 | État de Palestine, Liban | Airstrike, Motorcycle | X @manniefabian, X @Stinky915846091 | 12 août → 23 oct. |
| Center for Advanced Unmanned Aerial Technologies "Rubicon" | Drones | 30 | Oblast de Donetsk, Oblast de Kharkiv | Molniya, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram icpbtrubicon, X @meowqai | 8 août → 27 oct. |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 25 | Oblast de Luhansk, Oblast de Zaporizhia | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @umftteam | 8 août → 26 oct. |
| Unmanned Systems Battalion "Ronin" | Drones | 24 | Oblast de Zaporizhia, Oblast de Kherson | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | 8 août → 17 oct. |
| Russian Aerospace Forces (VKS) | Aviation | 19 | Oblast de Donetsk, Oblast de Zaporizhia | FAB-250M-54, Airstrike | X @juss_men, X @GeoRaccoon | 12 août → 23 oct. |
| Alpha Group | Forces spéciales, renseignement | 18 | Oblast de Rostov, Kraï de Krasnodar | Neptune cruise missiles as well as Ruta, Palianytsia | X @Maks_NAFO_FELLA, X @Exilenova_plus | 12 août → 14 oct. |
| UAV Unit "Ivan Franko Group" | Drones | 18 | Oblast de Donetsk | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | 4 sept. → 17 sept. |
| Ansar Allah | Autre | 17 | Yémen, Arabie saoudite | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @MMY1444, X @almasaobl | 19 oct. → 30 oct. |
| MF | Autre | 17 | Sin., Sinaloa | X @ELNAYARITA8248, X @All_Source_News | 8 août → 2 nov. | |
| 28th Separate Mechanized Brigade named after the Knights of the First Winter Campaign | Brigades, régiments, bataillons | 16 | Oblast de Donetsk | Artillery, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @AudaxonX | 31 août → 8 sept. |
| Unmanned Systems Regiment "Phoenix" / "Фенікс" | Drones | 16 | Oblast de Donetsk, Oblast de Luhansk | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @RedHibana, Telegram feniksdpsu | 18 août → 28 sept. |
| 24th Mechanized Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 15 | Oblast de Donetsk | (Multi-Purpose) Bomber UAV, (Presumed) | X @AudaxonX, X @24th_brigade | 10 août → 12 oct. |
| Izz al-Din al-Qassam Brigades (EQB) * | Brigades, régiments, bataillons | 15 | État de Palestine | Airstrike, Motorcycle | X @manniefabian, X @Stinky915846091 | 24 août → 19 oct. |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 15 | Oblast de Donetsk | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @AudaxonX, X @ZoamSc2 | 20 août → 26 oct. |
| 245th Motorized Rifle Regiment | Brigades, régiments, bataillons | 14 | Oblast de Kharkiv | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @Zeldamices | 2 sept. → 10 oct. |
| 475th Assault Regiment | Assaut, aéroportées | 14 | Oblast de Kharkiv | Reconnaissance UAV, Tank | X @franfran2424, X @Bielitzling | 2 sept. → 30 sept. |
| 58th Motorized Brigade | Brigades, régiments, bataillons | 14 | Oblast de Kharkiv, Oblast de Belgorod | Reconnaissance UAV, UNK | X @franfran2424, X @Vijesti11111 | 28 août → 17 sept. |
| Ansar Allah forces | Corps, armées, forces | 14 | Yémen, Arabie saoudite | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Airstrike | X @tom_bike, X @bonzerbarry | 19 sept. → 13 oct. |
