Ground footage statistics
Footage geolocated by GeoConfirmed, counted day by day, region by region and party by party.
images
1,786
90 days
distinct facts
1,476
same day, under 1 km
per day
19.8
images on average
new sectors
590
nothing within 8 km the 7 days before
days without image
1
out of 90
01Every day
Download the table (CSV)One row per day, latest first. The date opens that day's map, compared with the day before, and its entries.
| Date | Images | ± day before | Facts | Ground | Drone | Photo | Sat. | Sectors | New | Quiet | Most filmed sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ryazan (Russian Federation) (1) | ||||
| Wed, Nov 4, 2026 | 0 | −5 | 0 | 3 | |||||||
| Tue, Nov 3, 2026 | 5 | −15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | Yaroslavl (Russian Federation) (3) | ||
| Mon, Nov 2, 2026 | 20 | +10 | 19 | 6 | 14 | 16 | 13 | 5 | Osypenko (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Nov 1, 2026 | 10 | +4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | Nizhny Novgorod (Russian Federation) (4) | ||
| Sat, Oct 31, 2026 | 6 | −5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | Masychevo (Russian Federation) (2) | |||
| Fri, Oct 30, 2026 | 11 | −2 | 10 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | Novokuybyshevsk (Russian Federation) (2) | ||
| Thu, Oct 29, 2026 | 13 | −1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 5 | 11 | Shchurove (Ukraine) (5) | ||
| Wed, Oct 28, 2026 | 14 | +2 | 12 | 6 | 8 | 11 | 9 | 5 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 27, 2026 | 12 | −11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 10 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 26, 2026 | 23 | +9 | 14 | 10 | 13 | 11 | 3 | 10 | Slovyansk (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 25, 2026 | 14 | −6 | 12 | 2 | 12 | 10 | 5 | 12 | Yelets (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Oct 24, 2026 | 20 | −5 | 18 | 8 | 12 | 13 | 7 | 12 | Omsk (Russian Federation) (4) | ||
| Fri, Oct 23, 2026 | 25 | +4 | 19 | 11 | 14 | 15 | 9 | 12 | Oryol (Russian Federation) (7) | ||
| Thu, Oct 22, 2026 | 21 | +9 | 16 | 10 | 11 | 13 | 7 | 8 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Oct 21, 2026 | 12 | −10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 15 | Kyiv (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 20, 2026 | 22 | −2 | 18 | 10 | 12 | 17 | 12 | 10 | Hatne (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 19, 2026 | 24 | −8 | 17 | 7 | 17 | 12 | 5 | 14 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Oct 18, 2026 | 32 | +17 | 29 | 9 | 23 | 22 | 16 | 8 | Kolpinsky District (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Oct 17, 2026 | 15 | +2 | 12 | 3 | 12 | 11 | 6 | 6 | Torets'ke (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Oct 16, 2026 | 13 | −4 | 8 | 12 | 1 | 7 | 3 | 9 | Rivne (Ukraine) (5) | ||
| Thu, Oct 15, 2026 | 17 | +5 | 10 | 2 | 15 | 9 | 5 | 9 | Enerhodar (Ukraine) (9) | ||
| Wed, Oct 14, 2026 | 12 | −4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | Drobysheve (Ukraine) (2) | ||
| Tue, Oct 13, 2026 | 16 | −4 | 14 | 3 | 13 | 12 | 7 | 12 | Kherson (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Oct 12, 2026 | 20 | −5 | 17 | 1 | 19 | 13 | 8 | 12 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 11, 2026 | 25 | +3 | 14 | 10 | 15 | 14 | 9 | 14 | Novopetrivka (Ukraine) (5) | ||
| Sat, Oct 10, 2026 | 22 | +9 | 20 | 11 | 11 | 17 | 10 | 7 | Hannivka (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Oct 9, 2026 | 13 | −12 | 10 | 3 | 10 | 9 | 6 | 17 | Veletnivka (Ukraine) (3) | ||
| Thu, Oct 8, 2026 | 25 | +12 | 23 | 8 | 17 | 19 | 12 | 8 | Zarichne (Ukraine) (3) | ||
| Wed, Oct 7, 2026 | 13 | +3 | 12 | 6 | 7 | 11 | 5 | 5 | Hirke (Ukraine) (2) | ||
| Tue, Oct 6, 2026 | 10 | −10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 13 | Konstantinovo (Russian Federation) (3) | ||
| Mon, Oct 5, 2026 | 20 | +12 | 18 | 15 | 5 | 13 | 8 | 5 | Kharkiv (Ukraine) (3) | ||
| Sun, Oct 4, 2026 | 8 | +1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | Shevchenka (Ukraine) (2) | ||
| Sat, Oct 3, 2026 | 7 | −4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (2) | |||
| Fri, Oct 2, 2026 | 11 | −2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Oct 1, 2026 | 13 | +5 | 11 | 3 | 10 | 11 | 7 | 8 | Lypove (Ukraine) (3) | ||
| Wed, Sep 30, 2026 | 8 | −2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | Dobropillya (Ukraine) (1) | ||
| Tue, Sep 29, 2026 | 10 | −12 | 9 | 2 | 8 | 8 | 3 | 12 | Luhove (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Sep 28, 2026 | 22 | −5 | 16 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | Kyiv (Ukraine) (5) | ||
| Sun, Sep 27, 2026 | 27 | +8 | 23 | 10 | 17 | 13 | 6 | 7 | Kyiv (Ukraine) (13) | ||
| Sat, Sep 26, 2026 | 19 | +3 | 17 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Fri, Sep 25, 2026 | 16 | +1 | 11 | 15 | 1 | 8 | 4 | 13 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Thu, Sep 24, 2026 | 15 | −1 | 14 | 9 | 6 | 13 | 9 | 8 | Novopavlivka (Ukraine) (2) | ||
| Wed, Sep 23, 2026 | 16 | −17 | 14 | 9 | 7 | 9 | 4 | 19 | Kyiv (Ukraine) (5) | ||
| Tue, Sep 22, 2026 | 33 | +3 | 31 | 9 | 24 | 22 | 15 | 16 | Samara (Russian Federation) (3) | ||
| Mon, Sep 21, 2026 | 30 | +8 | 27 | 7 | 23 | 18 | 12 | 10 | Chervone (Ukraine) (6) | ||
| Sun, Sep 20, 2026 | 22 | −12 | 19 | 7 | 15 | 14 | 7 | 17 | Brateyevo District (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Sep 19, 2026 | 34 | +25 | 30 | 4 | 30 | 20 | 14 | 7 | Novoekonomichne (Ukraine) (6) | ||
| Fri, Sep 18, 2026 | 9 | −24 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 14 | Odesa (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Sep 17, 2026 | 33 | +17 | 28 | 5 | 28 | 16 | 13 | 5 | Donetsk (Ukraine) (6) | ||
| Wed, Sep 16, 2026 | 16 | −13 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 16 | Vovchans'k (Ukraine) (8) | ||
| Tue, Sep 15, 2026 | 29 | +14 | 24 | 8 | 21 | 19 | 14 | 11 | Drobysheve (Ukraine) (5) | ||
| Mon, Sep 14, 2026 | 15 | −2 | 14 | 6 | 9 | 12 | 4 | 8 | Rubizhne (Ukraine) (3) | ||
| Sun, Sep 13, 2026 | 17 | −3 | 16 | 4 | 13 | 12 | 6 | 16 | Dobropillya (Ukraine) (4) | ||
| Sat, Sep 12, 2026 | 20 | +12 | 18 | 9 | 11 | 17 | 14 | 6 | Sivers'k (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Sep 11, 2026 | 8 | −18 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 16 | Berezniki (Russian Federation) (2) | ||
| Thu, Sep 10, 2026 | 26 | +8 | 20 | 3 | 23 | 16 | 9 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (9) | ||
| Wed, Sep 9, 2026 | 18 | +1 | 14 | 5 | 13 | 12 | 4 | 8 | Terny (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Sep 8, 2026 | 17 | −14 | 15 | 9 | 8 | 10 | 5 | 17 | Kostyantynivka (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Sep 7, 2026 | 31 | +3 | 23 | 4 | 27 | 18 | 8 | 9 | Myrne (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Sep 6, 2026 | 28 | +12 | 21 | 6 | 22 | 13 | 5 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| Sat, Sep 5, 2026 | 16 | −25 | 16 | 3 | 13 | 13 | 5 | 20 | Dniprorudne (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Sep 4, 2026 | 41 | +12 | 33 | 8 | 33 | 23 | 13 | 17 | Malynivka (Ukraine) (5) | ||
| Thu, Sep 3, 2026 | 29 | −12 | 23 | 8 | 21 | 19 | 9 | 11 | Ivanivske (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Sep 2, 2026 | 41 | +18 | 32 | 9 | 32 | 17 | 10 | 12 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (12) | ||
| Tue, Sep 1, 2026 | 23 | −17 | 21 | 6 | 17 | 16 | 6 | 9 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Aug 31, 2026 | 40 | +12 | 29 | 4 | 36 | 13 | 8 | 16 | Kostyantynivka (Ukraine) (14) | ||
| Sun, Aug 30, 2026 | 28 | +17 | 23 | 10 | 18 | 17 | 11 | 5 | Belgorod (Russian Federation) (7) | ||
| Sat, Aug 29, 2026 | 11 | +1 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | Chervona Krynytsya (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Aug 28, 2026 | 10 | −15 | 10 | 4 | 6 | 9 | 8 | 16 | Sribne (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Aug 27, 2026 | 25 | +2 | 24 | 10 | 15 | 16 | 7 | 15 | Hannivka (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Aug 26, 2026 | 23 | −7 | 19 | 11 | 12 | 19 | 10 | 16 | Bokino (Russian Federation) (2) | ||
| Tue, Aug 25, 2026 | 30 | +11 | 26 | 4 | 26 | 21 | 14 | 15 | Malijeve (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Aug 24, 2026 | 19 | −19 | 18 | 7 | 12 | 17 | 8 | 22 | Orikhiv (Ukraine) (2) | ||
| Sun, Aug 23, 2026 | 38 | +28 | 32 | 5 | 33 | 26 | 20 | 5 | Shyroke (Ukraine) (3) | ||
| Sat, Aug 22, 2026 | 10 | = | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | Chapayevsk (Russian Federation) (3) | ||
| Fri, Aug 21, 2026 | 10 | −15 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 | 8 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | ||
| Thu, Aug 20, 2026 | 25 | +11 | 15 | 3 | 22 | 9 | 4 | 8 | Kostyantynivka (Ukraine) (12) | ||
| Wed, Aug 19, 2026 | 14 | −14 | 14 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | Debal'tseve (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Aug 18, 2026 | 28 | +16 | 19 | 3 | 25 | 10 | 6 | 6 | Kostyantynivka (Ukraine) (16) | ||
| Mon, Aug 17, 2026 | 12 | −11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 3 | 13 | Kivsharivka (Ukraine) (2) | ||
| Sun, Aug 16, 2026 | 23 | +8 | 20 | 11 | 12 | 14 | 8 | 8 | Podolsk (Russian Federation) (6) | ||
| Sat, Aug 15, 2026 | 15 | −6 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 14 | Samara (Russian Federation) (5) | ||
| Fri, Aug 14, 2026 | 21 | −8 | 16 | 2 | 19 | 15 | 16 | Myrne (Ukraine) (4) | |||
| Thu, Aug 13, 2026 | 29 | −8 | 24 | 8 | 21 | 20 | 12 | Lyman (Ukraine) (4) | |||
| Wed, Aug 12, 2026 | 37 | −3 | 33 | 6 | 31 | 19 | 17 | Hrushivs'ke (Ukraine) (6) | |||
| Tue, Aug 11, 2026 | 40 | +11 | 34 | 8 | 32 | 26 | 17 | Raihorodok (Ukraine) (4) | |||
| Mon, Aug 10, 2026 | 29 | −1 | 23 | 3 | 26 | 19 | 18 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | |||
| Sun, Aug 9, 2026 | 30 | +5 | 23 | 6 | 24 | 22 | 15 | Lozova (Ukraine) (3) | |||
| Sat, Aug 8, 2026 | 25 | · | 19 | 25 | 16 | Yur'ivka (Ukraine) (6) |
02Regions over time
Images per week in the 15 most filmed regions: it shows where filmed activity moves. The darker the cell, the more images.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Donetsk Oblast | 68 | 62 | 53 | 62 | 91 | 54 | 61 | 21 | 23 | 35 | 35 | 46 | 10 | 621 |
| Zaporizhia Oblast | 30 | 19 | 24 | 25 | 19 | 12 | 23 | 15 | 27 | 34 | 29 | 11 | 12 | 280 |
| Kharkiv Oblast | 28 | 8 | 8 | 28 | 11 | 17 | 7 | 8 | 12 | 11 | 13 | 10 | 5 | 166 |
| Kherson Oblast | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 78 |
| Kyiv city | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 27 | 1 | 4 | 14 | 7 | 74 | |||
| Luhansk Oblast | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 49 | |||
| Dnipropetrovsk Oblast | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 48 | |
| Sumy Oblast | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 |
| Belgorod Oblast | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 46 |
| Odesa Oblast | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | |
| Kyiv Oblast | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||||
| Ukraine | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | ||||
| Moscow Oblast | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24 | |||||
| Krasnodar Krai | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| Samara Oblast | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22 | ||||||
03Parties over time
Party involved in the image according to GeoConfirmed.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Russia | 95 | 68 | 65 | 75 | 72 | 40 | 53 | 54 | 30 | 76 | 66 | 54 | 16 | 764 |
| Ukraine | 70 | 55 | 59 | 85 | 89 | 69 | 67 | 29 | 34 | 33 | 43 | 41 | 34 | 708 |
| Neutral | 17 | 11 | 25 | 21 | 11 | 25 | 32 | 28 | 14 | 14 | 27 | 17 | 2 | 244 |
| Unknown | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | |
| Ukraine Civilian | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | ||||
| Russia Civilian | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||||
| NATO | 1 | 1 | ||||||||||||
04Image types over time
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Drone footage | 159 | 106 | 114 | 137 | 139 | 100 | 109 | 66 | 55 | 91 | 80 | 75 | 35 | 1266 |
| Ground video | 31 | 32 | 41 | 45 | 38 | 38 | 50 | 49 | 39 | 34 | 59 | 46 | 18 | 520 |
05Who posts
562 X and Telegram accounts posted the 1,776 images of the period. Share of images by type of the account that posted them first First column: share of images by type of the account cited first (main source); second: share of all account citations. Type inferred from the display name: an indication, not a check.
| Institution or unit | 3 % | 12 % | 106 accounts |
| News outlet | 1 % | 3 % | 40 accounts |
| Telegram channel (blogger, aggregator) | 3 % | 32 % | 281 accounts |
| X account (OSINT, individual) | 94 % | 53 % | 135 accounts |
| Account | Type | Images | Party most shown | Region | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
X account (OSINT, individual) | 216 | Russia (152) | Donetsk Oblast | Aug 9 → Nov 2 |
| X @PuenteUribarri Manu |
X account (OSINT, individual) | 133 | Ukraine (103) | Donetsk Oblast | Aug 8 → Nov 2 |
| Telegram exilenova_plus Exilenova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 117 | Ukraine (69) | Samara Oblast | Aug 8 → Nov 3 |
| X @AudaxonX Audax |
X account (OSINT, individual) | 113 | Ukraine (72) | Donetsk Oblast | Aug 17 → Sep 23 |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
X account (OSINT, individual) | 92 | Russia (69) | Zaporizhia Oblast | Aug 8 → Oct 27 |
| X @Bielitzling Bielitz |
X account (OSINT, individual) | 85 | Ukraine (54) | Kharkiv Oblast | Aug 8 → Nov 1 |
| X @moklasen imi (m) |
X account (OSINT, individual) | 77 | Russia (57) | Donetsk Oblast | Aug 9 → Oct 31 |
| X @meowqai meow meow |
X account (OSINT, individual) | 73 | Ukraine (43) | Donetsk Oblast | Aug 12 → Oct 29 |
| X @Exilenova_plus Exilenova+ |
X account (OSINT, individual) | 72 | Ukraine (35) | Samara Oblast | Aug 8 → Nov 3 |
| X @Zeldamices Zeldamice |
X account (OSINT, individual) | 72 | Russia (29) | Donetsk Oblast | Aug 15 → Oct 27 |
| X @giK1893 PJ "giK" |
X account (OSINT, individual) | 65 | Neutral (39) | Kyiv city | Aug 11 → Oct 25 |
| X @ZoamSc2 Zoam |
X account (OSINT, individual) | 61 | Russia (44) | Donetsk Oblast | Aug 8 → Oct 30 |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 58 | Russia (50) | Kharkiv Oblast | Aug 8 → Nov 1 |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 54 | Ukraine (35) | Zaporizhia Oblast | Aug 12 → Nov 2 |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
X account (OSINT, individual) | 52 | Neutral (38) | Kyiv city | Aug 11 → Oct 26 |
| X @juss_men juss_s ꑭ |
X account (OSINT, individual) | 37 | Russia (24) | Zaporizhia Oblast | Aug 9 → Oct 23 |
| X @RedHibana Red Hibana |
X account (OSINT, individual) | 35 | Russia (22) | Donetsk Oblast | Aug 27 → Oct 18 |
| X @Vlad_23456 Vlad_D |
X account (OSINT, individual) | 35 | Ukraine (28) | Donetsk Oblast | Aug 10 → Oct 31 |
| X @bayraktar_1love Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 35 | Unknown (14) | Zaporizhia Oblast | Aug 10 → Oct 23 |
| Telegram kievinfo_kyiv Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦 |
News outlet | 34 | Neutral (21) | Kyiv city | Aug 26 → Oct 21 |
| Telegram supernova_plus Supernova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 33 | Ukraine (18) | Krasnodar Krai | Aug 13 → Nov 5 |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
X account (OSINT, individual) | 33 | Neutral (17) | Zaporizhia Oblast | Aug 10 → Nov 2 |
| X @Kukulkan415 Kukulkán |
X account (OSINT, individual) | 31 | Ukraine (29) | Donetsk Oblast | Aug 23 → Oct 12 |
| Telegram icpbtrubicon Центр «РУБИКОН» |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 29 | Russia (27) | Donetsk Oblast | Aug 10 → Oct 27 |
| Telegram robert_magyar МАДЯР🇺🇦 |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 26 | Ukraine (24) | Ukraine | Aug 14 → Sep 23 |
06Units
1,023 images out of 1,786 name a unit (388 distinct units). Unit as GeoConfirmed attaches it to the image; type inferred from the name. No party: GeoConfirmed's party is the one the image shows or targets, not necessarily the unit's.
| Brigades, regiments, battalions | 402 |
| Drones | 358 |
| Special forces, intelligence | 127 |
| Other | 73 |
| Assault, airborne | 73 |
| Artillery, strikes | 66 |
| Corps, armies, forces | 64 |
| Air force | 34 |
| Navy, marines | 24 |
| Guard, police, border | 24 |
| Unit | Type | Images | Where | Equipment | Posted by | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center for Advanced Unmanned Aerial Technologies "Rubicon" | Drones | 30 | Donetsk Oblast, Kharkiv Oblast | Molniya, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram icpbtrubicon, X @meowqai | Aug 8 → Oct 27 |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 25 | Luhansk Oblast, Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @umftteam | Aug 8 → Oct 26 |
| Unmanned Systems Battalion "Ronin" | Drones | 24 | Zaporizhia Oblast, Kherson Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | Aug 8 → Oct 17 |
| Russian Aerospace Forces (VKS) | Air force | 19 | Donetsk Oblast, Zaporizhia Oblast | FAB-250M-54, Airstrike | X @juss_men, X @GeoRaccoon | Aug 12 → Oct 23 |
| UAV Unit "Ivan Franko Group" | Drones | 18 | Donetsk Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | Sep 4 → Sep 17 |
| 28th Separate Mechanized Brigade named after the Knights of the First Winter Campaign | Brigades, regiments, battalions | 16 | Donetsk Oblast | Artillery, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @AudaxonX | Aug 31 → Sep 8 |
| Unmanned Systems Regiment "Phoenix" / "Фенікс" | Drones | 16 | Donetsk Oblast, Luhansk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @RedHibana, Telegram feniksdpsu | Aug 18 → Sep 28 |
| 24th Mechanized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 15 | Donetsk Oblast | (Multi-Purpose) Bomber UAV, (Presumed) | X @AudaxonX, X @24th_brigade | Aug 10 → Oct 12 |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 15 | Donetsk Oblast | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @AudaxonX, X @ZoamSc2 | Aug 20 → Oct 26 |
| 245th Motorized Rifle Regiment | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @Zeldamices | Sep 2 → Oct 10 |
| 475th Assault Regiment | Assault, airborne | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, Tank | X @franfran2424, X @Bielitzling | Sep 2 → Sep 30 |
| 58th Motorized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast, Belgorod Oblast | Reconnaissance UAV, UNK | X @franfran2424, X @Vijesti11111 | Aug 28 → Sep 17 |
| Battalion "Vakha" / "Ваха" | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @jimmhelloman555 | Sep 2 → Sep 7 |
| Fire Support Regiment "Dnipro-1" | Artillery, strikes | 14 | Donetsk Oblast | 2A65 Msta-B | X @AudaxonX | Aug 18 |
| 11th Tank Brigade | Brigades, regiments, battalions | 13 | Kharkiv Oblast, Donetsk Oblast | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @ZoamSc2 | Sep 2 → Oct 25 |
| 3rd Army Corps | Corps, armies, forces | 13 | Donetsk Oblast | Artillery, Vandal (KVN) | X @RedHibana, X @ZoamSc2 | Aug 31 → Oct 7 |
| Ukrainian Air Force | Air force | 13 | Donetsk Oblast, Belgorod Oblast | Airstrike, Su-27 | X @PuenteUribarri, X @LloydUkrYT | Aug 13 → Oct 20 |
| "Zapad-Akhmat" battalion | Brigades, regiments, battalions | 12 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV | X @franfran2424 | Sep 2 |
| 20th Operational Brigade "LYUBART" | Brigades, regiments, battalions | 12 | Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @aroslav24470 | Sep 19 → Oct 19 |
| Main Directorate of Intelligence (GUR) | Special forces, intelligence | 12 | Kherson Oblast, Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), RAM-2X | X @DI_Ukraine, X @RedHibana | Sep 4 → Oct 28 |
| Special Operations Center "East" | Special forces, intelligence | 12 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @NOELreports | Sep 2 → Nov 2 |
| UAS Unit "Prymary" / "Примари" | Drones | 12 | Ukraine, Russian Federation | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Raptor-class patrol boat Project 02510 'BK-16' | X @DI_Ukraine, X @99Dominik_ | Aug 23 → Oct 20 |
| 119th Separate Territorial Defense Brigade | Brigades, regiments, battalions | 11 | Sumy Oblast, Russian Federation | (Likely) MI-24, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @franfran2424 | Aug 11 → Oct 22 |
| 3rd Special Operations Detachment | Special forces, intelligence | 11 | Zaporizhia Oblast, Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @PuenteUribarri | Oct 8 → Nov 2 |
| First Special Mining Battalion "Phoenix" | Brigades, regiments, battalions | 11 | Donetsk Oblast | Thermal FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram phoenixdrone, X @Zeldamices | Aug 11 → Aug 20 |
07Most seen equipment
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 394 | Aug 8 → Nov 2 |
| Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | 208 | Aug 8 → Nov 3 |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 97 | Aug 8 → Oct 28 |
| Truck | 84 | Aug 8 → Nov 2 |
| Airstrike | 66 | Aug 9 → Nov 2 |
| Artillery | 59 | Aug 9 → Oct 30 |
| Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 58 | Aug 9 → Oct 26 |
| Reconnaissance UAV | 39 | Aug 13 → Oct 29 |
| Molniya | 31 | Aug 13 → Oct 12 |
| Geran/Shahed UNK Type | 28 | Aug 13 → Oct 29 |
| Geran-4 "Seeker" | 25 | Aug 8 → Oct 22 |
| Semi-Truck | 22 | Aug 8 → Nov 2 |
| Pick-up | 21 | Aug 9 → Oct 26 |
| Vandal (KVN) | 18 | Aug 10 → Oct 13 |
| Hornet | 17 | Aug 17 → Oct 30 |