Ground footage statistics
Footage geolocated by GeoConfirmed, counted day by day, region by region and party by party.
images
1,494
90 days
distinct facts
1,232
same day, under 1 km
per day
16.6
images on average
new sectors
449
nothing within 8 km the 7 days before
days without image
2
out of 90
01Every day
Download the table (CSV)One row per day, latest first. The date opens that day's map, compared with the day before, and its entries.
| Date | Images | ± day before | Facts | Ground | Drone | Photo | Sat. | Sectors | New | Quiet | Most filmed sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Wed, Nov 4, 2026 | 0 | −2 | 0 | 2 | |||||||
| Tue, Nov 3, 2026 | 2 | −13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | Chernivtsi (Ukraine) (1) | ||
| Mon, Nov 2, 2026 | 15 | +10 | 14 | 3 | 12 | 11 | 9 | 4 | Osypenko (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Nov 1, 2026 | 5 | +2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | Rusyn Yar (Ukraine) (2) | |||
| Sat, Oct 31, 2026 | 3 | −6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | Kramatorsk (Ukraine) (1) | |||
| Fri, Oct 30, 2026 | 9 | −3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | Zelenyi Hai (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Oct 29, 2026 | 12 | = | 11 | 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | Shchurove (Ukraine) (5) | ||
| Wed, Oct 28, 2026 | 12 | +1 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 27, 2026 | 11 | −10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 26, 2026 | 21 | +13 | 12 | 8 | 13 | 10 | 2 | 7 | Slovyansk (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 25, 2026 | 8 | −5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | Dobropillya (Ukraine) (2) | ||
| Sat, Oct 24, 2026 | 13 | −4 | 12 | 1 | 12 | 10 | 4 | 10 | Lyman (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Oct 23, 2026 | 17 | = | 14 | 4 | 13 | 13 | 7 | 9 | Krynytsi (Ukraine) (3) | ||
| Thu, Oct 22, 2026 | 17 | +7 | 13 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Oct 21, 2026 | 10 | −9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 13 | Kyiv (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 20, 2026 | 19 | −4 | 16 | 10 | 9 | 15 | 10 | 9 | Hatne (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 19, 2026 | 23 | −4 | 16 | 7 | 16 | 11 | 5 | 12 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Oct 18, 2026 | 27 | +12 | 24 | 4 | 23 | 19 | 13 | 8 | Mala Tokmachka (Ukraine) (3) | ||
| Sat, Oct 17, 2026 | 15 | +5 | 12 | 3 | 12 | 11 | 6 | 3 | Torets'ke (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Oct 16, 2026 | 10 | −4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | Rivne (Ukraine) (5) | |||
| Thu, Oct 15, 2026 | 14 | +5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | 7 | Enerhodar (Ukraine) (9) | ||
| Wed, Oct 14, 2026 | 9 | −4 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | Drobysheve (Ukraine) (2) | ||
| Tue, Oct 13, 2026 | 13 | −7 | 12 | 1 | 12 | 10 | 5 | 12 | Kherson (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Oct 12, 2026 | 20 | −3 | 17 | 1 | 19 | 13 | 8 | 10 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 11, 2026 | 23 | +5 | 12 | 9 | 14 | 12 | 8 | 12 | Novopetrivka (Ukraine) (5) | ||
| Sat, Oct 10, 2026 | 18 | +6 | 16 | 7 | 11 | 14 | 8 | 7 | Hannivka (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Oct 9, 2026 | 12 | −9 | 9 | 2 | 10 | 8 | 5 | 13 | Veletnivka (Ukraine) (3) | ||
| Thu, Oct 8, 2026 | 21 | +8 | 19 | 7 | 14 | 15 | 8 | 8 | Zarichne (Ukraine) (3) | ||
| Wed, Oct 7, 2026 | 13 | +8 | 12 | 6 | 7 | 11 | 5 | 2 | Hirke (Ukraine) (2) | ||
| Tue, Oct 6, 2026 | 5 | −15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | Shandryholove (Ukraine) (2) | ||
| Mon, Oct 5, 2026 | 20 | +12 | 18 | 15 | 5 | 13 | 9 | 5 | Kharkiv (Ukraine) (3) | ||
| Sun, Oct 4, 2026 | 8 | +3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | Shevchenka (Ukraine) (2) | ||
| Sat, Oct 3, 2026 | 5 | −5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (2) | |||
| Fri, Oct 2, 2026 | 10 | −1 | 10 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Oct 1, 2026 | 11 | +3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 | Lypove (Ukraine) (3) | ||
| Wed, Sep 30, 2026 | 8 | −1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | Dobropillya (Ukraine) (1) | ||
| Tue, Sep 29, 2026 | 9 | −11 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | Luhove (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Sep 28, 2026 | 20 | −6 | 14 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | Kyiv (Ukraine) (5) | ||
| Sun, Sep 27, 2026 | 26 | +10 | 22 | 10 | 16 | 12 | 6 | 5 | Kyiv (Ukraine) (13) | ||
| Sat, Sep 26, 2026 | 16 | +6 | 14 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Fri, Sep 25, 2026 | 10 | −2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Thu, Sep 24, 2026 | 12 | −3 | 11 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | Novopavlivka (Ukraine) (2) | ||
| Wed, Sep 23, 2026 | 15 | −15 | 13 | 9 | 6 | 8 | 3 | 18 | Kyiv (Ukraine) (5) | ||
| Tue, Sep 22, 2026 | 30 | +6 | 28 | 6 | 24 | 21 | 14 | 14 | Yablunivka (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Sep 21, 2026 | 24 | +10 | 23 | 6 | 18 | 16 | 11 | 7 | Chervone (Ukraine) (6) | ||
| Sun, Sep 20, 2026 | 14 | −18 | 13 | 2 | 12 | 10 | 4 | 16 | Torets'ke (Ukraine) (3) | ||
| Sat, Sep 19, 2026 | 32 | +23 | 29 | 4 | 28 | 19 | 13 | 7 | Novoekonomichne (Ukraine) (6) | ||
| Fri, Sep 18, 2026 | 9 | −18 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 12 | Odesa (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Sep 17, 2026 | 27 | +11 | 23 | 3 | 24 | 14 | 12 | 5 | Donetsk (Ukraine) (6) | ||
| Wed, Sep 16, 2026 | 16 | −6 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 11 | Vovchans'k (Ukraine) (8) | ||
| Tue, Sep 15, 2026 | 22 | +9 | 18 | 5 | 17 | 14 | 10 | 9 | Drobysheve (Ukraine) (5) | ||
| Mon, Sep 14, 2026 | 13 | −1 | 12 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | Rubizhne (Ukraine) (3) | ||
| Sun, Sep 13, 2026 | 14 | −3 | 13 | 4 | 10 | 9 | 4 | 14 | Dobropillya (Ukraine) (4) | ||
| Sat, Sep 12, 2026 | 17 | +11 | 16 | 6 | 11 | 15 | 12 | 5 | Sivers'k (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Sep 11, 2026 | 6 | −16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14 | Bahate (Ukraine) (1) | ||
| Thu, Sep 10, 2026 | 22 | +8 | 17 | 2 | 20 | 14 | 8 | 8 | Kostyantynivka (Ukraine) (9) | ||
| Wed, Sep 9, 2026 | 14 | +2 | 11 | 2 | 12 | 9 | 2 | 6 | Terny (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Sep 8, 2026 | 12 | −18 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 16 | Kostyantynivka (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Sep 7, 2026 | 30 | +5 | 22 | 4 | 26 | 17 | 7 | 8 | Myrne (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Sep 6, 2026 | 25 | +9 | 19 | 3 | 22 | 12 | 4 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| Sat, Sep 5, 2026 | 16 | −15 | 16 | 3 | 13 | 13 | 5 | 16 | Dniprorudne (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Sep 4, 2026 | 31 | +11 | 26 | 4 | 27 | 19 | 9 | 11 | Malynivka (Ukraine) (5) | ||
| Thu, Sep 3, 2026 | 20 | −18 | 16 | 4 | 16 | 13 | 4 | 8 | Ivanivske (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Sep 2, 2026 | 38 | +16 | 29 | 7 | 31 | 14 | 7 | 11 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (12) | ||
| Tue, Sep 1, 2026 | 22 | −15 | 20 | 5 | 17 | 15 | 5 | 7 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Aug 31, 2026 | 37 | +17 | 26 | 2 | 35 | 11 | 6 | 14 | Kostyantynivka (Ukraine) (14) | ||
| Sun, Aug 30, 2026 | 20 | +10 | 17 | 3 | 17 | 15 | 10 | 5 | Kurylivka (Ukraine) (3) | ||
| Sat, Aug 29, 2026 | 10 | +1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | Chervona Krynytsya (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Aug 28, 2026 | 9 | −14 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 14 | Sribne (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Aug 27, 2026 | 23 | +3 | 22 | 8 | 15 | 14 | 6 | 13 | Hannivka (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Aug 26, 2026 | 20 | −7 | 17 | 8 | 12 | 17 | 8 | 13 | Donetsk (Ukraine) (2) | ||
| Tue, Aug 25, 2026 | 27 | +10 | 23 | 2 | 25 | 18 | 11 | 13 | Malijeve (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Aug 24, 2026 | 17 | −4 | 16 | 6 | 11 | 15 | 7 | 10 | Orikhiv (Ukraine) (2) | ||
| Sun, Aug 23, 2026 | 21 | +14 | 19 | 1 | 20 | 13 | 7 | 4 | Shyroke (Ukraine) (3) | ||
| Sat, Aug 22, 2026 | 7 | −1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | Bachivs'k (Ukraine) (1) | ||
| Fri, Aug 21, 2026 | 8 | −15 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | ||
| Thu, Aug 20, 2026 | 23 | +12 | 13 | 1 | 22 | 7 | 2 | 5 | Kostyantynivka (Ukraine) (12) | ||
| Wed, Aug 19, 2026 | 11 | −16 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | Debal'tseve (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Aug 18, 2026 | 27 | +16 | 18 | 2 | 25 | 9 | 5 | 5 | Kostyantynivka (Ukraine) (16) | ||
| Mon, Aug 17, 2026 | 11 | −1 | 9 | 11 | 9 | 2 | 9 | Kivsharivka (Ukraine) (2) | |||
| Sun, Aug 16, 2026 | 12 | +2 | 11 | 2 | 10 | 10 | 4 | 7 | Raihorodok (Ukraine) (3) | ||
| Sat, Aug 15, 2026 | 10 | −9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 5 | 12 | Dobropillya (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Aug 14, 2026 | 19 | −4 | 14 | 2 | 17 | 13 | 13 | Myrne (Ukraine) (4) | |||
| Thu, Aug 13, 2026 | 23 | −12 | 21 | 3 | 20 | 17 | 11 | Lyman (Ukraine) (4) | |||
| Wed, Aug 12, 2026 | 35 | +2 | 31 | 4 | 31 | 18 | 12 | Hrushivs'ke (Ukraine) (6) | |||
| Tue, Aug 11, 2026 | 33 | +11 | 28 | 3 | 30 | 21 | 11 | Raihorodok (Ukraine) (4) | |||
| Mon, Aug 10, 2026 | 22 | −4 | 16 | 22 | 13 | 15 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | ||||
| Sun, Aug 9, 2026 | 26 | +4 | 20 | 4 | 22 | 19 | 13 | Lozova (Ukraine) (3) | |||
| Sat, Aug 8, 2026 | 22 | · | 17 | 22 | 14 | Yur'ivka (Ukraine) (6) |
02Regions over time
Images per week in the 15 most filmed regions: it shows where filmed activity moves. The darker the cell, the more images.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Donetsk Oblast | 68 | 62 | 53 | 62 | 91 | 53 | 61 | 21 | 23 | 35 | 35 | 46 | 10 | 620 |
| Zaporizhia Oblast | 30 | 18 | 24 | 25 | 19 | 12 | 23 | 15 | 27 | 34 | 29 | 11 | 12 | 279 |
| Kharkiv Oblast | 28 | 8 | 8 | 28 | 9 | 17 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 | 5 | 163 |
| Kyiv city | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 27 | 1 | 4 | 14 | 7 | 74 | |||
| Kherson Oblast | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | 2 | 73 |
| Luhansk Oblast | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 49 | |||
| Dnipropetrovsk Oblast | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 48 | |
| Sumy Oblast | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 |
| Odesa Oblast | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | |
| Kyiv Oblast | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||||
| Ukraine | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | ||||
| Chernihiv Oblast | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| Mykolaiv Oblast | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Rivne Oblast | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
| Volyn Oblast | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
03Parties over time
Party involved in the image according to GeoConfirmed.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Russia | 86 | 63 | 62 | 70 | 66 | 36 | 49 | 52 | 28 | 71 | 62 | 54 | 14 | 713 |
| Ukraine | 61 | 39 | 39 | 70 | 71 | 53 | 53 | 19 | 25 | 29 | 31 | 21 | 17 | 528 |
| Neutral | 10 | 7 | 21 | 16 | 9 | 22 | 29 | 26 | 13 | 9 | 25 | 11 | 2 | 200 |
| Unknown | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 25 | |||||
| Ukraine Civilian | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | ||||
| Russia Civilian | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
04Image types over time
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Drone footage | 147 | 100 | 95 | 127 | 127 | 89 | 98 | 60 | 48 | 85 | 74 | 67 | 28 | 1145 |
| Ground video | 14 | 13 | 28 | 29 | 23 | 26 | 38 | 40 | 34 | 24 | 47 | 27 | 6 | 349 |
05Who posts
502 X and Telegram accounts posted the 1,484 images of the period. Share of images by type of the account that posted them first First column: share of images by type of the account cited first (main source); second: share of all account citations. Type inferred from the display name: an indication, not a check.
| Institution or unit | 4 % | 13 % | 96 accounts |
| News outlet | 1 % | 4 % | 39 accounts |
| Telegram channel (blogger, aggregator) | 3 % | 31 % | 261 accounts |
| X account (OSINT, individual) | 93 % | 52 % | 106 accounts |
| Account | Type | Images | Party most shown | Region | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
X account (OSINT, individual) | 193 | Russia (135) | Donetsk Oblast | Aug 9 → Nov 2 |
| X @PuenteUribarri Manu |
X account (OSINT, individual) | 119 | Ukraine (91) | Donetsk Oblast | Aug 8 → Nov 1 |
| X @AudaxonX Audax |
X account (OSINT, individual) | 113 | Ukraine (72) | Donetsk Oblast | Aug 17 → Sep 23 |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
X account (OSINT, individual) | 92 | Russia (69) | Zaporizhia Oblast | Aug 8 → Oct 27 |
| X @Bielitzling Bielitz |
X account (OSINT, individual) | 84 | Ukraine (53) | Kharkiv Oblast | Aug 8 → Nov 1 |
| X @moklasen imi (m) |
X account (OSINT, individual) | 77 | Russia (57) | Donetsk Oblast | Aug 9 → Oct 31 |
| X @meowqai meow meow |
X account (OSINT, individual) | 72 | Ukraine (43) | Donetsk Oblast | Aug 12 → Oct 29 |
| X @giK1893 PJ "giK" |
X account (OSINT, individual) | 62 | Neutral (38) | Kyiv city | Aug 11 → Oct 25 |
| X @ZoamSc2 Zoam |
X account (OSINT, individual) | 61 | Russia (44) | Donetsk Oblast | Aug 8 → Oct 30 |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 58 | Russia (50) | Kharkiv Oblast | Aug 8 → Nov 1 |
| X @Zeldamices Zeldamice |
X account (OSINT, individual) | 58 | Russia (29) | Donetsk Oblast | Aug 15 → Oct 27 |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 37 | Ukraine (23) | Zaporizhia Oblast | Aug 12 → Nov 2 |
| X @juss_men juss_s ꑭ |
X account (OSINT, individual) | 37 | Russia (24) | Zaporizhia Oblast | Aug 9 → Oct 23 |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
X account (OSINT, individual) | 35 | Neutral (30) | Kyiv city | Aug 12 → Oct 22 |
| Telegram kievinfo_kyiv Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦 |
News outlet | 34 | Neutral (21) | Kyiv city | Aug 26 → Oct 21 |
| X @RedHibana Red Hibana |
X account (OSINT, individual) | 32 | Russia (20) | Donetsk Oblast | Aug 27 → Oct 18 |
| X @Kukulkan415 Kukulkán |
X account (OSINT, individual) | 30 | Ukraine (28) | Donetsk Oblast | Aug 23 → Oct 12 |
| Telegram icpbtrubicon Центр «РУБИКОН» |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 29 | Russia (27) | Donetsk Oblast | Aug 10 → Oct 27 |
| X @bayraktar_1love Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 26 | Unknown (13) | Zaporizhia Oblast | Sep 1 → Oct 23 |
| Telegram soniah_hub Соняшник🦅 |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 25 | Ukraine (25) | Donetsk Oblast | Aug 13 → Oct 23 |
| Telegram umftteam SIGNUM |
Institution or unit | 25 | Ukraine (24) | Luhansk Oblast | Aug 8 → Oct 26 |
| Telegram Centr_omega_NGU ЦСП «ОМЕГА» |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 24 | Ukraine (16) | Donetsk Oblast | Aug 13 → Oct 10 |
| X @jimmhelloman555 guacamoleman |
X account (OSINT, individual) | 24 | Russia (21) | Donetsk Oblast | Aug 8 → Oct 22 |
| Telegram Ronins_65 РОНІНИ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 23 | Ukraine (20) | Zaporizhia Oblast | Aug 8 → Oct 17 |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
X account (OSINT, individual) | 23 | Ukraine (11) | Zaporizhia Oblast | Aug 13 → Nov 2 |
06Units
932 images out of 1,494 name a unit (359 distinct units). Unit as GeoConfirmed attaches it to the image; type inferred from the name. No party: GeoConfirmed's party is the one the image shows or targets, not necessarily the unit's.
| Brigades, regiments, battalions | 378 |
| Drones | 310 |
| Special forces, intelligence | 112 |
| Assault, airborne | 73 |
| Other | 69 |
| Corps, armies, forces | 63 |
| Artillery, strikes | 61 |
| Air force | 29 |
| Navy, marines | 23 |
| Guard, police, border | 20 |
| Unit | Type | Images | Where | Equipment | Posted by | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center for Advanced Unmanned Aerial Technologies "Rubicon" | Drones | 30 | Donetsk Oblast, Kharkiv Oblast | Molniya, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram icpbtrubicon, X @meowqai | Aug 8 → Oct 27 |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 25 | Luhansk Oblast, Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @umftteam | Aug 8 → Oct 26 |
| Unmanned Systems Battalion "Ronin" | Drones | 24 | Zaporizhia Oblast, Kherson Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | Aug 8 → Oct 17 |
| Russian Aerospace Forces (VKS) | Air force | 19 | Donetsk Oblast, Zaporizhia Oblast | FAB-250M-54, Airstrike | X @juss_men, X @GeoRaccoon | Aug 12 → Oct 23 |
| UAV Unit "Ivan Franko Group" | Drones | 18 | Donetsk Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | Sep 4 → Sep 17 |
| 28th Separate Mechanized Brigade named after the Knights of the First Winter Campaign | Brigades, regiments, battalions | 16 | Donetsk Oblast | Artillery, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @AudaxonX | Aug 31 → Sep 8 |
| Unmanned Systems Regiment "Phoenix" / "Фенікс" | Drones | 16 | Donetsk Oblast, Luhansk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @RedHibana, Telegram feniksdpsu | Aug 18 → Sep 28 |
| 24th Mechanized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 15 | Donetsk Oblast | (Multi-Purpose) Bomber UAV, (Presumed) | X @AudaxonX, X @24th_brigade | Aug 10 → Oct 12 |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 15 | Donetsk Oblast | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @AudaxonX, X @ZoamSc2 | Aug 20 → Oct 26 |
| 245th Motorized Rifle Regiment | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @Zeldamices | Sep 2 → Oct 10 |
| 475th Assault Regiment | Assault, airborne | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, Tank | X @franfran2424, X @Bielitzling | Sep 2 → Sep 30 |
| Battalion "Vakha" / "Ваха" | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @jimmhelloman555 | Sep 2 → Sep 7 |
| Fire Support Regiment "Dnipro-1" | Artillery, strikes | 14 | Donetsk Oblast | 2A65 Msta-B | X @AudaxonX | Aug 18 |
| 11th Tank Brigade | Brigades, regiments, battalions | 13 | Kharkiv Oblast, Donetsk Oblast | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @ZoamSc2 | Sep 2 → Oct 25 |
| 3rd Army Corps | Corps, armies, forces | 13 | Donetsk Oblast | Artillery, Vandal (KVN) | X @RedHibana, X @ZoamSc2 | Aug 31 → Oct 7 |
| "Zapad-Akhmat" battalion | Brigades, regiments, battalions | 12 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV | X @franfran2424 | Sep 2 |
| 20th Operational Brigade "LYUBART" | Brigades, regiments, battalions | 12 | Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @aroslav24470 | Sep 19 → Oct 19 |
| 58th Motorized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 12 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV | X @franfran2424 | Sep 2 |
| Special Operations Center "East" | Special forces, intelligence | 12 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @NOELreports | Sep 2 → Nov 2 |
| 3rd Special Operations Detachment | Special forces, intelligence | 11 | Zaporizhia Oblast, Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @PuenteUribarri | Oct 8 → Nov 2 |
| First Special Mining Battalion "Phoenix" | Brigades, regiments, battalions | 11 | Donetsk Oblast | Thermal FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram phoenixdrone, X @Zeldamices | Aug 11 → Aug 20 |
| Main Directorate of Intelligence (GUR) | Special forces, intelligence | 11 | Kherson Oblast, Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), RAM-2X | X @DI_Ukraine, X @RedHibana | Sep 4 → Oct 28 |
| 147th Separate Artillery Brigade | Artillery, strikes | 10 | Donetsk Oblast | Artillery, M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) | X @meowqai | Sep 1 → Sep 7 |
| 20th Guards Combined Arms Army | Corps, armies, forces | 10 | Donetsk Oblast, Kharkiv Oblast | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Unmanned Ground Vehicle (UGV) | X @ZoamSc2, X @moklasen | Aug 23 → Oct 14 |
| Hornets of the 3rd Special Operations Regiment | Special forces, intelligence | 10 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA | Nov 2 |
07Most seen equipment
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 352 | Aug 8 → Nov 2 |
| Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | 145 | Aug 8 → Nov 3 |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 95 | Aug 8 → Oct 28 |
| Truck | 78 | Aug 8 → Nov 2 |
| Airstrike | 61 | Aug 9 → Nov 2 |
| Artillery | 59 | Aug 9 → Oct 30 |
| Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 56 | Aug 9 → Oct 26 |
| Reconnaissance UAV | 39 | Aug 13 → Oct 29 |
| Molniya | 31 | Aug 13 → Oct 12 |
| Geran/Shahed UNK Type | 27 | Aug 13 → Oct 29 |
| Geran-4 "Seeker" | 25 | Aug 8 → Oct 22 |
| Pick-up | 20 | Aug 9 → Oct 26 |
| Semi-Truck | 18 | Aug 8 → Nov 2 |
| Vandal (KVN) | 18 | Aug 10 → Oct 13 |
| Geran-5 | 16 | Aug 9 → Oct 16 |