Ground footage statistics
Footage geolocated by GeoConfirmed, counted day by day, region by region and party by party.
images
572
30 days
distinct facts
481
same day, under 1 km
per day
19.1
images on average
new sectors
265
nothing within 8 km the 7 days before
days without image
0
out of 30
01Every day
Download the table (CSV)One row per day, latest first. The date opens that day's map, compared with the day before, and its entries.
| Date | Images | ± day before | Facts | Ground | Drone | Photo | Sat. | Sectors | New | Quiet | Most filmed sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 12, 2026 | 6 | −21 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 19 | Kyiv (Ukraine) (2) | ||
| Wed, Nov 11, 2026 | 27 | +16 | 24 | 14 | 13 | 19 | 16 | 9 | Stepove (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Nov 10, 2026 | 11 | −8 | 11 | 6 | 5 | 10 | 7 | 11 | Dobropillya (Ukraine) (2) | ||
| Mon, Nov 9, 2026 | 19 | +6 | 18 | 9 | 10 | 13 | 7 | 10 | Kirishi (Russian Federation) (3) | ||
| Sun, Nov 8, 2026 | 13 | −3 | 11 | 4 | 9 | 10 | 10 | 12 | Shcherbaky (Ukraine) (3) | ||
| Sat, Nov 7, 2026 | 16 | +4 | 15 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | Bile (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Nov 6, 2026 | 12 | −10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 13 | Am Nabia (Yemen) (2) | ||
| Thu, Nov 5, 2026 | 22 | +13 | 16 | 11 | 11 | 14 | 11 | 7 | Yemen (3) | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | 9 | −13 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 13 | Yemen (2) | ||
| Tue, Nov 3, 2026 | 22 | −7 | 17 | 15 | 7 | 14 | 12 | 20 | Maghazi (Palestine) (6) | ||
| Mon, Nov 2, 2026 | 29 | +13 | 26 | 11 | 18 | 22 | 17 | 10 | Osypenko (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Nov 1, 2026 | 16 | +3 | 16 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | Nizhny Novgorod (Russian Federation) (4) | ||
| Sat, Oct 31, 2026 | 13 | = | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 11 | Paris (France) (3) | ||
| Fri, Oct 30, 2026 | 13 | −1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | Novokuybyshevsk (Russian Federation) (2) | ||
| Thu, Oct 29, 2026 | 14 | −4 | 13 | 4 | 10 | 8 | 5 | 15 | Shchurove (Ukraine) (5) | ||
| Wed, Oct 28, 2026 | 18 | −2 | 16 | 8 | 10 | 15 | 13 | 11 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 27, 2026 | 20 | −4 | 14 | 11 | 9 | 13 | 4 | 11 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 26, 2026 | 24 | +7 | 15 | 11 | 13 | 12 | 4 | 12 | Slovyansk (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 25, 2026 | 17 | −5 | 15 | 3 | 14 | 12 | 7 | 14 | Yelets (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Oct 24, 2026 | 22 | −10 | 20 | 10 | 12 | 15 | 8 | 16 | Omsk (Russian Federation) (4) | ||
| Fri, Oct 23, 2026 | 32 | +10 | 25 | 18 | 14 | 20 | 14 | 13 | Oryol (Russian Federation) (7) | ||
| Thu, Oct 22, 2026 | 22 | +6 | 17 | 11 | 11 | 14 | 8 | 12 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Oct 21, 2026 | 16 | −15 | 15 | 12 | 4 | 13 | 8 | 22 | Kyiv (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 20, 2026 | 31 | +4 | 27 | 16 | 15 | 25 | 19 | 12 | Hatne (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 19, 2026 | 27 | −10 | 20 | 10 | 17 | 15 | 7 | 19 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Oct 18, 2026 | 37 | +21 | 34 | 13 | 24 | 27 | 20 | 9 | Kolpinsky District (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Oct 17, 2026 | 16 | +1 | 13 | 3 | 13 | 12 | 5 | 8 | Torets'ke (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Oct 16, 2026 | 15 | −4 | 10 | 14 | 1 | 9 | 4 | 11 | Rivne (Ukraine) (5) | ||
| Thu, Oct 15, 2026 | 19 | +5 | 12 | 3 | 16 | 11 | 6 | 11 | Enerhodar (Ukraine) (9) | ||
| Wed, Oct 14, 2026 | 14 | −9 | 14 | 6 | 8 | 12 | 7 | 16 | Drobysheve (Ukraine) (2) |
02Regions over time
Images per day in the 15 most filmed regions: it shows where filmed activity moves. The darker the cell, the more images.
| Oct 2026 | Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | |
| Donetsk Oblast | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 122 | |||
| Zaporizhia Oblast | 1 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 87 | |||||||||
| Yemen | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||
| Kharkiv Oblast | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | |||||||||||||
| Kyiv city | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | |||||||||||||||||
| Kherson Oblast | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| Palestine | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| Luhansk Oblast | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Belgorod Oblast | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Dnipropetrovsk Oblast | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Oryol Oblast | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Leningrad Oblast | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| France | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lebanon | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Odesa Oblast | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
03Parties over time
Party involved in the image according to GeoConfirmed.
| Oct 2026 | Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | |
| Russia | 6 | 16 | 7 | 8 | 17 | 13 | 9 | 4 | 8 | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 197 | ||
| Ukraine | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 13 | 171 | |
| Neutral | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 84 | ||||||
| Regular army | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | ||||||||||||
| Rebels (Houthi, Sanaa-GPC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Ukraine Civilian | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Mayo Zambada CDS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Other Militant Factions | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Other | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Saudi-led intervention | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| IDF | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conflicts | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hamas | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
04Image types over time
| Oct 2026 | Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | |
| Drone footage | 8 | 16 | 1 | 13 | 24 | 17 | 15 | 4 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 18 | 7 | 3 | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 13 | 1 | 304 |
| Ground video | 6 | 3 | 14 | 3 | 13 | 10 | 16 | 12 | 11 | 18 | 10 | 3 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 11 | 15 | 6 | 11 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 14 | 5 | 268 |
05Who posts
341 X and Telegram accounts posted the 570 images of the period. Share of images by type of the account that posted them first First column: share of images by type of the account cited first (main source); second: share of all account citations. Type inferred from the display name: an indication, not a check.
| Institution or unit | 4 % | 10 % | 54 accounts |
| News outlet | 1 % | 3 % | 21 accounts |
| Telegram channel (blogger, aggregator) | 2 % | 28 % | 127 accounts |
| X account (OSINT, individual) | 93 % | 58 % | 139 accounts |
| Account | Type | Images | Party most shown | Region | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
X account (OSINT, individual) | 60 | Russia (38) | Donetsk Oblast | Oct 14 → Nov 12 |
| Telegram exilenova_plus Exilenova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 45 | Ukraine (30) | Oryol Oblast | Oct 16 → Nov 12 |
| X @PuenteUribarri Manu |
X account (OSINT, individual) | 44 | Ukraine (37) | Donetsk Oblast | Oct 14 → Nov 11 |
| X @ZoamSc2 Zoam |
X account (OSINT, individual) | 31 | Russia (23) | Donetsk Oblast | Oct 14 → Nov 11 |
| X @Magyargeo56 Карпатський Magyar |
X account (OSINT, individual) | 27 | Ukraine (15) | Omsk Oblast | Oct 17 → Nov 12 |
| X @Exilenova_plus Exilenova+ |
X account (OSINT, individual) | 24 | Ukraine (17) | Oryol Oblast | Oct 14 → Nov 9 |
| X @Zeldamices Zeldamice |
X account (OSINT, individual) | 22 | Russia (9) | Kyiv city | Oct 15 → Nov 12 |
| Telegram supernova_plus Supernova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 21 | Ukraine (12) | Omsk Oblast | Oct 18 → Nov 11 |
| X @moklasen imi (m) |
X account (OSINT, individual) | 21 | Russia (17) | Donetsk Oblast | Oct 18 → Nov 9 |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
X account (OSINT, individual) | 18 | Neutral (16) | Kyiv city | Oct 16 → Nov 12 |
| X @Bielitzling Bielitz |
X account (OSINT, individual) | 15 | Ukraine (9) | Donetsk Oblast | Oct 14 → Nov 10 |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
X account (OSINT, individual) | 15 | Ukraine (13) | Zaporizhia Oblast | Oct 24 → Nov 11 |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
X account (OSINT, individual) | 14 | Russia (12) | Zaporizhia Oblast | Oct 17 → Nov 8 |
| X @LoLManya MPGeoint |
X account (OSINT, individual) | 13 | Regular army (12) | Yemen | Oct 19 → Nov 10 |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 13 | Ukraine (11) | Zaporizhia Oblast | Oct 20 → Nov 11 |
| X @giK1893 PJ "giK" |
X account (OSINT, individual) | 13 | Neutral (9) | Kyiv city | Oct 16 → Nov 10 |
| X @meowqai meow meow |
X account (OSINT, individual) | 13 | Ukraine (8) | Donetsk Oblast | Oct 17 → Nov 10 |
| Telegram umftteam SIGNUM |
Institution or unit | 12 | Ukraine (11) | Luhansk Oblast | Oct 14 → Nov 7 |
| X @Stinky915846091 Stinky |
X account (OSINT, individual) | 11 | Other Militant Factions (6) | Palestine | Oct 14 → Nov 3 |
| Telegram actual_energodar Скелети Шевчика і Ко |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 9 | Russia (9) | Zaporizhia Oblast | Oct 15 |
| Telegram dsns_telegram ДСНС України |
Institution or unit | 9 | Neutral (7) | Kyiv city | Oct 14 → Nov 3 |
| X @AquilaTrenta Aquila30 |
X account (OSINT, individual) | 9 | Russia (9) | Zaporizhia Oblast | Oct 15 |
| X @Vlad_23456 Vlad_D |
X account (OSINT, individual) | 9 | Ukraine (8) | Donetsk Oblast | Oct 14 → Nov 9 |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 8 | Russia (8) | Zaporizhia Oblast | Oct 20 → Nov 1 |
| Telegram kievinfo_kyiv Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦 |
News outlet | 8 | Neutral (5) | Kyiv Oblast | Oct 18 → Nov 4 |
06Units
316 images out of 572 name a unit (189 distinct units). Unit as GeoConfirmed attaches it to the image; type inferred from the name. No party: GeoConfirmed's party is the one the image shows or targets, not necessarily the unit's.
| Drones | 101 |
| Brigades, regiments, battalions | 89 |
| Other | 62 |
| Corps, armies, forces | 61 |
| Special forces, intelligence | 55 |
| Air force | 14 |
| Assault, airborne | 12 |
| Navy, marines | 12 |
| Guard, police, border | 9 |
| Artillery, strikes | 7 |
| Unit | Type | Images | Where | Equipment | Posted by | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansar Allah | Other | 26 | Yemen, Saudi Arabia | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @MMY1444, X @MCAzal102S | Oct 19 → Nov 10 |
| Yemeni Armed Forces | Corps, armies, forces | 24 | Yemen | (Multi-Purpose) Bomber UAV, Pick-up | X @Yem_army_media, X @Of3uu | Oct 17 → Nov 11 |
| Special Operations Center "East" | Special forces, intelligence | 15 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @3sofua | Nov 2 → Nov 11 |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 12 | Luhansk Oblast, Donetsk Oblast | Hornet, Truck | X @PuenteUribarri, X @MikiValbuena | Oct 14 → Nov 7 |
| 3rd Special Operations Detachment | Special forces, intelligence | 10 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA | Nov 2 |
| Hornets of the 3rd Special Operations Regiment | Special forces, intelligence | 10 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA | Nov 2 |
| Southern Giants Brigade | Brigades, regiments, battalions | 9 | Yemen | ATGM | X @almasaobl, X @bonzerbarry | Oct 18 → Nov 6 |
| Israel Defense Forces (IDF) | Corps, armies, forces | 8 | Lebanon, Palestine | Controlled Demolition | X @cbonneauimages, X @CaptainElla1 | Oct 21 → Nov 5 |
| Israeli Air Force | Air force | 7 | Palestine, Lebanon | Airstrike, GBU-39 | X @manniefabian, X @arabnews | Oct 14 → Nov 12 |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 7 | Donetsk Oblast | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @ZoamSc2 | Oct 26 |
| 422nd Regiment of Unmanned Systems "Luftwaffe" | Drones | 6 | Zaporizhia Oblast | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Car | X @PuenteUribarri, X @99Dominik_ | Nov 8 → Nov 11 |
| Free Homeland Forces | Corps, armies, forces | 6 | Palestine | X @ItayBlumental | Nov 3 | |
| Unmanned Systems Regiment "Phoenix" / "Фенікс" | Drones | 6 | Donetsk Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @PuenteUribarri | Nov 1 → Nov 5 |
| Alpha Group | Special forces, intelligence | 5 | Leningrad Oblast, Zaporizhia Oblast | Ukrainian Long Range Suicide Drone, Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @Magyargeo56 | Oct 14 → Nov 11 |
| Main Directorate of Intelligence (GUR) | Special forces, intelligence | 5 | Kherson Oblast, Ukraine | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Antenna | X @DI_Ukraine | Oct 28 |
| Unit "Ghost" | Other | 5 | Kherson Oblast, Ukraine | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Antenna | X @DI_Ukraine | Oct 28 |
| 177th Naval Infantry Regiment | Navy, marines | 4 | Donetsk Oblast | Reconnaissance UAV | X @franfran2424, X @Bielitzling | Oct 18 → Oct 30 |
| 43rd Mechanized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 4 | Kharkiv Oblast | X @PuenteUribarri | Oct 19 | |
| Center for Advanced Unmanned Aerial Technologies "Rubicon" | Drones | 4 | Donetsk Oblast, Kharkiv Oblast | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram icpbtrubicon, X @Bielitzling | Oct 24 → Oct 27 |
| Izz al-Din al-Qassam Brigades (EQB) * | Brigades, regiments, battalions | 4 | Palestine | Airstrike, GBU-39 | X @manniefabian, X @Timesofgaza | Oct 14 → Nov 11 |
| MF | Other | 4 | Sin., Dgo. | X @All_Source_News, X @Toluco_R3 | Oct 18 → Nov 2 | |
| Unmanned Systems Battalion "Argos" | Drones | 4 | Donetsk Oblast | Molniya-2 | X @ZoamSc2 | Oct 29 |
| Unmanned Systems Battalion "Rassvet" of the 38th Unmanned Systems Brigade | Drones | 4 | Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | X @ZoamSc2 | Oct 24 |
| 1st Emergency Division | Brigades, regiments, battalions | 3 | Yemen | (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @MCAzal102S | Nov 9 |
| 22nd Infantry Brigade | Brigades, regiments, battalions | 3 | Yemen | (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @22nd_Brigade, X @Yem_LF | Oct 25 → Oct 30 |
07Most seen equipment
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 101 | Oct 14 → Nov 11 |
| Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | 60 | Oct 14 → Nov 12 |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 41 | Oct 14 → Nov 10 |
| Truck | 26 | Oct 15 → Nov 11 |
| Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 22 | Oct 14 → Nov 11 |
| Airstrike | 17 | Oct 14 → Nov 12 |
| Hornet | 15 | Oct 20 → Nov 11 |
| Artillery | 11 | Oct 18 → Nov 8 |
| Storm Shadow/SCALP EG | 10 | Oct 23 → Oct 25 |
| Ballistic Missile (UNK-Type) | 9 | Oct 19 → Oct 27 |
| Pick-up | 8 | Oct 22 → Nov 9 |
| Reconnaissance UAV | 8 | Oct 18 → Nov 5 |
| Quad | 7 | Oct 17 → Nov 11 |
| Geran/Shahed UNK Type | 7 | Oct 16 → Nov 11 |
| Car | 6 | Oct 16 → Nov 12 |