Ground footage statistics
Footage geolocated by GeoConfirmed, counted day by day, region by region and party by party.
images
1,676
89 days
distinct facts
1,396
same day, under 1 km
per day
18.8
images on average
new sectors
608
nothing within 8 km the 7 days before
days without image
0
out of 89
01Every day
Download the table (CSV)One row per day, latest first. The date opens that day's map, compared with the day before, and its entries.
| Date | Images | ± day before | Facts | Ground | Drone | Photo | Sat. | Sectors | New | Quiet | Most filmed sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 12, 2026 | 4 | −21 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | Kyiv (Ukraine) (2) | ||
| Wed, Nov 11, 2026 | 25 | +16 | 22 | 12 | 13 | 17 | 16 | 8 | Stepove (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Nov 10, 2026 | 9 | −6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | Dobropillya (Ukraine) (2) | ||
| Mon, Nov 9, 2026 | 15 | +5 | 15 | 8 | 7 | 11 | 6 | 7 | Kirishi (Russian Federation) (3) | ||
| Sun, Nov 8, 2026 | 10 | −4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 10 | Shcherbaky (Ukraine) (3) | ||
| Sat, Nov 7, 2026 | 14 | +5 | 13 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | Bile (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Nov 6, 2026 | 9 | −5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | Izyum (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Nov 5, 2026 | 14 | +8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | Ryazan (Russian Federation) (2) | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | 6 | −2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | Antonivka (Ukraine) (1) | ||
| Tue, Nov 3, 2026 | 8 | −12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 16 | Yaroslavl (Russian Federation) (3) | ||
| Mon, Nov 2, 2026 | 20 | +6 | 19 | 6 | 14 | 16 | 13 | 8 | Osypenko (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Nov 1, 2026 | 14 | +6 | 14 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | Nizhny Novgorod (Russian Federation) (4) | ||
| Sat, Oct 31, 2026 | 8 | −3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | Kyiv (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Oct 30, 2026 | 11 | −3 | 10 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | Novokuybyshevsk (Russian Federation) (2) | ||
| Thu, Oct 29, 2026 | 14 | = | 13 | 4 | 10 | 8 | 5 | 11 | Shchurove (Ukraine) (5) | ||
| Wed, Oct 28, 2026 | 14 | +2 | 12 | 6 | 8 | 11 | 9 | 5 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 27, 2026 | 12 | −11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 10 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 26, 2026 | 23 | +9 | 14 | 10 | 13 | 11 | 3 | 10 | Slovyansk (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 25, 2026 | 14 | −6 | 12 | 2 | 12 | 10 | 5 | 12 | Yelets (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Oct 24, 2026 | 20 | −5 | 18 | 8 | 12 | 13 | 7 | 12 | Omsk (Russian Federation) (4) | ||
| Fri, Oct 23, 2026 | 25 | +4 | 19 | 11 | 14 | 15 | 9 | 12 | Oryol (Russian Federation) (7) | ||
| Thu, Oct 22, 2026 | 21 | +9 | 16 | 10 | 11 | 13 | 7 | 8 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Oct 21, 2026 | 12 | −10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 15 | Kyiv (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 20, 2026 | 22 | −2 | 18 | 10 | 12 | 17 | 12 | 10 | Hatne (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 19, 2026 | 24 | −8 | 17 | 7 | 17 | 12 | 5 | 14 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Oct 18, 2026 | 32 | +17 | 29 | 9 | 23 | 22 | 16 | 8 | Kolpinsky District (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Oct 17, 2026 | 15 | +2 | 12 | 3 | 12 | 11 | 5 | 6 | Torets'ke (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Oct 16, 2026 | 13 | −4 | 8 | 12 | 1 | 7 | 3 | 9 | Rivne (Ukraine) (5) | ||
| Thu, Oct 15, 2026 | 17 | +5 | 10 | 2 | 15 | 9 | 5 | 9 | Enerhodar (Ukraine) (9) | ||
| Wed, Oct 14, 2026 | 12 | −4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | Drobysheve (Ukraine) (2) | ||
| Tue, Oct 13, 2026 | 16 | −5 | 14 | 3 | 13 | 12 | 7 | 13 | Kherson (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Oct 12, 2026 | 21 | −4 | 18 | 1 | 20 | 14 | 8 | 12 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 11, 2026 | 25 | +3 | 14 | 10 | 15 | 14 | 9 | 14 | Novopetrivka (Ukraine) (5) | ||
| Sat, Oct 10, 2026 | 22 | +9 | 20 | 11 | 11 | 17 | 10 | 7 | Hannivka (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Oct 9, 2026 | 13 | −12 | 10 | 3 | 10 | 9 | 6 | 17 | Veletnivka (Ukraine) (3) | ||
| Thu, Oct 8, 2026 | 25 | +12 | 23 | 8 | 17 | 19 | 12 | 8 | Zarichne (Ukraine) (3) | ||
| Wed, Oct 7, 2026 | 13 | +3 | 12 | 6 | 7 | 11 | 5 | 5 | Hirke (Ukraine) (2) | ||
| Tue, Oct 6, 2026 | 10 | −10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 13 | Konstantinovo (Russian Federation) (3) | ||
| Mon, Oct 5, 2026 | 20 | +12 | 18 | 15 | 5 | 13 | 8 | 5 | Kharkiv (Ukraine) (3) | ||
| Sun, Oct 4, 2026 | 8 | +1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | Shevchenka (Ukraine) (2) | ||
| Sat, Oct 3, 2026 | 7 | −4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (2) | |||
| Fri, Oct 2, 2026 | 11 | −2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Oct 1, 2026 | 13 | +5 | 11 | 3 | 10 | 11 | 7 | 8 | Lypove (Ukraine) (3) | ||
| Wed, Sep 30, 2026 | 8 | −2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | Dobropillya (Ukraine) (1) | ||
| Tue, Sep 29, 2026 | 10 | −12 | 9 | 2 | 8 | 8 | 3 | 12 | Luhove (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Sep 28, 2026 | 22 | −5 | 16 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | Kyiv (Ukraine) (5) | ||
| Sun, Sep 27, 2026 | 27 | +8 | 23 | 10 | 17 | 13 | 6 | 7 | Kyiv (Ukraine) (13) | ||
| Sat, Sep 26, 2026 | 19 | +3 | 17 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Fri, Sep 25, 2026 | 16 | +1 | 11 | 15 | 1 | 8 | 4 | 13 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Thu, Sep 24, 2026 | 15 | −1 | 14 | 9 | 6 | 13 | 9 | 8 | Novopavlivka (Ukraine) (2) | ||
| Wed, Sep 23, 2026 | 16 | −17 | 14 | 9 | 7 | 9 | 4 | 19 | Kyiv (Ukraine) (5) | ||
| Tue, Sep 22, 2026 | 33 | +3 | 31 | 9 | 24 | 22 | 15 | 16 | Samara (Russian Federation) (3) | ||
| Mon, Sep 21, 2026 | 30 | +8 | 27 | 7 | 23 | 18 | 12 | 10 | Chervone (Ukraine) (6) | ||
| Sun, Sep 20, 2026 | 22 | −12 | 19 | 7 | 15 | 14 | 7 | 17 | Brateyevo District (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Sep 19, 2026 | 34 | +25 | 30 | 4 | 30 | 20 | 14 | 7 | Novoekonomichne (Ukraine) (6) | ||
| Fri, Sep 18, 2026 | 9 | −24 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 14 | Odesa (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Sep 17, 2026 | 33 | +17 | 28 | 5 | 28 | 16 | 13 | 5 | Donetsk (Ukraine) (6) | ||
| Wed, Sep 16, 2026 | 16 | −13 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 16 | Vovchans'k (Ukraine) (8) | ||
| Tue, Sep 15, 2026 | 29 | +14 | 24 | 8 | 21 | 19 | 14 | 11 | Drobysheve (Ukraine) (5) | ||
| Mon, Sep 14, 2026 | 15 | −2 | 14 | 6 | 9 | 12 | 4 | 8 | Rubizhne (Ukraine) (3) | ||
| Sun, Sep 13, 2026 | 17 | −3 | 16 | 4 | 13 | 12 | 6 | 16 | Dobropillya (Ukraine) (4) | ||
| Sat, Sep 12, 2026 | 20 | +12 | 18 | 9 | 11 | 17 | 14 | 6 | Sivers'k (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Sep 11, 2026 | 8 | −18 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 16 | Berezniki (Russian Federation) (2) | ||
| Thu, Sep 10, 2026 | 26 | +8 | 20 | 3 | 23 | 16 | 9 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (9) | ||
| Wed, Sep 9, 2026 | 18 | +1 | 14 | 5 | 13 | 12 | 4 | 8 | Terny (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Sep 8, 2026 | 17 | −14 | 15 | 9 | 8 | 10 | 5 | 17 | Kostyantynivka (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Sep 7, 2026 | 31 | +3 | 23 | 4 | 27 | 18 | 8 | 9 | Myrne (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Sep 6, 2026 | 28 | +12 | 21 | 6 | 22 | 13 | 5 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| Sat, Sep 5, 2026 | 16 | −25 | 16 | 3 | 13 | 13 | 5 | 20 | Dniprorudne (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Sep 4, 2026 | 41 | +12 | 33 | 8 | 33 | 23 | 13 | 17 | Malynivka (Ukraine) (5) | ||
| Thu, Sep 3, 2026 | 29 | −12 | 23 | 8 | 21 | 19 | 9 | 11 | Ivanivske (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Sep 2, 2026 | 41 | +18 | 32 | 9 | 32 | 17 | 10 | 12 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (12) | ||
| Tue, Sep 1, 2026 | 23 | −17 | 21 | 6 | 17 | 16 | 6 | 9 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Aug 31, 2026 | 40 | +12 | 29 | 4 | 36 | 13 | 8 | 16 | Kostyantynivka (Ukraine) (14) | ||
| Sun, Aug 30, 2026 | 28 | +17 | 23 | 10 | 18 | 17 | 11 | 5 | Belgorod (Russian Federation) (7) | ||
| Sat, Aug 29, 2026 | 11 | +1 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | Chervona Krynytsya (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Aug 28, 2026 | 10 | −15 | 10 | 4 | 6 | 9 | 8 | 16 | Sribne (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Aug 27, 2026 | 25 | +2 | 24 | 10 | 15 | 16 | 7 | 15 | Hannivka (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Aug 26, 2026 | 23 | −7 | 19 | 11 | 12 | 19 | 10 | 16 | Bokino (Russian Federation) (2) | ||
| Tue, Aug 25, 2026 | 30 | +11 | 26 | 4 | 26 | 21 | 14 | 15 | Malijeve (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Aug 24, 2026 | 19 | −19 | 18 | 7 | 12 | 17 | 8 | 22 | Orikhiv (Ukraine) (2) | ||
| Sun, Aug 23, 2026 | 38 | +28 | 32 | 5 | 33 | 26 | 20 | 5 | Shyroke (Ukraine) (3) | ||
| Sat, Aug 22, 2026 | 10 | = | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | Chapayevsk (Russian Federation) (3) | |||
| Fri, Aug 21, 2026 | 10 | −15 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | |||
| Thu, Aug 20, 2026 | 25 | +11 | 15 | 3 | 22 | 9 | 8 | Kostyantynivka (Ukraine) (12) | |||
| Wed, Aug 19, 2026 | 14 | −14 | 14 | 4 | 10 | 10 | 10 | Debal'tseve (Ukraine) (3) | |||
| Tue, Aug 18, 2026 | 28 | +16 | 19 | 3 | 25 | 10 | 6 | Kostyantynivka (Ukraine) (16) | |||
| Mon, Aug 17, 2026 | 12 | −11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 13 | Kivsharivka (Ukraine) (2) | |||
| Sun, Aug 16, 2026 | 23 | · | 20 | 11 | 12 | 14 | Podolsk (Russian Federation) (6) |
02Regions over time
Images per week in the 15 most filmed regions: it shows where filmed activity moves. The darker the cell, the more images.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | total | |
| Donetsk Oblast | 53 | 53 | 62 | 91 | 54 | 61 | 21 | 23 | 36 | 35 | 46 | 23 | 13 | 571 |
| Zaporizhia Oblast | 9 | 24 | 25 | 19 | 12 | 23 | 15 | 27 | 34 | 29 | 12 | 13 | 22 | 264 |
| Kharkiv Oblast | 6 | 8 | 28 | 11 | 17 | 7 | 8 | 12 | 11 | 13 | 10 | 7 | 3 | 141 |
| Kyiv city | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 27 | 1 | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 81 | |
| Kherson Oblast | 3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 75 |
| Luhansk Oblast | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 51 | |||
| Belgorod Oblast | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 45 |
| Dnipropetrovsk Oblast | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | |
| Sumy Oblast | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 38 |
| Odesa Oblast | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 37 |
| Kyiv Oblast | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 30 | |||
| Ukraine | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | |||||
| Moscow Oblast | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24 | |||||
| Kursk Oblast | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | |||
| Rostov Oblast | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 22 | ||||||||
03Parties over time
Party involved in the image according to GeoConfirmed.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | total | |
| Russia | 48 | 65 | 75 | 72 | 40 | 53 | 54 | 30 | 77 | 66 | 55 | 31 | 23 | 689 |
| Ukraine | 41 | 59 | 85 | 89 | 69 | 67 | 29 | 34 | 33 | 43 | 41 | 43 | 39 | 672 |
| Neutral | 10 | 25 | 21 | 11 | 25 | 32 | 28 | 14 | 14 | 27 | 17 | 6 | 21 | 251 |
| Unknown | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 | |
| Ukraine Civilian | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | ||||
| Russia Civilian | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||||||
| NATO | 1 | 1 | ||||||||||||
04Image types over time
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | total | |
| Drone footage | 80 | 114 | 137 | 139 | 100 | 109 | 66 | 55 | 92 | 80 | 76 | 54 | 46 | 1148 |
| Ground video | 22 | 41 | 45 | 38 | 38 | 50 | 49 | 39 | 34 | 59 | 46 | 27 | 40 | 528 |
05Who posts
550 X and Telegram accounts posted the 1,667 images of the period. Share of images by type of the account that posted them first First column: share of images by type of the account cited first (main source); second: share of all account citations. Type inferred from the display name: an indication, not a check.
| Institution or unit | 3 % | 12 % | 104 accounts |
| News outlet | 1 % | 4 % | 42 accounts |
| Telegram channel (blogger, aggregator) | 2 % | 31 % | 275 accounts |
| X account (OSINT, individual) | 95 % | 53 % | 129 accounts |
| Account | Type | Images | Party most shown | Region | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
X account (OSINT, individual) | 204 | Russia (143) | Donetsk Oblast | Aug 16 → Nov 12 |
| X @PuenteUribarri Manu |
X account (OSINT, individual) | 154 | Ukraine (118) | Donetsk Oblast | Aug 18 → Nov 11 |
| X @AudaxonX Audax |
X account (OSINT, individual) | 113 | Ukraine (72) | Donetsk Oblast | Aug 17 → Sep 23 |
| Telegram exilenova_plus Exilenova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 111 | Ukraine (67) | Moscow Oblast | Aug 16 → Nov 12 |
| X @moklasen imi (m) |
X account (OSINT, individual) | 76 | Russia (55) | Donetsk Oblast | Aug 18 → Nov 9 |
| X @Zeldamices Zeldamice |
X account (OSINT, individual) | 74 | Russia (29) | Donetsk Oblast | Aug 16 → Nov 12 |
| X @Bielitzling Bielitz |
X account (OSINT, individual) | 71 | Ukraine (47) | Kharkiv Oblast | Aug 17 → Nov 10 |
| X @meowqai meow meow |
X account (OSINT, individual) | 71 | Ukraine (43) | Donetsk Oblast | Aug 16 → Nov 10 |
| X @Exilenova_plus Exilenova+ |
X account (OSINT, individual) | 66 | Ukraine (34) | Zaporizhia Oblast | Aug 16 → Nov 9 |
| X @giK1893 PJ "giK" |
X account (OSINT, individual) | 64 | Neutral (41) | Kyiv city | Aug 23 → Nov 10 |
| X @ZoamSc2 Zoam |
X account (OSINT, individual) | 55 | Russia (40) | Donetsk Oblast | Aug 23 → Nov 11 |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
X account (OSINT, individual) | 54 | Russia (49) | Zaporizhia Oblast | Aug 17 → Nov 8 |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 51 | Ukraine (32) | Zaporizhia Oblast | Aug 16 → Nov 11 |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
X account (OSINT, individual) | 48 | Neutral (36) | Kyiv city | Aug 16 → Nov 12 |
| Telegram supernova_plus Supernova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 38 | Ukraine (20) | Omsk Oblast | Aug 18 → Nov 11 |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 36 | Russia (33) | Donetsk Oblast | Aug 16 → Nov 1 |
| Telegram kievinfo_kyiv Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦 |
News outlet | 35 | Neutral (22) | Kyiv city | Aug 26 → Nov 4 |
| X @RedHibana Red Hibana |
X account (OSINT, individual) | 35 | Russia (22) | Donetsk Oblast | Aug 27 → Oct 18 |
| X @bayraktar_1love Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 34 | Unknown (14) | Zaporizhia Oblast | Aug 20 → Nov 11 |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
X account (OSINT, individual) | 33 | Ukraine (16) | Zaporizhia Oblast | Aug 22 → Nov 11 |
| X @Kukulkan415 Kukulkán |
X account (OSINT, individual) | 31 | Ukraine (29) | Donetsk Oblast | Aug 23 → Oct 12 |
| X @Magyargeo56 Карпатський Magyar |
X account (OSINT, individual) | 31 | Ukraine (17) | Omsk Oblast | Sep 29 → Nov 12 |
| X @juss_men juss_s ꑭ |
X account (OSINT, individual) | 31 | Russia (20) | Zaporizhia Oblast | Aug 16 → Nov 11 |
| X @Vlad_23456 Vlad_D |
X account (OSINT, individual) | 30 | Ukraine (27) | Donetsk Oblast | Aug 16 → Nov 9 |
| Telegram soniah_hub Соняшник🦅 |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 25 | Ukraine (25) | Donetsk Oblast | Aug 22 → Oct 23 |
06Units
950 images out of 1,676 name a unit (385 distinct units). Unit as GeoConfirmed attaches it to the image; type inferred from the name. No party: GeoConfirmed's party is the one the image shows or targets, not necessarily the unit's.
| Brigades, regiments, battalions | 365 |
| Drones | 347 |
| Special forces, intelligence | 129 |
| Other | 73 |
| Artillery, strikes | 67 |
| Assault, airborne | 61 |
| Corps, armies, forces | 61 |
| Air force | 30 |
| Guard, police, border | 25 |
| Navy, marines | 25 |
| Unit | Type | Images | Where | Equipment | Posted by | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmanned Systems Battalion "Ronin" | Drones | 23 | Zaporizhia Oblast, Kherson Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | Aug 25 → Oct 17 |
| Unmanned Systems Regiment "Phoenix" / "Фенікс" | Drones | 23 | Donetsk Oblast, Luhansk Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @RedHibana | Aug 18 → Nov 5 |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 21 | Luhansk Oblast, Donetsk Oblast | Truck, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @MikiValbuena | Aug 24 → Nov 7 |
| Center for Advanced Unmanned Aerial Technologies "Rubicon" | Drones | 18 | Donetsk Oblast, Dnipropetrovsk Oblast | Molniya, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram icpbtrubicon, X @meowqai | Aug 25 → Oct 27 |
| UAV Unit "Ivan Franko Group" | Drones | 18 | Donetsk Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | Sep 4 → Sep 17 |
| Russian Aerospace Forces (VKS) | Air force | 17 | Zaporizhia Oblast, Donetsk Oblast | FAB-250M-54, FAB-250 | X @juss_men, X @GeoRaccoon | Aug 17 → Oct 23 |
| Special Operations Center "East" | Special forces, intelligence | 17 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @3sofua | Sep 2 → Nov 11 |
| 28th Separate Mechanized Brigade named after the Knights of the First Winter Campaign | Brigades, regiments, battalions | 16 | Donetsk Oblast | Artillery, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @AudaxonX | Aug 31 → Sep 8 |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 15 | Donetsk Oblast | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @AudaxonX, X @ZoamSc2 | Aug 20 → Oct 26 |
| 245th Motorized Rifle Regiment | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @Zeldamices | Sep 2 → Oct 10 |
| 475th Assault Regiment | Assault, airborne | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, Tank | X @franfran2424, X @Bielitzling | Sep 2 → Sep 30 |
| 58th Motorized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast, Belgorod Oblast | Reconnaissance UAV, UNK | X @franfran2424, X @Vijesti11111 | Aug 28 → Sep 17 |
| Battalion "Vakha" / "Ваха" | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @jimmhelloman555 | Sep 2 → Sep 7 |
| Fire Support Regiment "Dnipro-1" | Artillery, strikes | 14 | Donetsk Oblast | 2A65 Msta-B | X @AudaxonX | Aug 18 |
| 11th Tank Brigade | Brigades, regiments, battalions | 13 | Kharkiv Oblast, Donetsk Oblast | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @ZoamSc2 | Sep 2 → Oct 25 |
| 24th Mechanized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 13 | Donetsk Oblast | (Multi-Purpose) Bomber UAV, (Presumed) | X @AudaxonX, Telegram feniksdpsu | Aug 17 → Oct 12 |
| 3rd Army Corps | Corps, armies, forces | 13 | Donetsk Oblast | Artillery, Vandal (KVN) | X @RedHibana, X @ZoamSc2 | Aug 31 → Oct 7 |
| "Zapad-Akhmat" battalion | Brigades, regiments, battalions | 12 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV | X @franfran2424 | Sep 2 |
| 20th Operational Brigade "LYUBART" | Brigades, regiments, battalions | 12 | Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @aroslav24470 | Sep 19 → Oct 19 |
| Main Directorate of Intelligence (GUR) | Special forces, intelligence | 12 | Kherson Oblast, Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), RAM-2X | X @DI_Ukraine, X @RedHibana | Sep 4 → Oct 28 |
| UAS Unit "Prymary" / "Примари" | Drones | 12 | Ukraine, Russian Federation | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Raptor-class patrol boat Project 02510 'BK-16' | X @DI_Ukraine, X @99Dominik_ | Aug 23 → Oct 20 |
| Ukrainian Air Force | Air force | 12 | Belgorod Oblast, Donetsk Oblast | Airstrike, MiG-29 | X @PuenteUribarri, X @LloydUkrYT | Aug 21 → Oct 20 |
| 3rd Special Operations Detachment | Special forces, intelligence | 11 | Zaporizhia Oblast, Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @PuenteUribarri | Oct 8 → Nov 2 |
| 147th Separate Artillery Brigade | Artillery, strikes | 10 | Donetsk Oblast | Artillery, M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) | X @meowqai | Sep 1 → Sep 7 |
| 1st Seperate SBS Center | Drones | 10 | Rostov Oblast, Krasnodar Krai | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), MiG-29 | X @414magyarbirds | Aug 23 → Sep 10 |
07Most seen equipment
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 385 | Aug 16 → Nov 11 |
| Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | 186 | Aug 16 → Nov 12 |
| Truck | 96 | Aug 16 → Nov 11 |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 80 | Aug 17 → Nov 10 |
| Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 59 | Aug 16 → Nov 11 |
| Artillery | 57 | Aug 19 → Nov 8 |
| Airstrike | 54 | Aug 16 → Nov 2 |
| Reconnaissance UAV | 35 | Aug 18 → Nov 5 |
| Hornet | 29 | Aug 17 → Nov 11 |
| Molniya | 28 | Aug 25 → Oct 29 |
| Geran/Shahed UNK Type | 25 | Aug 23 → Nov 11 |
| Vandal (KVN) | 19 | Aug 20 → Nov 12 |
| Pick-up | 19 | Aug 23 → Nov 9 |
| Geran-5 | 17 | Aug 24 → Nov 12 |
| 2A65 Msta-B | 16 | Aug 18 → Aug 19 |