Ground footage statistics
Footage geolocated by GeoConfirmed, counted day by day, region by region and party by party.
images
358
30 days
distinct facts
293
same day, under 1 km
per day
11.9
images on average
new sectors
143
nothing within 8 km the 7 days before
days without image
0
out of 30
01Every day
Download the table (CSV)One row per day, latest first. The date opens that day's map, compared with the day before, and its entries.
| Date | Images | ± day before | Facts | Ground | Drone | Photo | Sat. | Sectors | New | Quiet | Most filmed sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 12, 2026 | 3 | −15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | Kyiv (Ukraine) (2) | ||
| Wed, Nov 11, 2026 | 18 | +10 | 15 | 6 | 12 | 12 | 11 | 7 | Stepove (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Nov 10, 2026 | 8 | −1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | Dobropillya (Ukraine) (2) | ||
| Mon, Nov 9, 2026 | 9 | +1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | Berdiansk (Ukraine) (2) | ||
| Sun, Nov 8, 2026 | 8 | −2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | Shcherbaky (Ukraine) (3) | |||
| Sat, Nov 7, 2026 | 10 | +4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | Bile (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Nov 6, 2026 | 6 | −4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | Izyum (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Nov 5, 2026 | 10 | +6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | Koptjeve (Ukraine) (2) | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | 4 | −1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | Antonivka (Ukraine) (1) | ||
| Tue, Nov 3, 2026 | 5 | −10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | Chernivtsi (Ukraine) (1) | ||
| Mon, Nov 2, 2026 | 15 | +6 | 14 | 3 | 12 | 11 | 9 | 7 | Osypenko (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Nov 1, 2026 | 9 | +4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | Myrnohrad (Ukraine) (2) | |||
| Sat, Oct 31, 2026 | 5 | −4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | Kyiv (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Oct 30, 2026 | 9 | −4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | Zelenyi Hai (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Oct 29, 2026 | 13 | +1 | 12 | 3 | 10 | 7 | 4 | 9 | Shchurove (Ukraine) (5) | ||
| Wed, Oct 28, 2026 | 12 | +1 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 27, 2026 | 11 | −10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 26, 2026 | 21 | +13 | 12 | 8 | 13 | 10 | 2 | 7 | Slovyansk (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 25, 2026 | 8 | −5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | Dobropillya (Ukraine) (2) | ||
| Sat, Oct 24, 2026 | 13 | −4 | 12 | 1 | 12 | 10 | 4 | 10 | Lyman (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Oct 23, 2026 | 17 | = | 14 | 4 | 13 | 13 | 7 | 9 | Krynytsi (Ukraine) (3) | ||
| Thu, Oct 22, 2026 | 17 | +7 | 13 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Oct 21, 2026 | 10 | −9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 13 | Kyiv (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 20, 2026 | 19 | −4 | 16 | 10 | 9 | 15 | 10 | 9 | Hatne (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 19, 2026 | 23 | −4 | 16 | 7 | 16 | 11 | 5 | 12 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Oct 18, 2026 | 27 | +12 | 24 | 4 | 23 | 19 | 13 | 8 | Mala Tokmachka (Ukraine) (3) | ||
| Sat, Oct 17, 2026 | 15 | +5 | 12 | 3 | 12 | 11 | 5 | 3 | Torets'ke (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Oct 16, 2026 | 10 | −4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | Rivne (Ukraine) (5) | |||
| Thu, Oct 15, 2026 | 14 | +5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | 7 | Enerhodar (Ukraine) (9) | ||
| Wed, Oct 14, 2026 | 9 | −4 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | Drobysheve (Ukraine) (2) |
02Regions over time
Images per day in the 15 most filmed regions: it shows where filmed activity moves. The darker the cell, the more images.
| Oct 2026 | Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | |
| Donetsk Oblast | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 122 | |||
| Zaporizhia Oblast | 1 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 87 | |||||||||
| Kharkiv Oblast | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | |||||||||||||
| Kyiv city | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | |||||||||||||||||
| Kherson Oblast | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| Luhansk Oblast | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Dnipropetrovsk Oblast | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Odesa Oblast | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Sumy Oblast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Rivne Oblast | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kyiv Oblast | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volyn Oblast | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poltava Oblast | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chernihiv Oblast | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
03Parties over time
Party involved in the image according to GeoConfirmed.
| Oct 2026 | Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | |
| Russia | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 12 | 9 | 3 | 8 | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 181 | ||
| Ukraine | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 107 | |||||
| Neutral | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 57 | ||||||||
| Ukraine Civilian | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Russia Civilian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
04Image types over time
| Oct 2026 | Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | |
| Drone footage | 7 | 12 | 12 | 23 | 16 | 9 | 4 | 10 | 13 | 12 | 7 | 13 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 247 | |
| Ground video | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 111 | ||
05Who posts
224 X and Telegram accounts posted the 356 images of the period. Share of images by type of the account that posted them first First column: share of images by type of the account cited first (main source); second: share of all account citations. Type inferred from the display name: an indication, not a check.
| Institution or unit | 5 % | 13 % | 42 accounts |
| News outlet | 1 % | 4 % | 16 accounts |
| Telegram channel (blogger, aggregator) | 3 % | 30 % | 110 accounts |
| X account (OSINT, individual) | 92 % | 53 % | 56 accounts |
| Account | Type | Images | Party most shown | Region | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
X account (OSINT, individual) | 54 | Russia (34) | Donetsk Oblast | Oct 14 → Nov 12 |
| X @PuenteUribarri Manu |
X account (OSINT, individual) | 37 | Ukraine (32) | Donetsk Oblast | Oct 14 → Nov 11 |
| X @ZoamSc2 Zoam |
X account (OSINT, individual) | 31 | Russia (23) | Donetsk Oblast | Oct 14 → Nov 11 |
| X @moklasen imi (m) |
X account (OSINT, individual) | 19 | Russia (16) | Donetsk Oblast | Oct 18 → Nov 9 |
| X @Bielitzling Bielitz |
X account (OSINT, individual) | 15 | Ukraine (9) | Donetsk Oblast | Oct 14 → Nov 10 |
| X @Zeldamices Zeldamice |
X account (OSINT, individual) | 15 | Russia (9) | Kyiv city | Oct 15 → Nov 12 |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
X account (OSINT, individual) | 15 | Neutral (13) | Kyiv city | Oct 16 → Nov 12 |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
X account (OSINT, individual) | 14 | Russia (12) | Zaporizhia Oblast | Oct 17 → Nov 8 |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 13 | Ukraine (11) | Zaporizhia Oblast | Oct 20 → Nov 11 |
| X @giK1893 PJ "giK" |
X account (OSINT, individual) | 13 | Neutral (9) | Kyiv city | Oct 16 → Nov 10 |
| X @meowqai meow meow |
X account (OSINT, individual) | 13 | Ukraine (8) | Donetsk Oblast | Oct 17 → Nov 10 |
| Telegram umftteam SIGNUM |
Institution or unit | 12 | Ukraine (11) | Luhansk Oblast | Oct 14 → Nov 7 |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
X account (OSINT, individual) | 12 | Ukraine (11) | Zaporizhia Oblast | Oct 27 → Nov 9 |
| Telegram actual_energodar Скелети Шевчика і Ко |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 9 | Russia (9) | Zaporizhia Oblast | Oct 15 |
| Telegram dsns_telegram ДСНС України |
Institution or unit | 9 | Neutral (7) | Kyiv city | Oct 14 → Nov 3 |
| X @AquilaTrenta Aquila30 |
X account (OSINT, individual) | 9 | Russia (9) | Zaporizhia Oblast | Oct 15 |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 8 | Russia (8) | Zaporizhia Oblast | Oct 20 → Nov 1 |
| Telegram kievinfo_kyiv Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦 |
News outlet | 8 | Neutral (5) | Kyiv Oblast | Oct 18 → Nov 4 |
| Telegram ZS42MSD Стальная Сорок Вторая |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 7 | Russia (7) | Zaporizhia Oblast | Oct 18 → Nov 8 |
| Telegram huginbps ББпС «Хугин» им. Грозного |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 7 | Russia (5) | Donetsk Oblast | Oct 26 |
| X @3sofua 3rd Regiment SOF Ukraine |
Institution or unit | 7 | Ukraine (7) | Zaporizhia Oblast | Oct 19 → Nov 11 |
| Telegram feniksdpsu Фенікс |
Institution or unit | 6 | Ukraine (4) | Donetsk Oblast | Nov 1 → Nov 5 |
| X @ZelenskyyUa Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський |
X account (OSINT, individual) | 6 | Russia (3) | Kyiv city | Oct 19 → Oct 29 |
| X @juss_men juss_s ꑭ |
X account (OSINT, individual) | 6 | Russia (5) | Zaporizhia Oblast | Oct 18 → Nov 11 |
| Telegram V_Zelenskiy_official Zelenskiy / Official |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 5 | Russia (3) | Kyiv city | Oct 19 → Oct 29 |
06Units
207 images out of 358 name a unit (143 distinct units). Unit as GeoConfirmed attaches it to the image; type inferred from the name. No party: GeoConfirmed's party is the one the image shows or targets, not necessarily the unit's.
| Drones | 91 |
| Brigades, regiments, battalions | 64 |
| Special forces, intelligence | 51 |
| Other | 21 |
| Navy, marines | 12 |
| Assault, airborne | 11 |
| Corps, armies, forces | 11 |
| Artillery, strikes | 7 |
| Guard, police, border | 6 |
| Air force | 3 |
| Unit | Type | Images | Where | Equipment | Posted by | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Operations Center "East" | Special forces, intelligence | 15 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @3sofua | Nov 2 → Nov 11 |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 12 | Luhansk Oblast, Donetsk Oblast | Hornet, Truck | X @PuenteUribarri, X @MikiValbuena | Oct 14 → Nov 7 |
| 3rd Special Operations Detachment | Special forces, intelligence | 10 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA | Nov 2 |
| Hornets of the 3rd Special Operations Regiment | Special forces, intelligence | 10 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA | Nov 2 |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 7 | Donetsk Oblast | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @ZoamSc2 | Oct 26 |
| 422nd Regiment of Unmanned Systems "Luftwaffe" | Drones | 6 | Zaporizhia Oblast | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Car | X @PuenteUribarri, X @99Dominik_ | Nov 8 → Nov 11 |
| Unmanned Systems Regiment "Phoenix" / "Фенікс" | Drones | 6 | Donetsk Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @PuenteUribarri | Nov 1 → Nov 5 |
| 177th Naval Infantry Regiment | Navy, marines | 4 | Donetsk Oblast | Reconnaissance UAV | X @franfran2424, X @Bielitzling | Oct 18 → Oct 30 |
| 43rd Mechanized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 4 | Kharkiv Oblast | X @PuenteUribarri | Oct 19 | |
| Center for Advanced Unmanned Aerial Technologies "Rubicon" | Drones | 4 | Donetsk Oblast, Kharkiv Oblast | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram icpbtrubicon, X @Bielitzling | Oct 24 → Oct 27 |
| Main Directorate of Intelligence (GUR) | Special forces, intelligence | 4 | Kherson Oblast, Ukraine | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Antenna | X @DI_Ukraine | Oct 28 |
| Unit "Ghost" | Other | 4 | Kherson Oblast, Ukraine | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Antenna | X @DI_Ukraine | Oct 28 |
| Unmanned Systems Battalion "Argos" | Drones | 4 | Donetsk Oblast | Molniya-2 | X @ZoamSc2 | Oct 29 |
| Unmanned Systems Battalion "Rassvet" of the 38th Unmanned Systems Brigade | Drones | 4 | Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | X @ZoamSc2 | Oct 24 |
| 34th Marine Brigade | Navy, marines | 3 | Kherson Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Kharkovsky73765 | Nov 2 → Nov 7 |
| 50th Self-Propelled Artillery Regiment | Artillery, strikes | 3 | Zaporizhia Oblast | Artillery | X @Zeldamices | Oct 22 |
| 58th Guards Combined Arms Army | Corps, armies, forces | 3 | Zaporizhia Oblast | Artillery, (likely) M113 | X @moklasen | Nov 8 |
| Alpha Group | Special forces, intelligence | 3 | Zaporizhia Oblast, Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @Vlad_23456 | Oct 14 → Nov 9 |
| RU 136th artillery regiment of the | Artillery, strikes | 3 | Zaporizhia Oblast | Artillery, (likely) M113 | X @moklasen | Nov 8 |
| Russian Aerospace Forces (VKS) | Air force | 3 | Donetsk Oblast, Ukraine | X @GeoRaccoon | Oct 23 | |
| Separate Special Forces Unit "Lasar's Group" | Special forces, intelligence | 3 | Kherson Oblast, Donetsk Oblast | BM-30 Smerch, (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @klinger66, X @Vlad_23456 | Oct 14 → Oct 17 |
| UAS Battalion "Flash" | Drones | 3 | Donetsk Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @meowqai | Oct 19 |
| UAS Unit "Prymary" / "Примари" | Drones | 3 | Ukraine, Kherson Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Orion-E | X @99Dominik_ | Oct 20 |
| Unmanned Systems Battalion "Ronin" | Drones | 3 | Zaporizhia Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @PuenteUribarri | Oct 17 |
| 118th Mechanized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 2 | Zaporizhia Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Quad | Telegram bolgarodessaanbu | Oct 18 |
07Most seen equipment
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 83 | Oct 15 → Nov 11 |
| Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | 42 | Oct 14 → Nov 12 |
| Truck | 24 | Oct 16 → Nov 11 |
| Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 22 | Oct 14 → Nov 11 |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 21 | Oct 14 → Nov 10 |
| Hornet | 13 | Oct 30 → Nov 11 |
| Artillery | 11 | Oct 18 → Nov 8 |
| Airstrike | 11 | Oct 17 → Nov 2 |
| Ballistic Missile (UNK-Type) | 9 | Oct 19 → Oct 27 |
| Reconnaissance UAV | 8 | Oct 18 → Nov 5 |
| Geran/Shahed UNK Type | 7 | Oct 16 → Nov 11 |
| Car | 6 | Oct 16 → Nov 12 |
| Quad | 6 | Oct 17 → Nov 11 |
| Semi-Truck | 6 | Nov 2 |
| Light Vehicle | 6 | Oct 17 → Oct 26 |