Ground footage statistics
Footage geolocated by GeoConfirmed, counted day by day, region by region and party by party.
images
41
90 days
distinct facts
38
same day, under 1 km
per day
0.5
images on average
new sectors
1
nothing within 8 km the 7 days before
days without image
59
out of 90
01Every day
Download the table (CSV)One row per day, latest first. The date opens that day's map, compared with the day before, and its entries.
| Date | Images | ± day before | Facts | Ground | Drone | Photo | Sat. | Sectors | New | Quiet | Most filmed sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Wed, Nov 4, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Tue, Nov 3, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Mon, Nov 2, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kardashynka (Ukraine) (1) | ||||
| Sun, Nov 1, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Sat, Oct 31, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Fri, Oct 30, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Thu, Oct 29, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Wed, Oct 28, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Tue, Oct 27, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Mon, Oct 26, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Sun, Oct 25, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Sat, Oct 24, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Fri, Oct 23, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Thu, Oct 22, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Wed, Oct 21, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Tue, Oct 20, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Mon, Oct 19, 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (at sea) (1) | |||||
| Sun, Oct 18, 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Sat, Oct 17, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Fri, Oct 16, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Thu, Oct 15, 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (at sea) (1) | |||||
| Wed, Oct 14, 2026 | 1 | −2 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Tue, Oct 13, 2026 | 3 | +3 | 3 | 3 | 1 | Kherson (Ukraine) (3) | |||||
| Mon, Oct 12, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Sun, Oct 11, 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| Sat, Oct 10, 2026 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | Kherson (Ukraine) (2) | |||||
| Fri, Oct 9, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Thu, Oct 8, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Wed, Oct 7, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Tue, Oct 6, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Mon, Oct 5, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Sun, Oct 4, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Sat, Oct 3, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Fri, Oct 2, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Thu, Oct 1, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Wed, Sep 30, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Tue, Sep 29, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (at sea) (1) | |||||
| Mon, Sep 28, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Sun, Sep 27, 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Sat, Sep 26, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Fri, Sep 25, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Thu, Sep 24, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Wed, Sep 23, 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| Tue, Sep 22, 2026 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | Kherson (Ukraine) (2) | |||||
| Mon, Sep 21, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Sun, Sep 20, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Sat, Sep 19, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Fri, Sep 18, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Thu, Sep 17, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Wed, Sep 16, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Tue, Sep 15, 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Mon, Sep 14, 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Sun, Sep 13, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Sat, Sep 12, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Fri, Sep 11, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Thu, Sep 10, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Wed, Sep 9, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Tue, Sep 8, 2026 | 0 | −2 | 0 | 2 | |||||||
| Mon, Sep 7, 2026 | 2 | +2 | 2 | 2 | 2 | Antonivka (Ukraine) (1) | |||||
| Sun, Sep 6, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Sat, Sep 5, 2026 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Fri, Sep 4, 2026 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | Kherson (Ukraine) (2) | |||||
| Thu, Sep 3, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Wed, Sep 2, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Tue, Sep 1, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Mon, Aug 31, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Sun, Aug 30, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Sat, Aug 29, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Fri, Aug 28, 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| Thu, Aug 27, 2026 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | Kherson (Ukraine) (2) | |||||
| Wed, Aug 26, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Tue, Aug 25, 2026 | 0 | −2 | 0 | 1 | |||||||
| Mon, Aug 24, 2026 | 2 | = | 1 | 2 | 1 | Komyshany (Ukraine) (2) | |||||
| Sun, Aug 23, 2026 | 2 | +1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (2) | ||||
| Sat, Aug 22, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Fri, Aug 21, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Thu, Aug 20, 2026 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | Komyshany (Ukraine) (1) | |||||
| Wed, Aug 19, 2026 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (2) | ||||
| Tue, Aug 18, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Mon, Aug 17, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Sun, Aug 16, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Sat, Aug 15, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Fri, Aug 14, 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Thu, Aug 13, 2026 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Wed, Aug 12, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (Ukraine) (1) | |||||
| Tue, Aug 11, 2026 | 0 | −1 | 0 | 1 | |||||||
| Mon, Aug 10, 2026 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | Kherson (at sea) (1) | |||||
| Sun, Aug 9, 2026 | 0 | = | 0 | ||||||||
| Sat, Aug 8, 2026 | 0 | · | 0 |
02Regions over time
Images per week in the 1 most filmed regions: it shows where filmed activity moves. The darker the cell, the more images.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Kherson Oblast | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 41 | |
03Parties over time
Party involved in the image according to GeoConfirmed.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Russia | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 32 | ||
| Neutral | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| Unknown | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Ukraine | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ukraine Civilian | 1 | 1 | ||||||||||||
04Image types over time
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | total | |
| Drone footage | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 31 | |
| Ground video | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
05Who posts
17 X and Telegram accounts posted the 39 images of the period. Share of images by type of the account that posted them first First column: share of images by type of the account cited first (main source); second: share of all account citations. Type inferred from the display name: an indication, not a check.
| Institution or unit | 0 % | 1 % | 1 accounts |
| News outlet | 0 % | 0 % | 0 accounts |
| Telegram channel (blogger, aggregator) | 3 % | 47 % | 10 accounts |
| X account (OSINT, individual) | 97 % | 52 % | 6 accounts |
| Account | Type | Images | Party most shown | Region | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
X account (OSINT, individual) | 33 | Russia (26) | Kherson Oblast | Aug 12 → Oct 19 |
| Telegram osvedomitell_alex От Мариуполя до Карпат |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 18 | Russia (16) | Kherson Oblast | Aug 10 → Oct 19 |
| Telegram zona_Red | Telegram channel (blogger, aggregator) | 8 | Russia (5) | Kherson Oblast | Aug 19 → Oct 18 |
| Telegram olexandrprokudin Прокудін Олександр - Офіційна сторінка |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 2 | Russia (1) | Kherson Oblast | Sep 13 → Oct 17 |
| Telegram yaroslavshanko Шанько Ярослав - Офіційна сторінка |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 2 | Russia (1) | Kherson Oblast | Aug 22 → Aug 27 |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
X account (OSINT, individual) | 2 | Neutral (1) | Kherson Oblast | Aug 10 → Aug 22 |
| X @RedHibana Red Hibana |
X account (OSINT, individual) | 2 | Russia (2) | Kherson Oblast | Oct 13 |
| Telegram forpost_34 ФОРПОСТ 34 |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 1 | Ukraine (1) | Kherson Oblast | Nov 2 |
| Telegram hueviyherson Хуевый Херсон 🇺🇦 |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 1 | Ukraine Civilian (1) | Kherson Oblast | Sep 13 |
| Telegram kherson_miskrada Херсонська МВА (Херсонська міська рада) |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 1 | Russia (1) | Kherson Oblast | Oct 17 |
| Telegram kherson_non_fake ХЕРСОН: Non Fake |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 1 | Russia (1) | Kherson Oblast | Aug 27 |
| Telegram khersonskaODA 🇺🇦Херcонська ОДА (ОВА) |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 1 | Neutral (1) | Kherson Oblast | Aug 23 |
| Telegram patrolpolice_ua Патрульна поліція України |
Institution or unit | 1 | Russia (1) | Kherson Oblast | Sep 26 |
| Telegram truexakhersonua | Telegram channel (blogger, aggregator) | 1 | Russia (1) | Kherson Oblast | Aug 14 |
| X @Kharkovsky73765 Frontica |
X account (OSINT, individual) | 1 | Ukraine (1) | Kherson Oblast | Nov 2 |
| X @Magyargeo56 Карпатський Magyar |
X account (OSINT, individual) | 1 | Russia (1) | Kherson Oblast | Oct 17 |
| X @sternenko Serhii Sternenko |
X account (OSINT, individual) | 1 | Russia (1) | Kherson Oblast | Oct 15 |
06Units
9 images out of 41 name a unit (3 distinct units). Unit as GeoConfirmed attaches it to the image; type inferred from the name. No party: GeoConfirmed's party is the one the image shows or targets, not necessarily the unit's.
| Corps, armies, forces | 8 |
| Other | 1 |
| Navy, marines | 1 |
| Unit | Type | Images | Where | Equipment | Posted by | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18th Combined Arms Army | Corps, armies, forces | 8 | Kherson Oblast | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @99Dominik_, X @RedHibana | Aug 10 → Oct 13 |
| "Forpost" | Other | 1 | Kherson Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Kharkovsky73765 | Nov 2 |
| 34th Marine Brigade | Navy, marines | 1 | Kherson Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Kharkovsky73765 | Nov 2 |
07Most seen equipment
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 19 | Aug 12 → Oct 19 |
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 9 | Aug 20 → Nov 2 |
| Airstrike | 1 | Oct 17 |
| Bomb | 1 | Oct 10 |
| Ambulance | 1 | Sep 13 |
| Bus (Civilian) | 1 | Aug 27 |
| Geran/Shahed UNK Type | 1 | Aug 23 |
| Car | 1 | Aug 12 |
| Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | 1 | Aug 10 |