Ground footage statistics
Footage geolocated by GeoConfirmed, counted day by day, region by region and party by party.
images
609
30 days
distinct facts
507
same day, under 1 km
per day
20.3
images on average
new sectors
274
nothing within 8 km the 7 days before
days without image
0
out of 30
01Every day
Download the table (CSV)One row per day, latest first. The date opens that day's map, compared with the day before, and its entries.
| Date | Images | ± day before | Facts | Ground | Drone | Photo | Sat. | Sectors | New | Quiet | Most filmed sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 4, 2026 | 1 | −14 | 1 | 1 | 1 | 8 | Yemen (1) | ||||
| Tue, Nov 3, 2026 | 15 | −10 | 10 | 11 | 4 | 8 | 8 | 20 | Maghazi (Palestine) (6) | ||
| Mon, Nov 2, 2026 | 25 | +13 | 23 | 11 | 14 | 20 | 16 | 7 | Osypenko (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Nov 1, 2026 | 12 | +1 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | Nizhny Novgorod (Russian Federation) (4) | ||
| Sat, Oct 31, 2026 | 11 | −2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 11 | Paris (France) (3) | ||
| Fri, Oct 30, 2026 | 13 | = | 12 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | Novokuybyshevsk (Russian Federation) (2) | ||
| Thu, Oct 29, 2026 | 13 | −4 | 12 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | Shchurove (Ukraine) (5) | ||
| Wed, Oct 28, 2026 | 17 | −3 | 15 | 8 | 9 | 14 | 12 | 11 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 27, 2026 | 20 | −4 | 14 | 11 | 9 | 13 | 4 | 11 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 26, 2026 | 24 | +7 | 15 | 11 | 13 | 12 | 4 | 12 | Slovyansk (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 25, 2026 | 17 | −5 | 15 | 3 | 14 | 12 | 7 | 14 | Yelets (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Oct 24, 2026 | 22 | −10 | 20 | 10 | 12 | 15 | 8 | 16 | Omsk (Russian Federation) (4) | ||
| Fri, Oct 23, 2026 | 32 | +10 | 25 | 18 | 14 | 20 | 14 | 13 | Oryol (Russian Federation) (7) | ||
| Thu, Oct 22, 2026 | 22 | +6 | 17 | 11 | 11 | 14 | 8 | 12 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Oct 21, 2026 | 16 | −14 | 15 | 12 | 4 | 13 | 8 | 21 | Kyiv (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 20, 2026 | 30 | +3 | 26 | 15 | 15 | 24 | 18 | 12 | Hatne (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 19, 2026 | 27 | −10 | 20 | 10 | 17 | 15 | 7 | 19 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Oct 18, 2026 | 37 | +21 | 34 | 13 | 24 | 27 | 20 | 9 | Kolpinsky District (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Oct 17, 2026 | 16 | +1 | 13 | 3 | 13 | 12 | 6 | 8 | Torets'ke (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Oct 16, 2026 | 15 | −4 | 10 | 14 | 1 | 9 | 4 | 11 | Rivne (Ukraine) (5) | ||
| Thu, Oct 15, 2026 | 19 | +5 | 12 | 3 | 16 | 11 | 6 | 11 | Enerhodar (Ukraine) (9) | ||
| Wed, Oct 14, 2026 | 14 | −9 | 14 | 6 | 8 | 12 | 7 | 16 | Drobysheve (Ukraine) (2) | ||
| Tue, Oct 13, 2026 | 23 | +2 | 20 | 7 | 16 | 18 | 12 | 13 | Kherson (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Oct 12, 2026 | 21 | −12 | 18 | 2 | 19 | 14 | 9 | 20 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 11, 2026 | 33 | +3 | 22 | 16 | 17 | 22 | 14 | 20 | Novopetrivka (Ukraine) (5) | ||
| Sat, Oct 10, 2026 | 30 | +8 | 28 | 13 | 17 | 24 | 15 | 13 | Yemen (2) | ||
| Fri, Oct 9, 2026 | 22 | −7 | 18 | 10 | 12 | 16 | 11 | 21 | Al Misrakh (Yemen) (3) | ||
| Thu, Oct 8, 2026 | 29 | +13 | 27 | 12 | 17 | 23 | 15 | 10 | Zarichne (Ukraine) (3) | ||
| Wed, Oct 7, 2026 | 16 | −1 | 15 | 9 | 7 | 13 | 7 | 9 | Hirke (Ukraine) (2) | ||
| Tue, Oct 6, 2026 | 17 | −6 | 16 | 12 | 5 | 11 | 7 | 15 | Gaza (Palestine) (3) |
02Regions over time
Images per day in the 15 most filmed regions: it shows where filmed activity moves. The darker the cell, the more images.
| Oct 2026 | Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| Donetsk Oblast | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 142 | ||
| Zaporizhia Oblast | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 92 | ||||||||||
| Yemen | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 47 | ||||||||||||
| Kharkiv Oblast | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 41 | |||||||||
| Kherson Oblast | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||
| Kyiv city | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||
| Palestine | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||
| Belgorod Oblast | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| Luhansk Oblast | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Dnipropetrovsk Oblast | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Ethiopia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Oryol Oblast | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sumy Oblast | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| France | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kyiv Oblast | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
03Parties over time
Party involved in the image according to GeoConfirmed.
| Oct 2026 | Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| Russia | 1 | 5 | 8 | 9 | 11 | 18 | 5 | 11 | 6 | 16 | 7 | 8 | 17 | 13 | 9 | 4 | 8 | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 226 | |
| Ukraine | 7 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 15 | 3 | 173 | |
| Neutral | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 76 | |||||||||
| Regular army | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | |||||||||||||||
| Rebels (Houthi, Sanaa-GPC) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Mayo Zambada CDS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Ukraine Civilian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Saudi-led intervention | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Ethiopian National Defense Force (ENDF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| IDF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Other Militant Factions | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unknown | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Other | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conflicts | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hamas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
04Image types over time
| Oct 2026 | Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | total | |
| Drone footage | 5 | 7 | 17 | 12 | 17 | 17 | 19 | 16 | 8 | 16 | 1 | 13 | 24 | 17 | 15 | 4 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 14 | 4 | 335 | |
| Ground video | 12 | 9 | 12 | 10 | 13 | 16 | 2 | 7 | 6 | 3 | 14 | 3 | 13 | 10 | 15 | 12 | 11 | 18 | 10 | 3 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 | 11 | 1 | 274 |
05Who posts
360 X and Telegram accounts posted the 608 images of the period. Share of images by type of the account that posted them first First column: share of images by type of the account cited first (main source); second: share of all account citations. Type inferred from the display name: an indication, not a check.
| Institution or unit | 3 % | 10 % | 56 accounts |
| News outlet | 1 % | 4 % | 23 accounts |
| Telegram channel (blogger, aggregator) | 3 % | 29 % | 133 accounts |
| X account (OSINT, individual) | 93 % | 57 % | 148 accounts |
| Account | Type | Images | Party most shown | Region | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
X account (OSINT, individual) | 71 | Russia (51) | Donetsk Oblast | Oct 6 → Nov 2 |
| Telegram exilenova_plus Exilenova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 39 | Ukraine (25) | Oryol Oblast | Oct 6 → Nov 3 |
| X @ZoamSc2 Zoam |
X account (OSINT, individual) | 34 | Russia (24) | Donetsk Oblast | Oct 8 → Oct 30 |
| X @PuenteUribarri Manu |
X account (OSINT, individual) | 30 | Ukraine (24) | Donetsk Oblast | Oct 7 → Nov 2 |
| X @Zeldamices Zeldamice |
X account (OSINT, individual) | 29 | Russia (9) | Donetsk Oblast | Oct 6 → Oct 27 |
| X @Exilenova_plus Exilenova+ |
X account (OSINT, individual) | 23 | Ukraine (16) | Oryol Oblast | Oct 8 → Nov 3 |
| X @LoLManya MPGeoint |
X account (OSINT, individual) | 22 | Regular army (21) | Yemen | Oct 9 → Nov 2 |
| X @moklasen imi (m) |
X account (OSINT, individual) | 22 | Russia (16) | Donetsk Oblast | Oct 8 → Oct 31 |
| X @Magyargeo56 Карпатський Magyar |
X account (OSINT, individual) | 20 | Ukraine (13) | Samara Oblast | Oct 6 → Nov 2 |
| Telegram supernova_plus Supernova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 19 | Ukraine (11) | Omsk Oblast | Oct 6 → Nov 3 |
| X @Vlad_23456 Vlad_D |
X account (OSINT, individual) | 18 | Ukraine (17) | Donetsk Oblast | Oct 7 → Oct 31 |
| X @Bielitzling Bielitz |
X account (OSINT, individual) | 17 | Ukraine (10) | Kharkiv Oblast | Oct 8 → Nov 1 |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
X account (OSINT, individual) | 17 | Russia (15) | Zaporizhia Oblast | Oct 10 → Oct 27 |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
X account (OSINT, individual) | 17 | Neutral (14) | Kyiv city | Oct 7 → Oct 26 |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
X account (OSINT, individual) | 15 | Ukraine (11) | Zaporizhia Oblast | Oct 8 → Nov 2 |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 14 | Ukraine (11) | Zaporizhia Oblast | Oct 13 → Nov 2 |
| X @Stinky915846091 Stinky |
X account (OSINT, individual) | 13 | Other Militant Factions (7) | Palestine | Oct 6 → Nov 3 |
| X @giK1893 PJ "giK" |
X account (OSINT, individual) | 13 | Neutral (9) | Kyiv city | Oct 8 → Oct 25 |
| X @meowqai meow meow |
X account (OSINT, individual) | 13 | Ukraine (9) | Donetsk Oblast | Oct 11 → Oct 29 |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 12 | Russia (11) | Zaporizhia Oblast | Oct 10 → Nov 1 |
| Telegram dsns_telegram ДСНС України |
Institution or unit | 12 | Neutral (8) | Kyiv city | Oct 10 → Nov 3 |
| Telegram CursedEmpireQQ Cursed Empire |
Institution or unit | 10 | Ukraine (10) | Donetsk Oblast | Oct 12 |
| Telegram kievinfo_kyiv Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦 |
News outlet | 10 | Neutral (7) | Kyiv city | Oct 8 → Oct 21 |
| Telegram umftteam SIGNUM |
Institution or unit | 10 | Ukraine (9) | Luhansk Oblast | Oct 7 → Oct 26 |
| Telegram actual_energodar Скелети Шевчика і Ко |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 9 | Russia (9) | Zaporizhia Oblast | Oct 15 |
06Units
346 images out of 609 name a unit (204 distinct units). Unit as GeoConfirmed attaches it to the image; type inferred from the name. No party: GeoConfirmed's party is the one the image shows or targets, not necessarily the unit's.
| Brigades, regiments, battalions | 100 |
| Drones | 98 |
| Corps, armies, forces | 74 |
| Other | 56 |
| Special forces, intelligence | 51 |
| Air force | 24 |
| Navy, marines | 11 |
| Assault, airborne | 11 |
| Guard, police, border | 8 |
| Artillery, strikes | 6 |
| Unit | Type | Images | Where | Equipment | Posted by | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansar Allah | Other | 15 | Yemen, Saudi Arabia | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @MMY1444, X @almasaobl | Oct 19 → Oct 30 |
| 3rd Special Operations Detachment | Special forces, intelligence | 11 | Zaporizhia Oblast, Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA, X @PuenteUribarri | Oct 8 → Nov 2 |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 10 | Luhansk Oblast, Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @MikiValbuena | Oct 7 → Oct 26 |
| Hornets of the 3rd Special Operations Regiment | Special forces, intelligence | 10 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA | Nov 2 |
| Israel Defense Forces (IDF) | Corps, armies, forces | 10 | Palestine, Lebanon | X @cbonneauimages, X @Stinky915846091 | Oct 6 → Oct 27 | |
| Special Operations Center "East" | Special forces, intelligence | 10 | Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Semi-Truck | X @Maks_NAFO_FELLA | Nov 2 |
| UAV Company "Cursed Empire" | Drones | 10 | Donetsk Oblast | Molniya, KUB-2E | X @Vlad_23456 | Oct 12 |
| Ansar Allah forces | Corps, armies, forces | 8 | Yemen, Saudi Arabia | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Airstrike | X @bonzerbarry, X @zarGEOINT | Oct 7 → Oct 13 |
| Israeli Air Force | Air force | 8 | Palestine, Lebanon | Airstrike | X @manniefabian, X @Stinky915846091 | Oct 6 → Oct 23 |
| Main Directorate of Intelligence (GUR) | Special forces, intelligence | 8 | Kherson Oblast, Ukraine | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), RAM-2X | X @DI_Ukraine, X @RedHibana | Oct 9 → Oct 28 |
| Ansar Allah forces Yemeni Government Forces | Corps, armies, forces | 7 | Yemen | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Yem_army_media, X @Yem_LF | Oct 10 → Oct 13 |
| Ethiopian Army | Corps, armies, forces | 7 | Ethiopia | Infantry Mobility Vehicle (IMV), pick-up (technical) | X @Abdrezak1584333, X @ThomasVLinge | Oct 8 → Oct 13 |
| Russian Aerospace Forces (VKS) | Air force | 7 | Zaporizhia Oblast, Donetsk Oblast | FAB-250, FAB-250M-54 | X @juss_men, X @GeoRaccoon | Oct 11 → Oct 23 |
| Southern Giants Brigade | Brigades, regiments, battalions | 7 | Yemen | X @almasaobl, X @taha_saleh_taiz | Oct 18 → Nov 2 | |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 7 | Donetsk Oblast | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @ZoamSc2 | Oct 26 |
| 65th Mechanized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 6 | Zaporizhia Oblast | FAB-250, FAB-250M-54 | X @juss_men, Telegram ombr65 | Oct 11 → Oct 19 |
| Free Homeland Forces | Corps, armies, forces | 6 | Palestine | X @ItayBlumental | Nov 3 | |
| Yemeni Armed Forces | Corps, armies, forces | 6 | Yemen | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), (Multi-Purpose) Bomber UAV | X @ALyemennow, X @diralwatan | Oct 17 → Nov 4 |
| MF | Other | 5 | Sin., Dgo. | X @All_Source_News, X @Toluco_R3 | Oct 9 → Nov 2 | |
| Saudi Air Force | Air force | 5 | Yemen, Saudi Arabia | MIM-104 Patriot Missile System, Badr-1P | X @MatrixOSINT, X @MenchOsint | Oct 11 → Oct 27 |
| Unit "Ghost" | Other | 5 | Kherson Oblast, Ukraine | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Antenna | X @DI_Ukraine | Oct 28 |
| Unmanned Systems Battalion "Ronin" | Drones | 5 | Zaporizhia Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @PuenteUribarri | Oct 11 → Oct 17 |
| 125th Separate Heavy Mechanized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 4 | Donetsk Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), ridgeback MRAP | X @Kukulkan415, X @Vlad_23456 | Oct 6 → Oct 14 |
| 177th Naval Infantry Regiment | Navy, marines | 4 | Donetsk Oblast | Reconnaissance UAV | X @franfran2424, X @Bielitzling | Oct 18 → Oct 30 |
| 43rd Mechanized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 4 | Kharkiv Oblast | X @PuenteUribarri | Oct 19 |
07Most seen equipment
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 107 | Oct 6 → Nov 2 |
| Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | 64 | Oct 7 → Nov 3 |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 43 | Oct 7 → Nov 3 |
| Airstrike | 24 | Oct 6 → Nov 2 |
| Truck | 20 | Oct 7 → Nov 2 |
| Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 16 | Oct 8 → Oct 26 |
| Storm Shadow/SCALP EG | 10 | Oct 23 → Oct 25 |
| Molniya | 10 | Oct 6 → Oct 12 |
| Artillery | 9 | Oct 12 → Oct 30 |
| Geran/Shahed UNK Type | 9 | Oct 8 → Oct 29 |
| Ballistic Missile (UNK-Type) | 9 | Oct 19 → Oct 27 |
| Pick-up | 8 | Oct 9 → Nov 3 |
| Reconnaissance UAV | 7 | Oct 18 → Oct 29 |
| Oil Refinery / Gas processing plant or similar | 7 | Oct 6 → Oct 24 |
| Semi-Truck | 6 | Nov 2 |