Ground footage statistics
Footage geolocated by GeoConfirmed, counted day by day, region by region and party by party.
images
2,106
89 days
distinct facts
1,767
same day, under 1 km
per day
23.7
images on average
new sectors
759
nothing within 8 km the 7 days before
days without image
0
out of 89
01Every day
Download the table (CSV)One row per day, latest first. The date opens that day's map, compared with the day before, and its entries.
| Date | Images | ± day before | Facts | Ground | Drone | Photo | Sat. | Sectors | New | Quiet | Most filmed sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 4, 2026 | 1 | −14 | 1 | 1 | 1 | 8 | Yemen (1) | ||||
| Tue, Nov 3, 2026 | 15 | −10 | 10 | 11 | 4 | 8 | 8 | 20 | Maghazi (Palestine) (6) | ||
| Mon, Nov 2, 2026 | 25 | +13 | 23 | 11 | 14 | 20 | 16 | 7 | Osypenko (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Nov 1, 2026 | 12 | +1 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | Nizhny Novgorod (Russian Federation) (4) | ||
| Sat, Oct 31, 2026 | 11 | −2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 11 | Paris (France) (3) | ||
| Fri, Oct 30, 2026 | 13 | = | 12 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | Novokuybyshevsk (Russian Federation) (2) | ||
| Thu, Oct 29, 2026 | 13 | −4 | 12 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | Shchurove (Ukraine) (5) | ||
| Wed, Oct 28, 2026 | 17 | −3 | 15 | 8 | 9 | 14 | 12 | 11 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 27, 2026 | 20 | −4 | 14 | 11 | 9 | 13 | 4 | 11 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 26, 2026 | 24 | +7 | 15 | 11 | 13 | 12 | 4 | 12 | Slovyansk (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 25, 2026 | 17 | −5 | 15 | 3 | 14 | 12 | 7 | 14 | Yelets (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Oct 24, 2026 | 22 | −10 | 20 | 10 | 12 | 15 | 8 | 16 | Omsk (Russian Federation) (4) | ||
| Fri, Oct 23, 2026 | 32 | +10 | 25 | 18 | 14 | 20 | 14 | 13 | Oryol (Russian Federation) (7) | ||
| Thu, Oct 22, 2026 | 22 | +6 | 17 | 11 | 11 | 14 | 8 | 12 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Oct 21, 2026 | 16 | −14 | 15 | 12 | 4 | 13 | 8 | 21 | Kyiv (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Oct 20, 2026 | 30 | +3 | 26 | 15 | 15 | 24 | 18 | 12 | Hatne (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Oct 19, 2026 | 27 | −10 | 20 | 10 | 17 | 15 | 7 | 19 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Sun, Oct 18, 2026 | 37 | +21 | 34 | 13 | 24 | 27 | 20 | 9 | Kolpinsky District (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Oct 17, 2026 | 16 | +1 | 13 | 3 | 13 | 12 | 6 | 8 | Torets'ke (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Oct 16, 2026 | 15 | −4 | 10 | 14 | 1 | 9 | 4 | 11 | Rivne (Ukraine) (5) | ||
| Thu, Oct 15, 2026 | 19 | +5 | 12 | 3 | 16 | 11 | 6 | 11 | Enerhodar (Ukraine) (9) | ||
| Wed, Oct 14, 2026 | 14 | −9 | 14 | 6 | 8 | 12 | 7 | 16 | Drobysheve (Ukraine) (2) | ||
| Tue, Oct 13, 2026 | 23 | +2 | 20 | 7 | 16 | 18 | 12 | 13 | Kherson (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Oct 12, 2026 | 21 | −12 | 18 | 2 | 19 | 14 | 9 | 20 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Oct 11, 2026 | 33 | +3 | 22 | 16 | 17 | 22 | 14 | 20 | Novopetrivka (Ukraine) (5) | ||
| Sat, Oct 10, 2026 | 30 | +8 | 28 | 13 | 17 | 24 | 15 | 13 | Yemen (2) | ||
| Fri, Oct 9, 2026 | 22 | −7 | 18 | 10 | 12 | 16 | 11 | 21 | Al Misrakh (Yemen) (3) | ||
| Thu, Oct 8, 2026 | 29 | +13 | 27 | 12 | 17 | 23 | 15 | 10 | Zarichne (Ukraine) (3) | ||
| Wed, Oct 7, 2026 | 16 | −1 | 15 | 9 | 7 | 13 | 7 | 9 | Hirke (Ukraine) (2) | ||
| Tue, Oct 6, 2026 | 17 | −6 | 16 | 12 | 5 | 11 | 7 | 15 | Gaza (Palestine) (3) | ||
| Mon, Oct 5, 2026 | 23 | +10 | 21 | 18 | 5 | 16 | 11 | 9 | Kharkiv (Ukraine) (3) | ||
| Sun, Oct 4, 2026 | 13 | +6 | 12 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | Gaza (Palestine) (2) | ||
| Sat, Oct 3, 2026 | 7 | −6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (2) | |||
| Fri, Oct 2, 2026 | 13 | −6 | 13 | 3 | 10 | 11 | 6 | 13 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Oct 1, 2026 | 19 | +10 | 16 | 7 | 12 | 15 | 10 | 9 | Lypove (Ukraine) (3) | ||
| Wed, Sep 30, 2026 | 9 | −2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | Al Quds (Palestine) (1) | ||
| Tue, Sep 29, 2026 | 11 | −11 | 10 | 3 | 8 | 9 | 3 | 12 | Luhove (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Sep 28, 2026 | 22 | −8 | 16 | 9 | 13 | 12 | 11 | 15 | Kyiv (Ukraine) (5) | ||
| Sun, Sep 27, 2026 | 30 | +9 | 26 | 13 | 17 | 16 | 7 | 8 | Kyiv (Ukraine) (13) | ||
| Sat, Sep 26, 2026 | 21 | = | 19 | 10 | 11 | 13 | 8 | 11 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Fri, Sep 25, 2026 | 21 | −2 | 15 | 16 | 5 | 12 | 7 | 18 | Kyiv (Ukraine) (4) | ||
| Thu, Sep 24, 2026 | 23 | +4 | 19 | 14 | 9 | 18 | 12 | 10 | Dar Qashimiyah (Yemen) (3) | ||
| Wed, Sep 23, 2026 | 19 | −16 | 17 | 12 | 7 | 12 | 6 | 21 | Kyiv (Ukraine) (5) | ||
| Tue, Sep 22, 2026 | 35 | +3 | 33 | 10 | 25 | 24 | 17 | 18 | Samara (Russian Federation) (3) | ||
| Mon, Sep 21, 2026 | 32 | +8 | 29 | 9 | 23 | 20 | 14 | 12 | Chervone (Ukraine) (6) | ||
| Sun, Sep 20, 2026 | 24 | −14 | 21 | 8 | 16 | 16 | 7 | 20 | Brateyevo District (Russian Federation) (3) | ||
| Sat, Sep 19, 2026 | 38 | +24 | 34 | 8 | 30 | 23 | 16 | 12 | Novoekonomichne (Ukraine) (6) | ||
| Fri, Sep 18, 2026 | 14 | −25 | 13 | 10 | 4 | 13 | 5 | 16 | Odesa (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Sep 17, 2026 | 39 | +21 | 31 | 10 | 29 | 19 | 15 | 7 | Donetsk (Ukraine) (6) | ||
| Wed, Sep 16, 2026 | 18 | −18 | 7 | 4 | 14 | 7 | 4 | 22 | Vovchans'k (Ukraine) (8) | ||
| Tue, Sep 15, 2026 | 36 | +18 | 31 | 12 | 24 | 25 | 19 | 14 | Drobysheve (Ukraine) (5) | ||
| Mon, Sep 14, 2026 | 18 | +1 | 17 | 9 | 9 | 15 | 7 | 8 | Rubizhne (Ukraine) (3) | ||
| Sun, Sep 13, 2026 | 17 | −6 | 16 | 4 | 13 | 12 | 6 | 19 | Dobropillya (Ukraine) (4) | ||
| Sat, Sep 12, 2026 | 23 | +13 | 21 | 12 | 11 | 20 | 17 | 8 | Sivers'k (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Sep 11, 2026 | 10 | −22 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 20 | Berezniki (Russian Federation) (2) | ||
| Thu, Sep 10, 2026 | 32 | +14 | 26 | 8 | 24 | 21 | 13 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (9) | ||
| Wed, Sep 9, 2026 | 18 | −4 | 14 | 5 | 13 | 12 | 4 | 11 | Terny (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Sep 8, 2026 | 22 | −9 | 19 | 13 | 9 | 13 | 6 | 17 | Kostyantynivka (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Sep 7, 2026 | 31 | = | 23 | 4 | 27 | 18 | 8 | 12 | Myrne (Ukraine) (7) | ||
| Sun, Sep 6, 2026 | 31 | +15 | 24 | 8 | 23 | 16 | 7 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | ||
| Sat, Sep 5, 2026 | 16 | −25 | 16 | 3 | 13 | 13 | 5 | 20 | Dniprorudne (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Sep 4, 2026 | 41 | +11 | 33 | 8 | 33 | 23 | 13 | 18 | Malynivka (Ukraine) (5) | ||
| Thu, Sep 3, 2026 | 30 | −17 | 24 | 9 | 21 | 20 | 9 | 16 | Ivanivske (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Sep 2, 2026 | 47 | +16 | 38 | 15 | 32 | 23 | 12 | 16 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (12) | ||
| Tue, Sep 1, 2026 | 31 | −12 | 27 | 14 | 17 | 22 | 11 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | ||
| Mon, Aug 31, 2026 | 43 | +14 | 31 | 5 | 38 | 15 | 10 | 17 | Kostyantynivka (Ukraine) (14) | ||
| Sun, Aug 30, 2026 | 29 | +10 | 24 | 10 | 19 | 18 | 11 | 11 | Belgorod (Russian Federation) (7) | ||
| Sat, Aug 29, 2026 | 19 | +7 | 15 | 10 | 9 | 14 | 8 | 9 | Chervona Krynytsya (Ukraine) (3) | ||
| Fri, Aug 28, 2026 | 12 | −24 | 12 | 6 | 6 | 11 | 9 | 23 | Sribne (Ukraine) (2) | ||
| Thu, Aug 27, 2026 | 36 | +8 | 35 | 13 | 23 | 23 | 12 | 19 | Hannivka (Ukraine) (4) | ||
| Wed, Aug 26, 2026 | 28 | −8 | 24 | 13 | 15 | 24 | 12 | 21 | Bokino (Russian Federation) (2) | ||
| Tue, Aug 25, 2026 | 36 | +13 | 32 | 8 | 28 | 27 | 18 | 18 | Malijeve (Ukraine) (3) | ||
| Mon, Aug 24, 2026 | 23 | −15 | 22 | 8 | 15 | 21 | 11 | 22 | Orikhiv (Ukraine) (2) | ||
| Sun, Aug 23, 2026 | 38 | +25 | 32 | 5 | 33 | 26 | 20 | 8 | Shyroke (Ukraine) (3) | ||
| Sat, Aug 22, 2026 | 13 | = | 12 | 4 | 9 | 11 | 6 | 10 | Chapayevsk (Russian Federation) (3) | ||
| Fri, Aug 21, 2026 | 13 | −15 | 11 | 2 | 11 | 10 | 8 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | ||
| Thu, Aug 20, 2026 | 28 | +7 | 18 | 6 | 22 | 12 | 6 | 15 | Kostyantynivka (Ukraine) (12) | ||
| Wed, Aug 19, 2026 | 21 | −8 | 21 | 10 | 11 | 17 | 13 | 10 | Debal'tseve (Ukraine) (3) | ||
| Tue, Aug 18, 2026 | 29 | +15 | 20 | 4 | 25 | 11 | 7 | 8 | Kostyantynivka (Ukraine) (16) | ||
| Mon, Aug 17, 2026 | 14 | −12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 15 | Kivsharivka (Ukraine) (2) | ||
| Sun, Aug 16, 2026 | 26 | +5 | 23 | 13 | 13 | 17 | 9 | 12 | Podolsk (Russian Federation) (6) | ||
| Sat, Aug 15, 2026 | 21 | −3 | 18 | 14 | 7 | 14 | 8 | 15 | Samara (Russian Federation) (5) | ||
| Fri, Aug 14, 2026 | 24 | −9 | 18 | 5 | 19 | 17 | 20 | Myrne (Ukraine) (4) | |||
| Thu, Aug 13, 2026 | 33 | −10 | 28 | 12 | 21 | 24 | 16 | Lyman (Ukraine) (4) | |||
| Wed, Aug 12, 2026 | 43 | +2 | 39 | 10 | 33 | 24 | 18 | Hrushivs'ke (Ukraine) (6) | |||
| Tue, Aug 11, 2026 | 41 | +10 | 35 | 9 | 32 | 27 | 19 | Raihorodok (Ukraine) (4) | |||
| Mon, Aug 10, 2026 | 31 | −5 | 25 | 5 | 26 | 21 | 23 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | |||
| Sun, Aug 9, 2026 | 36 | +10 | 28 | 10 | 26 | 27 | 16 | Lozova (Ukraine) (3) | |||
| Sat, Aug 8, 2026 | 26 | · | 20 | 1 | 25 | 17 | Yur'ivka (Ukraine) (6) |
02Regions over time
Images per week in the 15 most filmed regions: it shows where filmed activity moves. The darker the cell, the more images.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Donetsk Oblast | 56 | 57 | 61 | 60 | 90 | 55 | 70 | 18 | 20 | 41 | 32 | 46 | 15 | 621 |
| Zaporizhia Oblast | 28 | 19 | 24 | 25 | 19 | 7 | 28 | 15 | 27 | 26 | 36 | 11 | 15 | 280 |
| Kharkiv Oblast | 27 | 9 | 3 | 31 | 10 | 17 | 10 | 6 | 12 | 13 | 11 | 12 | 5 | 166 |
| Yemen | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 14 | 5 | 11 | 18 | 14 | 5 | 5 | 97 |
| Kherson Oblast | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 11 | 8 | 4 | 3 | 78 |
| Kyiv city | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 27 | 2 | 3 | 11 | 11 | 74 | |||
| Palestine | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 67 |
| Luhansk Oblast | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 49 | |
| Dnipropetrovsk Oblast | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 48 | |
| Sumy Oblast | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 47 |
| Belgorod Oblast | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 46 |
| Odesa Oblast | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| Lebanon | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | |||
| Kyiv Oblast | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||||
| Ukraine | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | ||||
03Parties over time
Party involved in the image according to GeoConfirmed.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Russia | 82 | 63 | 68 | 78 | 79 | 37 | 59 | 49 | 29 | 68 | 74 | 52 | 26 | 764 |
| Ukraine | 60 | 61 | 57 | 77 | 83 | 69 | 81 | 31 | 26 | 44 | 36 | 47 | 35 | 707 |
| Neutral | 13 | 18 | 25 | 25 | 15 | 23 | 29 | 37 | 13 | 19 | 24 | 27 | 2 | 270 |
| Regular army | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 13 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 68 | |
| IDF | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 44 | |
| Unknown | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | |
| Mayo Zambada CDS | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||
| Rebels (Houthi, Sanaa-GPC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 25 | ||||
| Hamas | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||
| Ukraine Civilian | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | ||||
| Other Militant Factions | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||||
| Russia Civilian | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| Saudi-led intervention | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| Regular army + supporting factions. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Ethiopian National Defense Force (ENDF) | 7 | 7 | ||||||||||||
04Image types over time
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Drone footage | 142 | 108 | 133 | 144 | 139 | 99 | 134 | 69 | 51 | 106 | 90 | 82 | 45 | 1342 |
| Ground video | 35 | 60 | 46 | 73 | 50 | 55 | 67 | 68 | 57 | 66 | 70 | 72 | 45 | 764 |
05Who posts
763 X and Telegram accounts posted the 2,096 images of the period. Share of images by type of the account that posted them first First column: share of images by type of the account cited first (main source); second: share of all account citations. Type inferred from the display name: an indication, not a check.
| Institution or unit | 3 % | 11 % | 113 accounts |
| News outlet | 1 % | 3 % | 51 accounts |
| Telegram channel (blogger, aggregator) | 2 % | 29 % | 302 accounts |
| X account (OSINT, individual) | 94 % | 56 % | 297 accounts |
| Account | Type | Images | Party most shown | Region | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
X account (OSINT, individual) | 216 | Russia (152) | Donetsk Oblast | Aug 9 → Nov 2 |
| X @PuenteUribarri Manu |
X account (OSINT, individual) | 133 | Ukraine (103) | Donetsk Oblast | Aug 8 → Nov 2 |
| Telegram exilenova_plus Exilenova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 117 | Ukraine (69) | Samara Oblast | Aug 8 → Nov 3 |
| X @AudaxonX Audax |
X account (OSINT, individual) | 113 | Ukraine (72) | Donetsk Oblast | Aug 17 → Sep 23 |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
X account (OSINT, individual) | 93 | Russia (69) | Zaporizhia Oblast | Aug 8 → Oct 27 |
| X @Bielitzling Bielitz |
X account (OSINT, individual) | 85 | Ukraine (54) | Kharkiv Oblast | Aug 8 → Nov 1 |
| X @moklasen imi (m) |
X account (OSINT, individual) | 77 | Russia (57) | Donetsk Oblast | Aug 9 → Oct 31 |
| X @Zeldamices Zeldamice |
X account (OSINT, individual) | 74 | Russia (29) | Donetsk Oblast | Aug 15 → Oct 27 |
| X @meowqai meow meow |
X account (OSINT, individual) | 73 | Ukraine (43) | Donetsk Oblast | Aug 12 → Oct 29 |
| X @Exilenova_plus Exilenova+ |
X account (OSINT, individual) | 72 | Ukraine (35) | Samara Oblast | Aug 8 → Nov 3 |
| X @giK1893 PJ "giK" |
X account (OSINT, individual) | 65 | Neutral (39) | Kyiv city | Aug 11 → Oct 25 |
| X @ZoamSc2 Zoam |
X account (OSINT, individual) | 61 | Russia (44) | Donetsk Oblast | Aug 8 → Oct 30 |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 58 | Russia (50) | Kharkiv Oblast | Aug 8 → Nov 1 |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
X account (OSINT, individual) | 58 | Neutral (39) | Kyiv city | Aug 10 → Oct 26 |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 54 | Ukraine (35) | Zaporizhia Oblast | Aug 12 → Nov 2 |
| X @juss_men juss_s ꑭ |
X account (OSINT, individual) | 37 | Russia (24) | Zaporizhia Oblast | Aug 9 → Oct 23 |
| X @RedHibana Red Hibana |
X account (OSINT, individual) | 35 | Russia (22) | Donetsk Oblast | Aug 27 → Oct 18 |
| X @Vlad_23456 Vlad_D |
X account (OSINT, individual) | 35 | Ukraine (28) | Donetsk Oblast | Aug 10 → Oct 31 |
| X @bayraktar_1love Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 35 | Unknown (14) | Zaporizhia Oblast | Aug 10 → Oct 23 |
| Telegram kievinfo_kyiv Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦 |
News outlet | 34 | Neutral (21) | Kyiv city | Aug 26 → Oct 21 |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
X account (OSINT, individual) | 33 | Neutral (17) | Zaporizhia Oblast | Aug 10 → Nov 2 |
| Telegram supernova_plus Supernova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 32 | Ukraine (17) | Krasnodar Krai | Aug 13 → Nov 3 |
| X @Kukulkan415 Kukulkán |
X account (OSINT, individual) | 31 | Ukraine (29) | Donetsk Oblast | Aug 23 → Oct 12 |
| Telegram icpbtrubicon Центр «РУБИКОН» |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 29 | Russia (27) | Donetsk Oblast | Aug 10 → Oct 27 |
| X @LoLManya MPGeoint |
X account (OSINT, individual) | 29 | Regular army (27) | Yemen | Sep 8 → Nov 2 |
06Units
1,277 images out of 2,106 name a unit (479 distinct units). Unit as GeoConfirmed attaches it to the image; type inferred from the name. No party: GeoConfirmed's party is the one the image shows or targets, not necessarily the unit's.
| Brigades, regiments, battalions | 436 |
| Drones | 358 |
| Corps, armies, forces | 190 |
| Other | 168 |
| Special forces, intelligence | 128 |
| Assault, airborne | 74 |
| Air force | 74 |
| Artillery, strikes | 66 |
| Guard, police, border | 26 |
| Navy, marines | 24 |
| Unit | Type | Images | Where | Equipment | Posted by | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Defense Forces (IDF) | Corps, armies, forces | 39 | Lebanon, Palestine | Controlled Demolition, Airstrike | X @cbonneauimages, X @qudsn | Aug 13 → Oct 27 |
| Center for Advanced Unmanned Aerial Technologies "Rubicon" | Drones | 30 | Donetsk Oblast, Kharkiv Oblast | Molniya, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram icpbtrubicon, X @meowqai | Aug 8 → Oct 27 |
| Israeli Air Force | Air force | 29 | Palestine, Lebanon | Airstrike, Car | X @manniefabian, X @Stinky915846091 | Aug 24 → Oct 23 |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 25 | Luhansk Oblast, Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @umftteam | Aug 8 → Oct 26 |
| Unmanned Systems Battalion "Ronin" | Drones | 24 | Zaporizhia Oblast, Kherson Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | Aug 8 → Oct 17 |
| Russian Aerospace Forces (VKS) | Air force | 19 | Donetsk Oblast, Zaporizhia Oblast | FAB-250M-54, Airstrike | X @juss_men, X @GeoRaccoon | Aug 12 → Oct 23 |
| UAV Unit "Ivan Franko Group" | Drones | 18 | Donetsk Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | Sep 4 → Sep 17 |
| 28th Separate Mechanized Brigade named after the Knights of the First Winter Campaign | Brigades, regiments, battalions | 16 | Donetsk Oblast | Artillery, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @AudaxonX | Aug 31 → Sep 8 |
| Unmanned Systems Regiment "Phoenix" / "Фенікс" | Drones | 16 | Donetsk Oblast, Luhansk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @RedHibana, Telegram feniksdpsu | Aug 18 → Sep 28 |
| 24th Mechanized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 15 | Donetsk Oblast | (Multi-Purpose) Bomber UAV, (Presumed) | X @AudaxonX, X @24th_brigade | Aug 10 → Oct 12 |
| Ansar Allah | Other | 15 | Yemen, Saudi Arabia | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @MMY1444, X @almasaobl | Oct 19 → Oct 30 |
| MF | Other | 15 | Sin., Sinaloa | X @ELNAYARITA8248, X @All_Source_News | Aug 9 → Nov 2 | |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 15 | Donetsk Oblast | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @AudaxonX, X @ZoamSc2 | Aug 20 → Oct 26 |
| 245th Motorized Rifle Regiment | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @Zeldamices | Sep 2 → Oct 10 |
| 475th Assault Regiment | Assault, airborne | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, Tank | X @franfran2424, X @Bielitzling | Sep 2 → Sep 30 |
| 58th Motorized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast, Belgorod Oblast | Reconnaissance UAV, UNK | X @franfran2424, X @Vijesti11111 | Aug 28 → Sep 17 |
| Battalion "Vakha" / "Ваха" | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @jimmhelloman555 | Sep 2 → Sep 7 |
| Fire Support Regiment "Dnipro-1" | Artillery, strikes | 14 | Donetsk Oblast | 2A65 Msta-B | X @AudaxonX | Aug 18 |
| Yemeni Armed Forces | Corps, armies, forces | 14 | Yemen | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @Yem_army_media, X @ALyemennow | Aug 27 → Nov 4 |
| 11th Tank Brigade | Brigades, regiments, battalions | 13 | Kharkiv Oblast, Donetsk Oblast | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @ZoamSc2 | Sep 2 → Oct 25 |
| 3rd Army Corps | Corps, armies, forces | 13 | Donetsk Oblast | Artillery, Vandal (KVN) | X @RedHibana, X @ZoamSc2 | Aug 31 → Oct 7 |
| Izz al-Din al-Qassam Brigades (EQB) * | Brigades, regiments, battalions | 13 | Palestine | Airstrike, Car | X @manniefabian, X @Stinky915846091 | Aug 24 → Oct 19 |
| Ukrainian Air Force | Air force | 13 | Donetsk Oblast, Belgorod Oblast | Airstrike, Su-27 | X @PuenteUribarri, X @LloydUkrYT | Aug 13 → Oct 20 |
| "Zapad-Akhmat" battalion | Brigades, regiments, battalions | 12 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV | X @franfran2424 | Sep 2 |
| 20th Operational Brigade "LYUBART" | Brigades, regiments, battalions | 12 | Donetsk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @aroslav24470 | Sep 19 → Oct 19 |
07Most seen equipment
| FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 402 | Aug 8 → Nov 2 |
| Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone) | 208 | Aug 8 → Nov 3 |
| (Multi-Purpose) Bomber UAV | 133 | Aug 8 → Nov 3 |
| Airstrike | 104 | Aug 9 → Nov 2 |
| Truck | 84 | Aug 8 → Nov 2 |
| Artillery | 59 | Aug 9 → Oct 30 |
| Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | 59 | Aug 9 → Oct 26 |
| Reconnaissance UAV | 39 | Aug 13 → Oct 29 |
| Molniya | 31 | Aug 13 → Oct 12 |
| Geran/Shahed UNK Type | 28 | Aug 13 → Oct 29 |
| Pick-up | 25 | Aug 9 → Nov 3 |
| Geran-4 "Seeker" | 25 | Aug 8 → Oct 22 |
| Semi-Truck | 22 | Aug 8 → Nov 2 |
| Vandal (KVN) | 18 | Aug 10 → Oct 13 |
| Hornet | 17 | Aug 17 → Oct 30 |