Ground footage statistics
Footage geolocated by GeoConfirmed, counted day by day, region by region and party by party.
images
2,585
89 days
distinct facts
2,108
same day, under 1 km
per day
29.0
images on average
new sectors
888
nothing within 8 km the 7 days before
days without image
0
out of 89
01Every day
Download the table (CSV)One row per day, latest first. The date opens that day's map, compared with the day before, and its entries.
| Date | Images | ± day before | Facts | Ground | Drone | Photo | Sat. | Sectors | New | Quiet | Most filmed sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 4, 2026 | 2 | −16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | Yemen (1) | ||
| Tue, Nov 3, 2026 | 18 | −14 | 12 | 11 | 4 | 3 | 9 | 9 | 24 | Maghazi (Palestine) (6) | |
| Mon, Nov 2, 2026 | 32 | +18 | 28 | 11 | 14 | 7 | 24 | 18 | 7 | Osypenko (Ukraine) (4) | |
| Sun, Nov 1, 2026 | 14 | +2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | Nizhny Novgorod (Russian Federation) (5) | |
| Sat, Oct 31, 2026 | 12 | −4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 12 | Paris (France) (3) | |
| Fri, Oct 30, 2026 | 16 | −3 | 15 | 6 | 7 | 3 | 13 | 9 | 11 | Novokuybyshevsk (Russian Federation) (3) | |
| Thu, Oct 29, 2026 | 19 | +1 | 17 | 4 | 9 | 5 | 1 | 12 | 7 | 15 | Shchurove (Ukraine) (5) |
| Wed, Oct 28, 2026 | 18 | −5 | 16 | 8 | 9 | 1 | 15 | 13 | 12 | Askaniya-Nova (Ukraine) (3) | |
| Tue, Oct 27, 2026 | 23 | −5 | 16 | 11 | 9 | 3 | 14 | 4 | 13 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| Mon, Oct 26, 2026 | 28 | +2 | 18 | 11 | 13 | 3 | 1 | 14 | 5 | 13 | Slovyansk (Ukraine) (7) |
| Sun, Oct 25, 2026 | 26 | = | 20 | 3 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | Yelets (Russian Federation) (8) | |
| Sat, Oct 24, 2026 | 26 | −12 | 24 | 10 | 12 | 3 | 1 | 15 | 6 | 19 | Tolyatti (Russian Federation) (5) |
| Fri, Oct 23, 2026 | 38 | +4 | 29 | 18 | 14 | 2 | 1 | 24 | 16 | 19 | Oryol (Russian Federation) (7) |
| Thu, Oct 22, 2026 | 34 | +11 | 23 | 11 | 11 | 8 | 4 | 20 | 12 | 17 | Kyiv (Ukraine) (7) |
| Wed, Oct 21, 2026 | 23 | −12 | 22 | 12 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 23 | Kyiv (Ukraine) (4) |
| Tue, Oct 20, 2026 | 35 | +1 | 31 | 15 | 15 | 3 | 2 | 29 | 20 | 14 | Hatne (Ukraine) (4) |
| Mon, Oct 19, 2026 | 34 | −16 | 24 | 10 | 17 | 5 | 1 | 18 | 10 | 23 | Kyiv (Ukraine) (8) |
| Sun, Oct 18, 2026 | 50 | +33 | 39 | 13 | 24 | 5 | 8 | 31 | 24 | 10 | Kirovsky District (at sea) (9) |
| Sat, Oct 17, 2026 | 17 | −1 | 14 | 3 | 13 | 1 | 13 | 6 | 9 | Torets'ke (Ukraine) (3) | |
| Fri, Oct 16, 2026 | 18 | −4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 13 | Rivne (Ukraine) (6) |
| Thu, Oct 15, 2026 | 22 | +5 | 14 | 3 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 12 | Enerhodar (Ukraine) (9) |
| Wed, Oct 14, 2026 | 17 | −9 | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | 13 | 8 | 18 | Balakovo (Russian Federation) (2) |
| Tue, Oct 13, 2026 | 26 | +4 | 23 | 7 | 16 | 2 | 1 | 20 | 12 | 13 | Kherson (Ukraine) (3) |
| Mon, Oct 12, 2026 | 22 | −21 | 19 | 2 | 19 | 1 | 15 | 10 | 22 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | |
| Sun, Oct 11, 2026 | 43 | +10 | 25 | 16 | 17 | 2 | 8 | 24 | 16 | 20 | Leninskiy Rayon (Russian Federation) (7) |
| Sat, Oct 10, 2026 | 33 | +9 | 30 | 13 | 17 | 1 | 2 | 25 | 14 | 14 | Yemen (2) |
| Fri, Oct 9, 2026 | 24 | −10 | 20 | 10 | 12 | 2 | 17 | 12 | 25 | Al Misrakh (Yemen) (3) | |
| Thu, Oct 8, 2026 | 34 | +12 | 32 | 12 | 17 | 5 | 27 | 18 | 12 | Zarichne (Ukraine) (3) | |
| Wed, Oct 7, 2026 | 22 | +1 | 19 | 9 | 7 | 6 | 16 | 8 | 13 | Kremenchuk (Ukraine) (3) | |
| Tue, Oct 6, 2026 | 21 | −5 | 20 | 12 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 16 | Gaza (Palestine) (3) |
| Mon, Oct 5, 2026 | 26 | +5 | 24 | 18 | 5 | 3 | 19 | 13 | 16 | Kharkiv (Ukraine) (3) | |
| Sun, Oct 4, 2026 | 21 | +11 | 19 | 8 | 5 | 5 | 18 | 11 | 6 | Gaza (Palestine) (2) | |
| Sat, Oct 3, 2026 | 10 | −6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 13 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (2) | ||
| Fri, Oct 2, 2026 | 16 | −9 | 16 | 3 | 10 | 3 | 13 | 7 | 17 | Kup'yans'k-Vuzlovyi (Ukraine) (2) | |
| Thu, Oct 1, 2026 | 25 | +15 | 21 | 7 | 12 | 4 | 2 | 20 | 15 | 10 | Lypove (Ukraine) (3) |
| Wed, Sep 30, 2026 | 10 | −5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 9 | Al Quds (Palestine) (1) | |
| Tue, Sep 29, 2026 | 15 | −10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 13 | Sumy (Ukraine) (3) |
| Mon, Sep 28, 2026 | 25 | −9 | 19 | 9 | 13 | 3 | 14 | 12 | 17 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| Sun, Sep 27, 2026 | 34 | +1 | 29 | 13 | 17 | 3 | 1 | 18 | 7 | 9 | Kyiv (Ukraine) (14) |
| Sat, Sep 26, 2026 | 33 | +6 | 24 | 10 | 11 | 3 | 8 | 15 | 7 | 13 | Azov (Russian Federation) (9) |
| Fri, Sep 25, 2026 | 27 | −2 | 20 | 16 | 5 | 6 | 15 | 9 | 22 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| Thu, Sep 24, 2026 | 29 | +6 | 24 | 14 | 9 | 4 | 23 | 14 | 13 | Dar Qashimiyah (Yemen) (3) | |
| Wed, Sep 23, 2026 | 23 | −18 | 20 | 12 | 7 | 3 | 15 | 8 | 21 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| Tue, Sep 22, 2026 | 41 | −8 | 36 | 10 | 25 | 5 | 1 | 24 | 17 | 24 | Samara (Russian Federation) (5) |
| Mon, Sep 21, 2026 | 49 | +16 | 42 | 9 | 23 | 6 | 10 | 26 | 16 | 17 | Chervone (Ukraine) (6) |
| Sun, Sep 20, 2026 | 33 | −5 | 29 | 8 | 16 | 7 | 1 | 22 | 13 | 20 | Brateyevo District (Russian Federation) (4) |
| Sat, Sep 19, 2026 | 38 | +17 | 34 | 8 | 30 | 23 | 16 | 16 | Novoekonomichne (Ukraine) (6) | ||
| Fri, Sep 18, 2026 | 21 | −22 | 17 | 10 | 4 | 3 | 4 | 17 | 8 | 19 | Rostov-on-Don (Russian Federation) (4) |
| Thu, Sep 17, 2026 | 43 | +25 | 35 | 10 | 29 | 4 | 23 | 17 | 7 | Donetsk (Ukraine) (6) | |
| Wed, Sep 16, 2026 | 18 | −21 | 7 | 4 | 14 | 7 | 4 | 23 | Vovchans'k (Ukraine) (8) | ||
| Tue, Sep 15, 2026 | 39 | +17 | 33 | 12 | 24 | 3 | 26 | 19 | 16 | Drobysheve (Ukraine) (5) | |
| Mon, Sep 14, 2026 | 22 | +2 | 20 | 9 | 9 | 4 | 18 | 8 | 9 | Rubizhne (Ukraine) (3) | |
| Sun, Sep 13, 2026 | 20 | −10 | 19 | 4 | 13 | 3 | 13 | 7 | 21 | Dobropillya (Ukraine) (4) | |
| Sat, Sep 12, 2026 | 30 | +13 | 26 | 12 | 11 | 4 | 3 | 23 | 18 | 14 | Taganrog (Russian Federation) (6) |
| Fri, Sep 11, 2026 | 17 | −17 | 16 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | 8 | 22 | Berezniki (Russian Federation) (2) |
| Thu, Sep 10, 2026 | 34 | +9 | 28 | 8 | 24 | 2 | 23 | 13 | 15 | Kostyantynivka (Ukraine) (9) | |
| Wed, Sep 9, 2026 | 25 | −6 | 20 | 5 | 13 | 7 | 17 | 7 | 15 | Terny (Ukraine) (3) | |
| Tue, Sep 8, 2026 | 31 | −4 | 25 | 13 | 9 | 9 | 18 | 7 | 20 | Kyiv (Ukraine) (6) | |
| Mon, Sep 7, 2026 | 35 | = | 27 | 4 | 27 | 3 | 1 | 22 | 10 | 11 | Myrne (Ukraine) (7) |
| Sun, Sep 6, 2026 | 35 | +17 | 26 | 8 | 23 | 4 | 16 | 7 | 13 | Kostyantynivka (Ukraine) (7) | |
| Sat, Sep 5, 2026 | 18 | −33 | 18 | 3 | 13 | 1 | 1 | 15 | 7 | 23 | Dniprorudne (Ukraine) (3) |
| Fri, Sep 4, 2026 | 51 | +16 | 39 | 8 | 33 | 5 | 5 | 26 | 16 | 19 | Adlerskiy (Georgia) (10) |
| Thu, Sep 3, 2026 | 35 | −17 | 27 | 9 | 21 | 4 | 22 | 10 | 18 | Ivanivske (Ukraine) (4) | |
| Wed, Sep 2, 2026 | 52 | +20 | 41 | 15 | 32 | 3 | 2 | 26 | 15 | 17 | Kozacha Lopan' (Ukraine) (12) |
| Tue, Sep 1, 2026 | 32 | −12 | 28 | 14 | 17 | 1 | 23 | 9 | 11 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | |
| Mon, Aug 31, 2026 | 44 | +11 | 32 | 5 | 38 | 1 | 16 | 10 | 19 | Kostyantynivka (Ukraine) (14) | |
| Sun, Aug 30, 2026 | 33 | +9 | 28 | 10 | 19 | 4 | 21 | 13 | 14 | Belgorod (Russian Federation) (8) | |
| Sat, Aug 29, 2026 | 24 | +1 | 19 | 10 | 9 | 3 | 2 | 17 | 9 | 13 | Chervona Krynytsya (Ukraine) (3) |
| Fri, Aug 28, 2026 | 23 | −22 | 21 | 6 | 6 | 9 | 2 | 16 | 13 | 27 | Zaporizhzhia (Ukraine) (3) |
| Thu, Aug 27, 2026 | 45 | +14 | 42 | 13 | 23 | 3 | 6 | 28 | 16 | 19 | Arab Salim (Lebanon) (5) |
| Wed, Aug 26, 2026 | 31 | −18 | 26 | 13 | 15 | 2 | 1 | 24 | 10 | 24 | Donetsk (Ukraine) (3) |
| Tue, Aug 25, 2026 | 49 | +20 | 37 | 8 | 28 | 3 | 4 | 30 | 18 | 21 | Riznykivka (Ukraine) (6) |
| Mon, Aug 24, 2026 | 29 | −11 | 28 | 8 | 15 | 4 | 2 | 27 | 14 | 23 | Orikhiv (Ukraine) (2) |
| Sun, Aug 23, 2026 | 40 | +18 | 34 | 5 | 33 | 1 | 1 | 28 | 22 | 16 | Shyroke (Ukraine) (3) |
| Sat, Aug 22, 2026 | 22 | +6 | 20 | 4 | 9 | 7 | 2 | 19 | 11 | 13 | Chapayevsk (Russian Federation) (3) |
| Fri, Aug 21, 2026 | 16 | −20 | 14 | 2 | 11 | 3 | 13 | 9 | 16 | Kostyantynivka (Ukraine) (4) | |
| Thu, Aug 20, 2026 | 36 | +6 | 25 | 6 | 22 | 5 | 3 | 18 | 10 | 18 | Kostyantynivka (Ukraine) (12) |
| Wed, Aug 19, 2026 | 30 | −4 | 24 | 10 | 11 | 3 | 6 | 20 | 15 | 12 | Abu Adh Dhuhur (Syria) (5) |
| Tue, Aug 18, 2026 | 34 | +9 | 24 | 4 | 25 | 3 | 1 | 15 | 9 | 12 | Kostyantynivka (Ukraine) (16) |
| Mon, Aug 17, 2026 | 25 | −5 | 19 | 2 | 12 | 4 | 7 | 18 | 7 | 17 | Kamensk-Shakhtinsky (Russian Federation) (4) |
| Sun, Aug 16, 2026 | 30 | +2 | 27 | 13 | 13 | 4 | 21 | 13 | 15 | Podolsk (Russian Federation) (6) | |
| Sat, Aug 15, 2026 | 28 | +2 | 21 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 9 | 15 | Samara (Russian Federation) (9) |
| Fri, Aug 14, 2026 | 26 | −12 | 20 | 5 | 19 | 2 | 19 | 21 | Myrne (Ukraine) (4) | ||
| Thu, Aug 13, 2026 | 38 | −24 | 30 | 12 | 21 | 4 | 1 | 25 | 21 | Lyman (Ukraine) (4) | |
| Wed, Aug 12, 2026 | 62 | +17 | 44 | 10 | 33 | 5 | 12 | 29 | 19 | Novorossiysk (Russian Federation) (15) | |
| Tue, Aug 11, 2026 | 45 | +6 | 39 | 9 | 32 | 2 | 2 | 29 | 23 | Raihorodok (Ukraine) (4) | |
| Mon, Aug 10, 2026 | 39 | −3 | 31 | 5 | 26 | 3 | 5 | 25 | 28 | Russian Federation (5) | |
| Sun, Aug 9, 2026 | 42 | +8 | 34 | 10 | 26 | 4 | 2 | 32 | 20 | Lozova (Ukraine) (3) | |
| Sat, Aug 8, 2026 | 34 | · | 25 | 1 | 25 | 3 | 5 | 21 | Syzran (Russian Federation) (6) |
02Regions over time
Images per week in the 15 most filmed regions: it shows where filmed activity moves. The darker the cell, the more images.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Donetsk Oblast | 60 | 57 | 74 | 62 | 90 | 56 | 74 | 19 | 21 | 41 | 32 | 49 | 16 | 651 |
| Zaporizhia Oblast | 28 | 23 | 25 | 28 | 19 | 8 | 32 | 17 | 29 | 26 | 36 | 13 | 16 | 300 |
| Kharkiv Oblast | 27 | 9 | 4 | 33 | 14 | 17 | 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 183 |
| Kyiv city | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 | 31 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 110 | |
| Yemen | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 14 | 5 | 15 | 20 | 15 | 6 | 5 | 107 |
| Kherson Oblast | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 3 | 12 | 9 | 5 | 4 | 89 |
| Palestine | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 76 |
| Dnipropetrovsk Oblast | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 61 |
| Luhansk Oblast | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 59 |
| Sumy Oblast | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 58 |
| Belgorod Oblast | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 55 |
| Lebanon | 7 | 16 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 55 | |||
| Krasnodar Krai | 14 | 8 | 2 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 51 | |||||
| Kyiv Oblast | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 50 | ||
| Odesa Oblast | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | |
03Parties over time
Party involved in the image according to GeoConfirmed.
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Russia | 94 | 71 | 69 | 84 | 90 | 42 | 75 | 66 | 34 | 74 | 81 | 58 | 36 | 874 |
| Ukraine | 64 | 67 | 67 | 81 | 91 | 72 | 86 | 34 | 31 | 46 | 39 | 56 | 39 | 773 |
| Neutral | 32 | 31 | 52 | 41 | 26 | 35 | 44 | 51 | 26 | 31 | 48 | 45 | 8 | 470 |
| Regular army | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 13 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 69 | |
| IDF | 7 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 59 | |
| Unknown | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 46 |
| Rebels (Houthi, Sanaa-GPC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 32 | |||
| Mayo Zambada CDS | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | |
| Ukraine Civilian | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 27 | ||
| Hamas | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||
| Saudi-led intervention | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| Rebels (M24, RSF, ALF) (+supporting army) | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| Regular army + supporting factions. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | |||||||
| Russia Civilian | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| Ethiopian National Defense Force (ENDF) | 1 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||
04Image types over time
| Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | total | |
| Drone footage | 142 | 108 | 133 | 144 | 139 | 99 | 134 | 69 | 51 | 106 | 90 | 82 | 45 | 1342 |
| Ground video | 35 | 60 | 46 | 73 | 50 | 55 | 67 | 68 | 57 | 66 | 70 | 72 | 45 | 764 |
| Photo | 17 | 24 | 25 | 24 | 33 | 19 | 28 | 23 | 25 | 13 | 21 | 28 | 21 | 301 |
| Satellite image | 26 | 18 | 13 | 12 | 7 | 7 | 16 | 10 | 5 | 14 | 17 | 8 | 1 | 154 |
| Other | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | |||
05Who posts
876 X and Telegram accounts posted the 2,567 images of the period. Share of images by type of the account that posted them first First column: share of images by type of the account cited first (main source); second: share of all account citations. Type inferred from the display name: an indication, not a check.
| Institution or unit | 3 % | 11 % | 122 accounts |
| News outlet | 1 % | 4 % | 66 accounts |
| Telegram channel (blogger, aggregator) | 2 % | 28 % | 332 accounts |
| X account (OSINT, individual) | 94 % | 57 % | 356 accounts |
| Account | Type | Images | Party most shown | Region | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| X @99Dominik_ Dominik |
X account (OSINT, individual) | 268 | Russia (184) | Donetsk Oblast | Aug 8 → Nov 2 |
| Telegram exilenova_plus Exilenova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 171 | Ukraine (99) | Samara Oblast | Aug 8 → Nov 4 |
| X @PuenteUribarri Manu |
X account (OSINT, individual) | 135 | Ukraine (103) | Donetsk Oblast | Aug 8 → Nov 2 |
| X @Exilenova_plus Exilenova+ |
X account (OSINT, individual) | 124 | Neutral (51) | Samara Oblast | Aug 8 → Nov 4 |
| X @Zeldamices Zeldamice |
X account (OSINT, individual) | 120 | Neutral (57) | Donetsk Oblast | Aug 9 → Nov 3 |
| X @AudaxonX Audax |
X account (OSINT, individual) | 114 | Ukraine (73) | Donetsk Oblast | Aug 17 → Sep 23 |
| X @giK1893 PJ "giK" |
X account (OSINT, individual) | 102 | Neutral (60) | Kyiv city | Aug 11 → Oct 25 |
| X @franfran2424 Franfran2424 |
X account (OSINT, individual) | 94 | Russia (69) | Zaporizhia Oblast | Aug 8 → Oct 27 |
| X @zarGEOINT Zaryon OSINT |
X account (OSINT, individual) | 89 | Neutral (60) | Kyiv city | Aug 9 → Nov 3 |
| X @Bielitzling Bielitz |
X account (OSINT, individual) | 87 | Ukraine (55) | Kharkiv Oblast | Aug 8 → Nov 1 |
| X @moklasen imi (m) |
X account (OSINT, individual) | 79 | Russia (59) | Donetsk Oblast | Aug 9 → Oct 31 |
| X @meowqai meow meow |
X account (OSINT, individual) | 73 | Ukraine (43) | Donetsk Oblast | Aug 12 → Oct 29 |
| X @NOELreports NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 66 | Ukraine (37) | Zaporizhia Oblast | Aug 10 → Nov 2 |
| X @ZoamSc2 Zoam |
X account (OSINT, individual) | 62 | Russia (44) | Donetsk Oblast | Aug 8 → Oct 30 |
| Telegram The_Wrong_Side ИЗНАНКА |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 59 | Russia (51) | Kharkiv Oblast | Aug 8 → Nov 1 |
| X @Maks_NAFO_FELLA MAKS 26 🇺🇦👀 |
X account (OSINT, individual) | 47 | Neutral (22) | Zaporizhia Oblast | Aug 10 → Nov 2 |
| Telegram kievinfo_kyiv Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦 |
News outlet | 45 | Neutral (29) | Kyiv city | Aug 26 → Oct 21 |
| Telegram supernova_plus Supernova+ |
Telegram channel (blogger, aggregator) | 42 | Ukraine (22) | Krasnodar Krai | Aug 13 → Nov 3 |
| Telegram dsns_telegram ДСНС України |
Institution or unit | 41 | Neutral (23) | Kyiv city | Aug 12 → Nov 3 |
| X @Grimm_Intel Rocket Man🚀🇺🇸🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 39 | Ukraine (24) | Moscow Oblast | Aug 8 → Nov 3 |
| X @bayraktar_1love Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 |
X account (OSINT, individual) | 39 | Unknown (14) | Zaporizhia Oblast | Aug 10 → Nov 4 |
| X @RedHibana Red Hibana |
X account (OSINT, individual) | 37 | Russia (23) | Donetsk Oblast | Aug 27 → Oct 19 |
| X @Vlad_23456 Vlad_D |
X account (OSINT, individual) | 37 | Ukraine (30) | Donetsk Oblast | Aug 10 → Oct 31 |
| X @juss_men juss_s ꑭ |
X account (OSINT, individual) | 37 | Russia (24) | Zaporizhia Oblast | Aug 9 → Oct 23 |
| X @Kukulkan415 Kukulkán |
X account (OSINT, individual) | 31 | Ukraine (29) | Donetsk Oblast | Aug 23 → Oct 12 |
06Units
1,377 images out of 2,585 name a unit (499 distinct units). Unit as GeoConfirmed attaches it to the image; type inferred from the name. No party: GeoConfirmed's party is the one the image shows or targets, not necessarily the unit's.
| Brigades, regiments, battalions | 447 |
| Drones | 369 |
| Corps, armies, forces | 220 |
| Other | 195 |
| Special forces, intelligence | 142 |
| Air force | 88 |
| Assault, airborne | 74 |
| Artillery, strikes | 66 |
| Navy, marines | 33 |
| Guard, police, border | 26 |
| Unit | Type | Images | Where | Equipment | Posted by | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Defense Forces (IDF) | Corps, armies, forces | 59 | Lebanon, Palestine | Controlled Demolition, Airstrike | X @cbonneauimages, X @Stinky915846091 | Aug 13 → Oct 27 |
| Israeli Air Force | Air force | 39 | Palestine, Lebanon | Airstrike, Motorcycle | X @manniefabian, X @Stinky915846091 | Aug 12 → Oct 23 |
| Center for Advanced Unmanned Aerial Technologies "Rubicon" | Drones | 30 | Donetsk Oblast, Kharkiv Oblast | Molniya, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | Telegram icpbtrubicon, X @meowqai | Aug 8 → Oct 27 |
| Battalion of unmanned strike aerial systems "Signum" | Drones | 25 | Luhansk Oblast, Zaporizhia Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @PuenteUribarri, X @umftteam | Aug 8 → Oct 26 |
| Unmanned Systems Battalion "Ronin" | Drones | 24 | Zaporizhia Oblast, Kherson Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | Aug 8 → Oct 17 |
| Russian Aerospace Forces (VKS) | Air force | 19 | Donetsk Oblast, Zaporizhia Oblast | FAB-250M-54, Airstrike | X @juss_men, X @GeoRaccoon | Aug 12 → Oct 23 |
| Alpha Group | Special forces, intelligence | 18 | Rostov Oblast, Krasnodar Krai | Neptune cruise missiles as well as Ruta, Palianytsia | X @Maks_NAFO_FELLA, X @Exilenova_plus | Aug 12 → Oct 14 |
| UAV Unit "Ivan Franko Group" | Drones | 18 | Donetsk Oblast | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Truck | X @PuenteUribarri, X @Kukulkan415 | Sep 4 → Sep 17 |
| Ansar Allah | Other | 17 | Yemen, Saudi Arabia | (Multi-Purpose) Bomber UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @MMY1444, X @almasaobl | Oct 19 → Oct 30 |
| MF | Other | 17 | Sin., Sinaloa | X @ELNAYARITA8248, X @All_Source_News | Aug 8 → Nov 2 | |
| 28th Separate Mechanized Brigade named after the Knights of the First Winter Campaign | Brigades, regiments, battalions | 16 | Donetsk Oblast | Artillery, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @AudaxonX | Aug 31 → Sep 8 |
| Unmanned Systems Regiment "Phoenix" / "Фенікс" | Drones | 16 | Donetsk Oblast, Luhansk Oblast | Fixed Wing OWAD (One Way Attack Drone), FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @RedHibana, Telegram feniksdpsu | Aug 18 → Sep 28 |
| 24th Mechanized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 15 | Donetsk Oblast | (Multi-Purpose) Bomber UAV, (Presumed) | X @AudaxonX, X @24th_brigade | Aug 10 → Oct 12 |
| Izz al-Din al-Qassam Brigades (EQB) * | Brigades, regiments, battalions | 15 | Palestine | Airstrike, Motorcycle | X @manniefabian, X @Stinky915846091 | Aug 24 → Oct 19 |
| UAS Company "Hugin" | Drones | 15 | Donetsk Oblast | Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Light Vehicle | X @AudaxonX, X @ZoamSc2 | Aug 20 → Oct 26 |
| 245th Motorized Rifle Regiment | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, Fiber Optic (FO) FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @Zeldamices | Sep 2 → Oct 10 |
| 475th Assault Regiment | Assault, airborne | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, Tank | X @franfran2424, X @Bielitzling | Sep 2 → Sep 30 |
| 58th Motorized Brigade | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast, Belgorod Oblast | Reconnaissance UAV, UNK | X @franfran2424, X @Vijesti11111 | Aug 28 → Sep 17 |
| Ansar Allah forces | Corps, armies, forces | 14 | Yemen, Saudi Arabia | FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone), Airstrike | X @tom_bike, X @bonzerbarry | Sep 19 → Oct 13 |
| Battalion "Vakha" / "Ваха" | Brigades, regiments, battalions | 14 | Kharkiv Oblast | Reconnaissance UAV, FPV (First Person View) OWAD (One Way Attack Drone) | X @franfran2424, X @jimmhelloman555 | Sep 2 → Sep 7 |
| Fire Support Regiment "Dnipro-1" | Artillery, strikes | 14 | Donetsk Oblast | 2A65 Msta-B | X @AudaxonX | Aug 18 |
